首页 > 英乙U21 > 克鲁U21 VS 谢菲尔德联U21
GMT+0800 2025-10-06 20:00 英乙U21联赛
克鲁U21
2 - 3
HT 1-2
谢菲尔德联U21
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 1-2(0-1) 谢菲尔德联U21 0-5 15 8 1.13 0.95 -2.5 0.85
英乙U21 2024-10-29 谢菲尔德联U21 10-1(5-1) 克鲁U21 12-3 1.22 6.5 8.5 1 2.25 0.8
英乙U21 2024-05-06 谢菲尔德联U21 6-0(2-0) 克鲁U21 8-2 1.2 6.5 8 0.98 2.25 0.83
英乙U21 2024-01-15 克鲁U21 2-5(0-2) 谢菲尔德联U21 7-4 6 6 1.29 0.95 -1.75 0.85
英乙U21 2023-02-13 克鲁U21 0-3(0-0) 谢菲尔德联U21 1-4 4.2 4.0 1.6 1.02 -0.75 0.78
英乙U21 2022-11-25 谢菲尔德联U21 3-0(2-0) 克鲁U21 8-1 1.36 5.0 5.25 0.95 1.5 0.85
英乙U21 2016-02-29 谢菲尔德联U21 2-0(1-0) 克鲁U21 - - - - - - - -
英乙U21 2015-12-07 克鲁U21 1-1(1-1) 谢菲尔德联U21 - - - - - - - -
英乙U21 2015-02-04 谢菲尔德联U21 0-3(0-0) 克鲁U21 - - - - - - - -
英乙U21 2014-11-03 克鲁U21 1-2(0-0) 谢菲尔德联U21 - - - - - - - -
英乙U21 2014-03-03 克鲁U21 4-0(2-0) 谢菲尔德联U21 5-5 2.25 3.75 2.62 1.0 0.25 0.76
英乙U21 2013-09-16 谢菲尔德联U21 0-5(0-5) 克鲁U21 2.1 3.6 2.8 - - - - -
英乙U21 2013-01-28 谢菲尔德联U21 0-2(0-1) 克鲁U21 1.75 3.75 3.6 - - - - -
英乙U21 2012-09-17 克鲁U21 0-1(0-1) 谢菲尔德联U21 2.1 3.6 2.9 - - - - -
两队近5场交锋,克鲁U21 胜出 0 场 ,负 5 场; 胜率:60%; 大率为:60%

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
英乙U21 2025-09-30 维冈竞技U21 1-1(0-0) 克鲁U21 11-5 1.5 4.33 4.75 0.8 1 1
英乙U21 2025-09-22 克鲁U21 0-4(0-2) 考文垂U21 5-1 3.6 4.2 1.66 0.95 -0.75 0.85
英乙U21 2025-09-15 克鲁U21 0-3(0-1) 布伦特福德U21 2-8 5.5 5 1.36 0.9 -1.5 0.9
英乙U21 2025-09-09 查尔顿U21 3-3(1-3) 克鲁U21 3-3 1.22 6.5 7 0.83 2 0.98
英乙U21 2025-09-01 克鲁U21 2-3(1-0) 沃特福德U21 3-9 4.33 4.75 1.5 0.83 -1 0.98
英乙U21 2025-08-26 米尔沃尔U21 2-3(1-2) 克鲁U21 10-7 1.25 5.75 7 0.85 1.75 0.95
英乙U21 2025-08-18 克鲁U21 0-3(0-2) 卡迪夫城U21 1-5 3.6 4.5 1.62 1 -0.75 0.8
英乙U21 2025-08-09 斯旺西U21 3-2(1-0) 克鲁U21 10-3 - - - - - - - -
英乙U21 2025-05-06 科尔切斯特联U21 1-1(0-1) 克鲁U21 10-1 2.35 3.5 2.5 0.82 0 0.97
英乙U21 2025-05-01 考文垂U21 3-0(1-0) 克鲁U21 10-2 1.38 5.5 4.75 0.95 1.5 0.85
英乙U21 2025-04-28 克鲁U21 0-2(0-2) 布伦特福德U21 1-5 5.5 5.75 1.33 0.82 -1.75 0.97
英乙U21 2025-04-22 克鲁U21 3-2(3-0) 谢周三U21 4-3 4.75 4.5 1.48 0.9 -1.25 0.9
英乙U21 2025-04-18 克鲁U21 0-5(0-2) 伯恩利U21 4-3 6.25 5.75 1.29 0.95 -1.75 0.85
英乙U21 2025-04-15 米尔沃尔U21 4-0(3-0) 克鲁U21 4-1 1.22 6.5 6.5 0.87 2 0.92
英乙U21 2025-04-07 克鲁U21 4-2(4-1) 卡迪夫城U21 5-4 3.4 4.33 1.7 0.85 -0.75 0.95
英乙U21 2025-04-01 伯恩茅斯U21 4-3(3-2) 克鲁U21 3-2 1.25 5.5 7 0.97 2 0.82
英乙U21 2025-03-12 赫尔城U21 4-1(2-0) 克鲁U21 6-5 1.3 5.5 5.75 0.97 1.75 0.82
英乙U21 2025-03-03 克鲁U21 3-3(0-2) 弗利特伍德U21 2-4 3.25 4.1 1.8 0.97 -0.5 0.82
英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 0-0(0-0) 克鲁U21 7-4 1.91 3.9 3 0.9 0.75 0.9
英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 1-2(0-1) 谢菲尔德联U21 0-5 15 8 1.13 0.95 -2.5 0.85
英乙U21 2025-02-05 维冈竞技U21 4-1(3-0) 克鲁U21 4-0 1.33 5.25 5.75 0.85 1.5 0.95
英乙U21 2025-02-03 谢周三U21 1-1(1-1) 克鲁U21 9-2 1.4 4.75 5.25 0.95 1.5 0.85
英乙U21 2025-01-29 彼得堡联U21 0-1(0-0) 克鲁U21 3-1 1.83 4.5 2.9 0.85 0.5 0.95
英乙U21 2025-01-20 克鲁U21 2-2(0-1) 巴恩斯利U21 2-6 2.55 3.75 2.25 1.03 0 0.78
英乙U21 2024-12-02 克鲁U21 3-4(0-2) 赫尔城U21 4-7 4 5 1.5 0.8 -1.25 1
5场交锋,克鲁U21 胜出 0 场 ,负 3 场; 胜率:0%; 大率为:80%
谢菲尔德联U21
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
英乙U21 2025-09-30 谢周三U21 0-1(0-1) 谢菲尔德联U21 3-6 4 4.2 1.6 0.85 -1 0.95 走水
英乙U21 2025-09-22 谢菲尔德联U21 3-1(0-1) 哈德斯菲尔德U21 7-1 1.2 6.5 9 0.9 2.25 0.9
英乙U21 2025-09-16 谢菲尔德联U21 2-0(2-0) 米尔沃尔U21 5-5 1.42 5.5 4.33 0.92 1.25 0.87
英U21杯 2025-09-13 谢菲尔德联U21 2-1(1-0) 德比郡U21 7-3 1.57 4.33 3.9 0.93 1 0.88 走水
英乙U21 2025-09-05 沃特福德U21 0-5(0-3) 谢菲尔德联U21 0-7 3.75 4.2 1.67 0.88 -0.75 0.93
英乙U21 2025-08-30 谢菲尔德联U21 3-1(1-0) 查尔顿U21 11-7 2.05 4.1 2.7 0.87 0.25 0.92
英乙U21 2025-08-24 布伦特福德U21 1-3(0-1) 谢菲尔德联U21 6-14 1.8 4.33 3.1 0.82 0.5 0.97
英乙U21 2025-08-12 卡迪夫城U21 1-1(1-0) 谢菲尔德联U21 1-5 2.87 4.2 1.9 0.82 -0.5 0.97
球会友谊 2025-08-02 波士顿联队 6-0(1-0) 谢菲尔德联U21 - - - - - - - -
英乙U21 2025-05-12 谢菲尔德联U21 1-1(0-1) 布伦特福德U21 6-10 2.3 3.5 2.7 0.75 0 1.05 走水
英乙U21 2025-05-05 斯旺西U21 5-0(2-0) 谢菲尔德联U21 7-1 3.3 4.5 1.7 0.87 -0.75 0.92
英乙U21 2025-05-02 弗利特伍德U21 3-1(2-0) 谢菲尔德联U21 7-4 6.5 5.5 1.28 1 -1.75 0.8
英乙U21 2025-04-25 谢菲尔德联U21 5-1(3-0) 彼得堡联U21 7-1 1.14 7.5 10 1 2.5 0.8
英乙U21 2025-04-22 谢菲尔德联U21 3-0(3-0) 科尔切斯特联U21 14-4 1.1 9 17 0.92 3 0.87 走水
英乙U21 2025-04-15 伯恩茅斯U21 3-1(2-0) 谢菲尔德联U21 3-5 2.35 4 2.25 0.95 0 0.85
英乙U21 2025-04-08 谢菲尔德联U21 1-1(0-0) 米尔沃尔U21 2-10 1.61 4.5 3.6 0.8 0.75 1
英乙U21 2025-04-04 谢周三U21 0-2(0-1) 谢菲尔德联U21 3-5 3.1 4 1.85 0.87 -0.5 0.92
英乙U21 2025-04-01 查尔顿U21 1-1(1-0) 谢菲尔德联U21 3-11 2.45 4.5 2.1 0.82 -0.25 0.97
英乙U21 2025-03-28 考文垂U21 0-0(0-0) 谢菲尔德联U21 5-3 3.75 4.75 1.55 0.92 -1 0.87
英乙U21 2025-03-25 谢菲尔德联U21 2-1(0-0) 维冈竞技U21 5-4 1.2 6.5 8 0.8 2 1
英乙U21 2025-03-18 谢菲尔德联U21 0-0(0-0) 巴恩斯利U21 7-1 1.25 5.5 7.5 0.97 2 0.82
英U21杯 2025-03-13 谢菲尔德联U21 1-4(1-2) 南安普顿U21 5-1 2.2 4.2 2.37 0.82 0 0.97
英乙U21 2025-03-04 谢菲尔德联U21 5-2(3-0) 伯明翰U21 8-9 1.22 6.25 7.5 0.85 2 0.95
英乙U21 2025-02-25 赫尔城U21 0-3(0-0) 谢菲尔德联U21 2-7 3.4 4.5 1.66 0.92 -0.75 0.87
英乙U21 2025-02-20 谢菲尔德联U21 5-1(2-0) 弗利特伍德U21 5-6 1.18 6.25 11 0.93 2.25 0.88
5场交锋,谢菲尔德联U21 胜出 5 场 ,负 0 场; 胜率:20%; 大率为:20%

进球场数

克鲁U21
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 0 0 3 3 3 3 3 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 1 3 1 1 1 1 1 2
总计 0 1 3 4 4 4 4 4 2
谢菲尔德联U21
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 3 1 1 0 0 0 0 0 2
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 2 1 1 1 1 1 1 1 2
总计 5 2 2 1 1 1 1 1 4

半全场

克鲁U21
半场
全场
谢菲尔德联U21
半场
全场

进球时间

克鲁U21
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 2 3 1 0 1 2
失球数 2 3 2 1 5 6
谢菲尔德联U21
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 3 3 2 4 2 4
失球数 0 0 1 1 1 1

未来赛程

克鲁U21
比赛时间 赛事 对阵
2026-01-05 英乙U21 巴恩斯利U21 VS 克鲁U21
2026-01-13 英乙U21 考文垂U21 VS 克鲁U21
2026-01-21 英乙U21 谢菲尔德联U21 VS 克鲁U21
谢菲尔德联U21
比赛时间 赛事 对阵
2025-12-16 英U21杯 谢菲尔德联U21 VS 斯托克城U21
2025-12-23 英U21杯 布里斯托尔城U21 VS 谢菲尔德联U21
2026-01-13 英乙U21 哈德斯菲尔德U21 VS 谢菲尔德联U21
相关文章