
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
| 苏超 | 12-06 23:00 | 马瑟韦尔 | 3-0 | 利文斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 苏超 | 12-04 03:45 | 福尔柯克 | 0-0 | 马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 苏超 | 11-29 23:00 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 哈茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 苏超 | 11-26 03:45 | 马瑟韦尔 | 2-0 | 希伯尼安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| 苏超 | 11-22 23:00 | 基尔马诺克 | 1-3 | 马瑟韦尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 苏超 | 11-09 23:00 | 阿伯丁 | 1-1 | 马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 苏联杯 | 11-02 01:30 | 马瑟韦尔 | 1-4 | 圣米伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 苏超 | 10-30 03:45 | 马瑟韦尔 | 2-0 | 邓迪联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 苏超 | 10-25 22:00 | 利文斯顿 | 1-2 | 马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 苏超 | 10-18 22:00 | 马瑟韦尔 | 1-2 | 福尔柯克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 世非预 | 10-11 00:00 | 津巴布韦 | 0-0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 苏超 | 10-05 22:00 | 凯尔特人 | 3-2 | 马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 苏超 | 09-28 00:45 | 马瑟韦尔 | 2-0 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 苏联杯 | 09-20 22:00 | 阿伯丁 | 0-1 | 马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 苏超 | 09-13 22:00 | 邓迪FC | 1-1 | 马瑟韦尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 世非预 | 09-09 21:00 | 津巴布韦 | 0-1 | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 世非预 | 09-06 00:00 | 贝宁 | 1-0 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 苏超 | 08-30 22:00 | 马瑟韦尔 | 2-2 | 基尔马诺克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 苏超 | 08-23 22:00 | 哈茨 | 3-3 | 马瑟韦尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 苏联杯 | 08-16 22:00 | 圣约翰斯通 | 0-1 | 马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 苏超 | 08-09 22:00 | 圣米伦 | 0-0 | 马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 苏超 | 08-03 00:30 | 马瑟韦尔 | 1-1 | 流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 世非预 | 03-26 00:00 | 尼日利亚 | 1-1 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 世非预 | 03-21 00:00 | 津巴布韦 | 2-2 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 苏超 | 12-29 23:00 | 马瑟韦尔 | 2-2 | 流浪者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 苏超 | 12-14 23:00 | 马瑟韦尔 | 4-3 | 邓迪联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 非洲杯 | 11-19 21:00 | 喀麦隆 | 2-1 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 苏超 | 10-31 03:45 | 邓迪联 | 1-2 | 马瑟韦尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 苏超 | 10-19 22:00 | 马瑟韦尔 | 0-1 | 邓迪FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 非洲杯 | 09-11 00:00 | 津巴布韦 | 0-0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世非预 | 06-12 00:00 | 南非 | 3-1 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 世非预 | 06-07 21:00 | 津巴布韦 | 0-2 | 莱索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 英冠 | 12-14 03:45 | 莱斯特城 | 3-2 | 米尔沃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英U21 | 09-26 02:00 | 莱斯特城U21 | 1-3 | 米德尔斯堡U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 英U21 | 05-08 21:00 | 埃弗顿U21 | 0-2 | 莱斯特城U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | |
| 英U21 | 05-05 21:00 | 曼彻斯特联U21 | 2-2 | 莱斯特城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英U21 | 04-01 02:00 | 富勒姆U21 | 2-2 | 莱斯特城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英U21 | 08-14 21:00 | 曼城U21 | 3-1 | 莱斯特城U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 英U21 | 08-09 02:00 | 莱斯特城U21 | 2-2 | 托特纳姆热刺U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 英U23 | 04-19 02:00 | 莱斯特城U23 | 4-1 | 布莱克本U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英U23 | 03-19 03:00 | 热刺U23 | 3-1 | 莱斯特城U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 英U23 | 11-28 22:00 | 利物浦U23 | 3-0 | 莱斯特城U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英锦赛 | 09-01 02:45 | 弗利特伍德 | 4-1 | 莱斯特城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 暂无数据! |