全称:拉菲乌
国家:
球队:
位置:未知
球衣:-
生日:2000-12-16
身高:178cm
体重:0kg
合同到期:0
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
斯亚甲 12-08 00:30 采列 4-1 比摩治 0 0 0 0 65
斯亚甲 11-29 00:30 亚穆尼积 0-0 比摩治 0 0 0 0 17
斯亚甲 11-24 00:30 比摩治 1-0 穆拉 0 0 0 0 0
斯亚甲 11-08 03:15 卢布尔雅那奥林匹亚 2-0 比摩治 0 0 0 0 13
斯亚甲 11-03 00:30 比摩治 1-2 拉多姆列 0 0 0 0 59
斯亚甲 10-25 23:30 马里博尔 4-0 比摩治 0 0 0 0 62
斯亚甲 10-19 23:30 ASK布拉沃 3-0 比摩治 0 0 0 0 75
斯亚甲 10-05 23:30 比摩治 2-1 科佩尔 0 0 0 0 73
斯亚甲 09-27 23:30 多姆扎勒 1-0 比摩治 0 0 0 0 29
斯亚甲 09-22 02:15 比摩治 2-3 采列 0 0 0 0 7
斯亚甲 09-14 21:00 比摩治 4-1 亚穆尼积 0 0 0 0 9
斯亚甲 08-31 21:00 穆拉 2-2 比摩治 0 0 0 0 28
斯亚甲 08-24 23:30 比摩治 1-1 卢布尔雅那奥林匹亚 0 0 0 0 22
斯亚甲 08-16 02:15 拉多姆列 3-1 比摩治 0 0 0 0 5
斯亚甲 08-11 02:15 比摩治 0-2 马里博尔 0 0 0 0 13
斯亚甲 08-03 02:15 比摩治 1-3 ASK布拉沃 0 0 0 0 46
斯亚甲 07-19 23:30 比摩治 3-2 多姆扎勒 0 0 0 0 57
欧协联 08-18 02:15 马里博尔 0-3 费内巴切 0 0 0 0 0
欧协联 08-11 02:00 费内巴切 3-1 马里博尔 0 0 0 0 0
欧协联 08-04 02:30 马里博尔 4-3 迪弗当日 0 0 0 0 0
欧协联 07-28 01:30 迪弗当日 1-1 马里博尔 0 0 0 0 16
斯亚杯 04-25 22:30 比斯特里察 1-3 马里博尔 0 0 0 0 0
国际友谊 06-03 08:40 厄瓜多尔 1-0 尼日利亚 0 0 0 0 0
国际友谊 05-29 08:10 墨西哥 2-1 尼日利亚 0 0 0 0 9
非联杯 12-06 00:00 马斯里 1-0 河流联 0 0 0 0 0
非联杯 11-28 23:00 河流联 2-1 马斯里 0 0 0 0 0
非冠杯 10-17 23:00 河流联 1-1 希拉尔恩图曼 0 0 0 0 40
非冠杯 09-19 23:00 河流联 1-0 非洲年轻人 0 0 0 0 21
非冠杯 09-12 22:00 非洲年轻人 0-1 河流联 0 0 0 0 30
非联杯 01-23 23:00 河流联 3-0 布隆方丹凯尔特人 0 0 0 0 0
暂无数据!
相关球员