全称:乔治·隆塔泽
国家:格鲁吉亚
球队:第比利斯迪纳摩 (格鲁甲)
位置:中场
球衣:0号
生日:2001-10-30
身高:0cm
体重:0kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
格鲁甲 12-06 21:00 哥里迪拉 2-2 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 78
格鲁甲 11-30 23:00 第比利斯迪纳摩 2-2 古泰斯拖比度 0 0 0 0 64
格鲁甲 11-26 23:00 伊比利亚1999 1-0 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 0
格鲁甲 11-21 23:00 第比利斯迪纳摩 2-4 加格拉 0 0 0 0 68
格鲁甲 11-07 23:00 萨加雷焦 0-1 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 71
格鲁甲 11-02 22:00 第比利斯迪纳摩 3-0 泰拉维 0 0 0 0 31
格鲁甲 10-27 23:00 第比利斯迪纳摩 3-1 克尔赫提 0 0 0 0 0
格鲁甲 10-22 23:00 萨古拉利 2-1 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 0
格鲁甲 10-18 21:00 第比利斯迪纳摩 1-1 巴统迪纳摩 0 0 0 0 46
格鲁甲 10-04 01:00 第比利斯迪纳摩 2-0 哥里迪拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 09-28 00:00 古泰斯拖比度 1-1 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 0
格鲁甲 09-20 00:00 第比利斯迪纳摩 2-1 伊比利亚1999 0 0 0 0 46
格鲁甲 08-30 00:00 第比利斯迪纳摩 0-0 萨加雷焦 0 0 0 0 25
格鲁甲 08-24 00:00 泰拉维 0-0 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 22
格鲁甲 08-16 22:00 克尔赫提 1-3 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 30
格鲁甲 08-11 00:00 第比利斯迪纳摩 1-1 萨古拉利 0 0 0 0 75
格鲁甲 08-05 01:00 巴统迪纳摩 1-4 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 82
以甲 05-20 00:00 拉马甘夏普尔 3-2 特拉维夫叶胡达 0 0 0 0 0
以甲 05-09 21:00 特拉维夫叶胡达 1-2 法萨巴夏普尔 0 0 0 0 6
以甲 05-02 21:00 夏雷姆 0-4 特拉维夫叶胡达 0 0 0 0 15
以甲 04-25 21:00 特拉维夫叶胡达 3-2 赫兹立亚马卡比 0 0 0 0 0
以甲 04-22 00:00 迪克瓦夏普尔 1-0 特拉维夫叶胡达 0 0 0 0 0
以甲 04-16 00:00 特拉维夫叶胡达 2-4 里雄莱锡安夏普尔 0 0 0 0 0
以甲 04-08 00:00 特拉维夫夏普尔 3-0 特拉维夫叶胡达 0 0 0 0 0
以甲 02-28 21:00 特拉维夫叶胡达 0-1 拉那那夏普尔 0 0 0 0 10
以甲 02-25 01:00 哈萨隆 0-2 特拉维夫叶胡达 0 0 0 0 0
以甲 02-18 01:00 特拉维夫叶胡达 1-1 迪克瓦夏普尔 0 0 0 0 0
以甲 02-11 01:00 里雄莱锡安夏普尔 1-2 特拉维夫叶胡达 0 0 0 0 0
以甲 02-05 01:00 拉马甘夏普尔 2-0 特拉维夫叶胡达 0 0 0 0 25
以甲 01-31 21:00 特拉维夫叶胡达 0-1 阿富拉夏普尔 0 0 0 0 46
以甲 01-24 21:00 卡比利奥马卡比 1-2 特拉维夫叶胡达 0 0 0 0 0
格鲁甲 12-01 23:00 加格拉 1-2 伊比利亚1999 0 0 0 0 63
格鲁甲 11-28 00:00 古泰斯拖比度 2-0 加格拉 0 0 0 0 72
格鲁甲 11-22 23:00 加格拉 2-0 泰拉维 0 0 0 0 84
格鲁甲 11-10 18:30 萨古拉利 4-2 加格拉 0 0 0 0 68
格鲁杯 11-05 22:00 斯帕里 7-6 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 11-01 23:00 加格拉 2-1 森特尔迪亚 0 0 0 0 78
格鲁甲 10-27 22:00 加格拉 3-1 克尔赫提 0 0 0 0 90
格鲁杯 10-22 18:00 第比利斯迪纳摩B队 0-3 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 10-19 00:00 巴统迪纳摩 3-2 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 10-07 00:00 加格拉 0-5 哥里迪拉 0 0 0 0 77
格鲁甲 10-02 00:00 加格拉 0-0 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 85
格鲁甲 09-26 23:00 伊比利亚1999 1-1 加格拉 0 0 0 0 91
格鲁甲 09-23 01:00 加格拉 0-3 古泰斯拖比度 0 0 0 0 59
格鲁甲 09-15 00:00 泰拉维 0-1 加格拉 0 0 0 0 77
格鲁甲 09-02 00:00 加格拉 1-3 萨古拉利 0 0 0 0 85
格鲁甲 08-24 21:00 森特尔迪亚 2-0 加格拉 0 0 0 0 74
格鲁甲 08-18 00:00 克尔赫提 2-1 加格拉 0 0 0 0 59
格鲁甲 08-11 01:00 加格拉 1-1 巴统迪纳摩 0 0 0 0 68
格鲁甲 08-04 01:00 哥里迪拉 0-0 加格拉 0 0 0 0 78
格鲁甲 06-02 00:30 第比利斯迪纳摩 2-0 加格拉 0 0 0 0 84
格鲁甲 05-29 00:00 加格拉 4-0 伊比利亚1999 0 0 0 0 72
格鲁甲 05-25 00:00 古泰斯拖比度 2-1 加格拉 0 0 0 0 79
格鲁甲 05-19 23:00 加格拉 2-0 泰拉维 0 0 0 0 67
格鲁甲 04-22 00:00 加格拉 0-1 哥里迪拉 0 0 0 0 44
格鲁甲 04-16 23:00 加格拉 0-2 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 76
格鲁甲 04-11 23:00 伊比利亚1999 3-1 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 04-08 00:00 加格拉 0-1 古泰斯拖比度 0 0 0 0 40
格鲁甲 04-03 23:00 泰拉维 1-0 加格拉 0 0 0 0 60
格鲁甲 03-03 22:00 哥里迪拉 2-0 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 12-02 18:00 舒库拉 0-9 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 11-28 18:00 加格拉 4-3 森特尔迪亚 0 0 0 0 32
格鲁甲 11-25 00:00 哥里迪拉 1-0 加格拉 0 0 0 0 84
格鲁甲 11-04 01:00 巴统迪纳摩 3-0 加格拉 0 0 0 0 78
格鲁甲 10-29 22:00 加格拉 1-2 古泰斯拖比度 0 0 0 0 82
格鲁甲 10-21 23:00 第比利斯迪纳摩 0-1 加格拉 0 0 0 0 74
格鲁甲 10-08 22:00 加格拉 4-1 泰拉维 0 0 0 0 75
格鲁甲 10-02 19:30 萨古拉利 2-2 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 09-28 00:00 加格拉 1-0 舒库拉 0 0 0 0 82
格鲁甲 09-23 19:30 森特尔迪亚 3-1 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 09-17 00:00 加格拉 0-0 哥里迪拉 0 0 0 0 74
格鲁甲 09-03 00:00 伊比利亚1999 5-0 加格拉 0 0 0 0 27
格鲁甲 08-28 01:00 加格拉 0-2 巴统迪纳摩 0 0 0 0 4
格鲁甲 08-21 00:00 古泰斯拖比度 4-1 加格拉 0 0 0 0 14
格鲁甲 08-14 00:00 加格拉 1-6 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 44
格鲁甲 08-05 23:00 加格拉 0-0 萨古拉利 0 0 0 0 25
格鲁甲 06-06 23:00 泰拉维 0-1 加格拉 0 0 0 0 78
格鲁甲 06-01 20:00 舒库拉 3-4 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 05-10 19:00 加格拉 0-0 古泰斯拖比度 0 0 0 0 63
格鲁甲 05-07 00:00 第比利斯迪纳摩 0-0 加格拉 0 0 0 0 67
格鲁甲 04-30 18:30 加格拉 1-1 泰拉维 0 0 0 0 0
格鲁甲 04-13 20:00 森特尔迪亚 1-2 加格拉 0 0 0 0 60
格鲁甲 03-18 19:00 加格拉 1-4 巴统迪纳摩 0 0 0 0 36
格鲁甲 03-12 19:30 古泰斯拖比度 3-1 加格拉 0 0 0 0 46
格鲁甲 03-04 21:00 泰拉维 0-0 加格拉 0 0 0 0 75
格鲁甲 12-12 17:00 斯帕里 7-6 加格拉 0 0 0 0 44
格鲁甲 12-08 17:00 加格拉 2-0 斯帕里 0 0 0 0 61
格鲁甲 11-11 18:00 古泰斯拖比度 0-1 加格拉 0 0 0 0 75
格鲁甲 10-23 22:00 泰拉维 1-0 加格拉 0 0 0 0 16
格鲁甲 10-08 19:30 伊比利亚1999 2-1 加格拉 0 0 0 0 12
格鲁甲 09-06 20:45 加格拉 0-2 古泰斯拖比度 0 0 0 0 0
格鲁甲 08-21 21:30 加格拉 1-1 泰拉维 0 0 0 0 4
格鲁甲 06-29 21:30 古泰斯拖比度 4-1 哥里迪拉 0 0 0 0 13
格鲁甲 06-25 01:00 哥里迪拉 1-1 加格拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 06-21 01:00 哥里迪拉 1-0 萨古拉利 0 0 0 0 0
格鲁甲 06-16 00:00 泰拉维 0-0 哥里迪拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 05-28 00:00 哥里迪拉 4-1 第比利斯火车头 0 0 0 0 0
格鲁甲 05-22 21:00 伊比利亚1999 0-2 哥里迪拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 05-17 20:30 施安尼 0-0 哥里迪拉 0 0 0 0 1
格鲁甲 05-12 23:00 哥里迪拉 0-1 第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 8
格鲁甲 05-03 23:00 哥里迪拉 2-0 古泰斯拖比度 0 0 0 0 27
格鲁甲 04-29 20:00 加格拉 1-0 哥里迪拉 0 0 0 0 0
格鲁甲 04-23 19:30 萨古拉利 0-0 哥里迪拉 0 0 0 0 56
格鲁甲 04-18 23:00 哥里迪拉 2-1 泰拉维 0 0 0 0 15
格鲁甲 04-11 23:00 第比利斯火车头 0-3 哥里迪拉 0 0 0 0 11
格鲁甲 04-06 23:00 第比利斯迪纳摩 2-1 哥里迪拉 0 0 0 0 18
格鲁甲 04-03 01:00 哥里迪拉 1-0 伊比利亚1999 0 0 0 0 19
格鲁甲 03-19 20:00 哥里迪拉 2-1 施安尼 0 0 0 0 32
格鲁甲 12-04 17:30 伊比利亚1999 5-1 森特尔迪亚 0 0 0 0 0
国际友谊 11-16 22:00 格鲁吉亚U21 3-2 英格兰U21 0 0 0 0 0
格鲁甲 11-07 18:00 森特尔迪亚 1-2 萨古拉利 0 0 0 0 45
格鲁甲 09-29 19:30 森特尔迪亚 0-2 伊比利亚1999 0 0 0 0 76
格鲁甲 09-20 20:00 森特尔迪亚 4-1 古泰斯拖比度 0 0 0 0 65
格鲁甲 09-16 20:30 萨古拉利 4-0 森特尔迪亚 0 0 0 0 76
格鲁甲 06-23 23:00 泰拉维 2-1 森特尔迪亚 0 0 0 0 31
格鲁甲 06-19 23:30 伊比利亚1999 4-0 森特尔迪亚 0 0 0 0 32
格鲁甲 06-10 00:45 古泰斯拖比度 1-1 森特尔迪亚 0 0 0 0 87
格鲁甲 05-16 22:00 第比利斯火车头 3-1 森特尔迪亚 0 0 0 0 62
格鲁甲 05-12 20:00 森特尔迪亚 0-2 巴统迪纳摩 0 0 0 0 0
格鲁甲 05-08 19:00 森特尔迪亚 2-2 舒库拉 0 0 0 0 3
格鲁甲 04-28 22:30 哥里迪拉 1-1 森特尔迪亚 0 0 0 0 58
格鲁甲 04-15 20:00 森特尔迪亚 2-3 伊比利亚1999 0 0 0 0 8
格鲁甲 04-06 20:00 森特尔迪亚 0-0 古泰斯拖比度 0 0 0 0 5
格鲁甲 03-21 20:00 森特尔迪亚 3-4 第比利斯火车头 0 0 0 0 22
暂无数据!