
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
| 危地甲 | 12-01 05:00 | 安提瓜GFC | 2-0 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 危地甲 | 11-24 05:00 | 马拉卡特高 | 2-0 | 齐奥内斯交流会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 11-09 09:00 | 马拉卡特高 | 1-0 | 奥罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 11-06 04:00 | 阿库阿帕 | 0-1 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 危地甲 | 11-02 09:00 | 马拉卡特高 | 2-1 | 马昆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 10-26 07:00 | 穆尼斯帕尔 | 4-1 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 10-20 09:30 | 马拉卡特高 | 0-1 | 瓜斯塔托亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 10-05 09:00 | 马拉卡特高 | 1-0 | 米特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 09-29 10:10 | 夏拉祖 | 3-0 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 09-21 10:00 | 马拉卡特高 | 3-1 | 安提瓜GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 09-17 09:00 | 齐奥内斯交流会 | 1-0 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 09-13 09:00 | 马拉卡特高 | 3-0 | 科班皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 09-08 01:00 | 奥罗拉 | 1-0 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 08-31 09:30 | 马拉卡特高 | 2-0 | 阿库阿帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 08-25 09:00 | 马昆森 | 4-1 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 08-17 01:00 | 马拉卡特高 | 2-3 | 穆尼斯帕尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 08-10 07:00 | 瓜斯塔托亚 | 1-2 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 危地甲 | 08-02 09:00 | 马拉卡特高 | 1-2 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 07-27 08:00 | 米特兰 | 2-2 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 07-20 10:00 | 马拉卡特高 | 0-1 | 夏拉祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 05-04 05:00 | 科班皇家 | 2-1 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 05-01 10:00 | 马拉卡特高 | 0-1 | 科班皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 危地甲 | 04-24 08:00 | 马拉卡特高 | 2-2 | 齐奥内斯交流会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 04-17 10:00 | 马拉卡特高 | 2-1 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 04-14 09:00 | 希纳巴祖 | 1-1 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 04-10 08:00 | 马拉卡特高 | 1-1 | 安提瓜GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 03-29 09:00 | 马拉卡特高 | 2-0 | 阿库阿帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 03-23 06:00 | 瓜斯塔托亚 | 1-1 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 03-16 10:00 | 夏拉祖 | 2-1 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 03-07 09:00 | 马拉卡特高 | 4-1 | 科班皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 03-03 05:00 | 马拉卡特高 | 1-0 | 马昆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 02-24 09:00 | 齐奥内斯交流会 | 2-1 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 02-13 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 2-1 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 02-10 07:00 | 马拉卡特高 | 1-0 | 希纳巴祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 02-06 09:00 | 安提瓜GFC | 2-3 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 01-30 09:00 | 马拉卡特高 | 2-1 | 夏拉祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 01-27 01:00 | 阿库阿帕 | 0-0 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 12-01 09:00 | 马拉卡特高 | 0-0 | 希纳巴祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 11-25 05:00 | 马拉卡特高 | 4-0 | 马昆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 危地甲 | 11-10 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 2-0 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 11-07 09:00 | 马拉卡特高 | 2-0 | 齐奥内斯交流会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 11-02 09:00 | 马拉卡特高 | 1-0 | 夏拉祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 10-27 09:00 | 马拉卡特高 | 4-0 | 穆尼斯帕尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 10-21 05:00 | 阿库阿帕 | 0-2 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 09-21 10:00 | 马拉卡特高 | 1-0 | 科班皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 09-08 10:00 | 马拉卡特高 | 0-0 | 瓜斯塔托亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 09-01 10:00 | 马昆森 | 2-2 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 08-24 10:00 | 马拉卡特高 | 0-1 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 08-18 10:00 | 夏拉祖 | 0-0 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 08-12 01:00 | 穆尼斯帕尔 | 0-0 | 马拉卡特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危地甲 | 08-03 10:00 | 马拉卡特高 | 0-2 | 阿库阿帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 04-12 09:30 | 亚特兰特 | 4-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-28 11:05 | UAT走鹃 | 0-2 | 索诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-24 09:05 | UAT走鹃 | 2-1 | 鹿队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-21 07:05 | 塔巴蒂奥 | 2-2 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-18 09:05 | 拉巴斯竞技 | 1-1 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-07 09:05 | UAT走鹃 | 2-0 | 特帕蒂特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-02 07:00 | UAT走鹃 | 1-1 | 特拉斯卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-28 11:05 | 瓜达拉哈拉大学 | 1-1 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-21 11:05 | UAT走鹃 | 3-1 | 莫雷利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-14 11:05 | 黄金河虎 | 3-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-07 09:05 | 阿莱布里赫 | 1-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-01 11:05 | UAT走鹃 | 3-1 | 坎昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 01-26 11:05 | 塞拉亚 | 2-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 01-12 11:05 | 萨卡特卡斯矿工 | 3-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 11-10 11:05 | UAT走鹃 | 0-1 | 拉巴斯竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 11-02 07:05 | 特拉斯卡拉 | 0-1 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 10-27 11:05 | UAT走鹃 | 1-0 | 拉巴斯竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 10-14 11:05 | 索诺拉 | 0-1 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 10-07 07:00 | UAT走鹃 | 0-1 | 塞拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 09-06 11:05 | UAT走鹃 | 1-0 | 亚特兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 08-30 11:05 | UAT走鹃 | 7-0 | 阿莱布里赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 08-23 11:05 | 鹿队 | 4-3 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 08-17 11:05 | UAT走鹃 | 2-2 | 塔巴蒂奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 墨西甲 | 08-14 07:05 | 莫雷利亚 | 2-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 08-06 09:05 | 坎昆 | 2-1 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 墨西甲 | 07-29 11:05 | UAT走鹃 | 3-3 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 07-23 09:05 | UAT走鹃 | 2-0 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 04-27 11:05 | 索诺拉 | 1-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 04-17 11:05 | 黄金河虎 | 0-1 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 04-13 11:05 | UAT走鹃 | 0-1 | 塞拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-30 07:00 | 杜兰戈蝎子 | 1-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-26 09:05 | UAT走鹃 | 1-0 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-23 09:05 | 蒙特雷B队 | 0-4 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-15 11:05 | UAT走鹃 | 2-1 | 特帕蒂特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-08 09:05 | 拉巴斯竞技 | 4-1 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 墨西甲 | 03-02 07:00 | UAT走鹃 | 0-0 | 索诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-25 07:00 | 阿莱布里赫 | 4-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-15 07:05 | UAT走鹃 | 1-1 | 莫雷利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-03 09:05 | UAT走鹃 | 3-1 | 瓜达拉哈拉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 01-26 09:05 | 坎昆 | 0-1 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 墨西甲 | 01-21 07:00 | UAT走鹃 | 1-2 | 塔巴蒂奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 墨西甲 | 01-11 07:05 | UAT走鹃 | 1-1 | 鹿队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 10-17 05:00 | 塞拉亚 | 0-3 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 10-06 10:05 | UAT走鹃 | 4-2 | 拉巴斯竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 09-16 10:00 | UAT走鹃 | 0-2 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 墨西甲 | 09-07 08:05 | UAT走鹃 | 1-0 | 塔巴斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 墨西甲 | 08-05 08:00 | 莫雷利亚 | 1-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 07-27 08:05 | UAT走鹃 | 0-0 | 阿莱布里赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 07-22 08:00 | 瓜达拉哈拉大学 | 0-0 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 07-13 08:05 | UAT走鹃 | 5-3 | 杜兰戈蝎子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 07-08 08:05 | UAT走鹃 | 1-2 | 亚特兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 06-27 08:00 | 鹿队 | 1-3 | UAT走鹃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 04-22 06:00 | 特帕蒂特兰 | 2-2 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 04-14 08:05 | 勇敢螃蟹 | 0-0 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 04-08 10:05 | 黄金河虎 | 2-3 | 莫雷利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-31 11:05 | 黄金河虎 | 1-1 | 阿莱布里赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-28 06:00 | 塔巴蒂奥 | 1-2 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-25 11:05 | 黄金河虎 | 3-2 | 亚特兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-18 07:00 | 塞拉亚 | 2-2 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-10 11:05 | 黄金河虎 | 1-1 | 塔巴斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 03-03 07:00 | UAT走鹃 | 1-1 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-24 11:05 | 索诺拉 | 2-0 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-21 09:00 | 黄金河虎 | 0-0 | 鹿队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-18 11:05 | 黄金河虎 | 1-1 | 特拉斯卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-10 09:05 | 坎昆 | 1-0 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 02-04 11:05 | 黄金河虎 | 0-0 | 特帕蒂特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 01-29 09:00 | 瓜达拉哈拉大学 | 0-1 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 01-14 07:00 | 萨卡特卡斯矿工 | 1-1 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 11-20 11:15 | 黄金河虎 | 0-1 | 勇敢螃蟹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 墨西甲 | 11-12 07:00 | 特拉斯卡拉 | 2-1 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 11-06 11:00 | 黄金河虎 | 3-2 | 瓜达拉哈拉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 10-30 09:00 | 亚特兰特 | 4-1 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 墨西甲 | 10-15 06:00 | 特帕蒂特兰 | 4-0 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 墨西甲 | 10-12 09:05 | 黄金河虎 | 0-1 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 10-07 10:05 | 塔巴斯科 | 2-2 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 10-01 10:05 | 莫雷利亚 | 1-1 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 墨西甲 | 09-23 10:05 | 黄金河虎 | 1-1 | 坎昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 09-10 08:00 | 鹿队 | 1-2 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 09-07 10:00 | 黄金河虎 | 0-2 | 索诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 08-26 10:05 | 阿莱布里赫 | 1-3 | 黄金河虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西甲 | 08-19 10:00 | 黄金河虎 | 1-2 | 塞拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西哥杯 | 01-29 11:10 | 蒂华纳 | 1-0 | 圣路易斯竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 墨西哥杯 | 01-22 11:00 | 圣路易斯竞技 | 0-1 | 蒂华纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 墨西超 | 11-23 11:10 | 蒂华纳 | 1-2 | 莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西超 | 09-22 08:00 | 帕丘卡 | 4-1 | 蒂华纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西超 | 09-14 10:05 | 蒂华纳 | 1-1 | 老虎大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨西超 | 08-26 01:00 | 托卢卡 | 2-0 | 蒂华纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据! |