
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
| 世中北美预 | 11-14 08:00 | 特立尼达和多巴哥 | 1-1 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世中北美预 | 10-15 07:00 | 库拉索 | 1-1 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 世中北美预 | 10-11 06:00 | 百慕大群岛 | 0-3 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 世中北美预 | 09-10 08:00 | 牙买加 | 2-0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 世中北美预 | 09-06 08:00 | 特立尼达和多巴哥 | 0-0 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 牙买超 | 08-25 04:00 | 普莱森特法山 | 2-2 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世中北美预 | 06-11 09:00 | 哥斯达黎加 | 2-1 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世中北美预 | 06-07 07:30 | 特立尼达和多巴哥 | 6-2 | 圣基茨及尼维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 牙买超 | 05-24 05:00 | 阿内特加登斯 | 4-2 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 05-19 06:00 | 普莱森特法山 | 1-1 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 05-16 09:30 | 蒙特歌湾联 | 0-1 | 普莱森特法山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 05-13 10:00 | 蒙特歌湾联 | 1-1 | 蒂沃利加登斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 05-10 07:00 | 蒂沃利加登斯 | 1-2 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 05-05 04:30 | 蒂沃利加登斯 | 2-1 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 04-28 04:30 | 蒙特歌湾联 | 1-0 | 金斯敦骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 04-21 04:30 | 普莱森特法山 | 2-0 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 04-15 08:45 | 竞技联队 | 0-3 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 04-07 07:00 | 蒙特歌湾联 | 4-0 | 敦伯霍登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 04-04 07:00 | 金斯敦水房 | 1-1 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美金杯 | 03-26 07:00 | 特立尼达和多巴哥 | 4-0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美金杯 | 03-22 04:00 | 古巴 | 1-2 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 牙买超 | 03-14 04:30 | 维勒联 | 1-2 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 牙买超 | 03-11 06:00 | 查珀尔顿 | 0-1 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 03-07 07:00 | 蒙特歌湾联 | 1-0 | 哈波尔维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 02-21 07:00 | 蒙特歌湾联 | 0-0 | 竞技联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 02-18 08:45 | 蒙特歌湾联 | 3-1 | 蒂沃利加登斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 牙买超 | 02-14 05:30 | 金斯敦骑兵 | 1-1 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 02-03 04:00 | 敦伯霍登 | 2-0 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 01-30 08:00 | 蒙特歌湾联 | 3-1 | 金斯敦水房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 01-27 04:00 | 波特莫尔联 | 0-0 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 01-24 07:30 | 蒙特歌湾联 | 3-1 | 胡曼伯狮子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 01-21 06:00 | 莫利尼斯联 | 0-2 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 01-14 08:45 | 阿内特加登斯 | 1-0 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 01-06 06:30 | 蒙特歌湾联 | 2-1 | 查珀尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 12-30 04:00 | 哈波尔维 | 0-1 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 12-24 08:45 | 蒙特歌湾联 | 2-0 | 维勒联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 12-19 08:30 | 蒙特歌湾联 | 1-1 | 金斯敦骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 12-09 06:30 | 蒂沃利加登斯 | 2-4 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 11-29 08:30 | 金斯敦水房 | 1-1 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 11-25 04:00 | 普莱森特法山 | 3-0 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 11-18 02:00 | 竞技联队 | 0-4 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 11-11 06:40 | 蒙特歌湾联 | 2-1 | 敦伯霍登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 10-28 06:30 | 蒙特歌湾联 | 0-0 | 波特莫尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 10-21 04:00 | 胡曼伯狮子 | 0-0 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 10-08 08:30 | 蒙特歌湾联 | 1-0 | 阿内特加登斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 09-24 08:00 | 蒙特歌湾联 | 1-2 | 哈波尔维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世中北美预 | 06-09 05:30 | 巴哈马 | 1-7 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 国际友谊 | 05-16 07:00 | 特立尼达和多巴哥 | 2-0 | 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 03-11 06:30 | 蒙特歌湾联 | 1-0 | 瑰宝海滩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国际友谊 | 03-02 04:00 | 特立尼达和多巴哥 | 0-1 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 02-12 04:30 | 阿内特加登斯 | 0-0 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 02-05 04:30 | 蒙特歌湾联 | 2-0 | 维勒联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 01-29 07:00 | 金斯敦骑兵 | 1-0 | 蒙特歌湾联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牙买超 | 01-18 04:00 | 蒙特歌湾联 | 3-0 | 里梅霍尔学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 国际友谊 | 06-12 06:00 | 危地马拉 | 0-1 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国际友谊 | 03-12 07:00 | 牙买加 | 0-1 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美超 | 10-31 08:05 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 2-1 | 查塔努加红狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 美超 | 10-24 08:05 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 2-2 | 图森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 10-21 08:00 | 奥马哈 | 1-2 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
| 美超 | 10-17 06:35 | 里士满踢球者 | 3-2 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 10-13 05:00 | 新英格兰革命B队 | 1-0 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 美超 | 10-02 05:00 | 新英格兰革命B队 | 1-0 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 美超 | 09-26 08:05 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1-1 | 格林维勒FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 美超 | 09-12 08:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1-0 | 里士满踢球者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 美超 | 08-19 08:05 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 2-2 | 多伦多FCB队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 美超 | 08-15 08:05 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 2-1 | 托曼塔FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 美超 | 07-25 08:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1-1 | 劳德代尔堡前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国际友谊 | 02-01 08:25 | 美国 | 7-0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 美超 | 10-25 08:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 2-1 | 新英格兰革命B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 10-22 08:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0-1 | 北得克萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 10-18 01:00 | 查塔努加红狼 | 1-1 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 10-15 04:00 | 劳德代尔堡前锋 | 2-2 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 10-12 04:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0-0 | 奥马哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 10-04 08:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0-0 | 图森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 09-27 02:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1-0 | 查塔努加红狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 09-24 10:35 | 图森 | 2-1 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 美超 | 09-05 07:00 | 新英格兰革命B队 | 0-4 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美超 | 08-20 08:00 | 奥马哈 | 1-1 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | |
| 美超 | 08-15 08:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 4-0 | 托曼塔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 美超 | 08-01 08:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0-0 | 格林维勒FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 暂无数据! |