
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
| 阿乙 | 11-03 03:00 | 玛德恩 | 1-0 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 阿乙 | 10-20 01:45 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 1-0 | 玛德恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 阿乙 | 10-13 02:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0-0 | 圣米格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 阿乙 | 10-06 02:30 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 2-0 | 查卡里塔青年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 阿乙 | 09-28 00:05 | 圣德尔模 | 3-2 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 阿乙 | 09-22 05:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0-2 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 阿乙 | 09-15 00:30 | 新芝加哥 | 1-0 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 阿乙 | 09-08 01:15 | 体操和击剑 | 1-0 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 阿乙 | 09-01 03:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 1-0 | 北索尔塔中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 08-25 01:00 | 阿尔米兰提布朗 | 0-0 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 08-18 03:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 2-0 | 查克佛伊维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 阿乙 | 07-21 03:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 1-1 | 联合防卫队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 07-13 04:10 | 卡塞罗斯学生队 | 0-0 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 07-07 03:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0-0 | 玛伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 05-26 03:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 1-1 | 圣德尔模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 阿乙 | 05-20 07:00 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 1-1 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 05-11 03:05 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 2-1 | 新芝加哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 阿乙 | 05-05 03:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 2-0 | 体操和击剑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 阿乙 | 04-28 05:30 | 北索尔塔中央 | 1-2 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 阿乙 | 04-20 08:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 1-0 | 阿尔米兰提布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 阿乙 | 04-14 03:30 | 查克佛伊维 | 2-1 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 04-07 03:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0-0 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 阿乙 | 03-31 05:00 | 科隆竞技 | 0-1 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 阿根廷杯 | 03-27 04:00 | 圣胡安圣马丁 | 1-0 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 03-23 04:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 2-0 | CA坦波利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 02-24 04:00 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 1-0 | 埃斯卡拉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿乙 | 02-17 05:00 | 里奥夸尔托学生队 | 1-1 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 11-10 08:30 | 米拉玛 | 1-0 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 乌拉甲 | 10-05 21:00 | 塞路 | 0-1 | 米拉玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 07-08 07:30 | 米拉玛 | 2-3 | 达努比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 05-04 21:00 | 波士顿河 | 3-1 | 米拉玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 乌拉甲 | 04-28 21:00 | 米拉玛 | 3-5 | 达努比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 乌拉甲 | 04-21 07:30 | 马尔多纳多 | 1-2 | 米拉玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 04-17 07:30 | 米拉玛 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 乌拉甲 | 04-06 23:30 | 蒙特维多竞技 | 1-1 | 米拉玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 乌拉甲 | 04-01 04:30 | 米拉玛 | 2-2 | 塞路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 乌拉甲 | 03-24 00:30 | 罗姆帕拉青年 | 1-1 | 米拉玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 乌拉甲 | 03-09 07:30 | 米拉玛 | 1-1 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 乌拉甲 | 03-02 06:30 | 米拉玛 | 1-2 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 乌拉甲 | 02-25 07:00 | 佩纳罗尔 | 2-0 | 米拉玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 02-18 06:15 | 米拉玛 | 2-3 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-23 03:00 | 乌拉圭河床 | 0-3 | 佩纳罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 乌拉甲 | 10-16 02:20 | 乌拉圭河床 | 2-1 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 乌拉甲 | 08-27 00:00 | 科洛尼亚广场 | 0-1 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 乌拉甲 | 08-19 21:00 | 乌拉圭河床 | 0-0 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 07-23 02:00 | 达努比奥 | 0-0 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 07-16 23:00 | 乌拉圭河床 | 0-0 | LA卢兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 乌拉甲 | 07-11 06:00 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0-1 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 乌拉甲 | 07-02 06:30 | 蒙得维的亚流浪者 | 4-0 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 乌拉甲 | 06-19 02:30 | 佩纳罗尔 | 1-3 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 乌拉甲 | 06-05 02:00 | 乌拉圭河床 | 0-1 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 乌拉甲 | 05-08 07:30 | 蒙得维的亚城图尔克 | 1-1 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 04-30 21:00 | 乌拉圭河床 | 0-4 | 防卫者体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 乌拉甲 | 04-23 05:00 | LA卢兹 | 2-2 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 04-17 02:30 | 乌拉圭河床 | 1-2 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 04-08 21:00 | 芬斯 | 0-0 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 04-01 03:00 | 乌拉圭河床 | 2-1 | 达努比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 乌拉甲 | 03-19 06:30 | 佩纳罗尔 | 1-0 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 03-14 04:00 | 乌拉圭河床 | 3-1 | 马尔多纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 南美杯 | 03-08 08:00 | 乌拉圭河床 | 0-4 | 佩纳罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 乌拉甲 | 03-05 06:30 | 波士顿河 | 0-0 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 乌拉甲 | 02-25 20:45 | 乌拉圭河床 | 3-2 | 塞路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 乌拉甲 | 02-19 20:45 | 蒙特维多竞技 | 0-0 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 02-12 04:00 | 乌拉圭河床 | 2-0 | 科洛尼亚广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-24 06:40 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 达努比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 乌拉甲 | 10-18 07:30 | 切里托 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 乌拉甲 | 10-14 06:00 | 阿尔比恩 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-09 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 防卫者体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 09-26 05:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 09-15 07:00 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 08-21 05:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 08-15 02:30 | 蒙得维的亚 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 08-10 06:15 | 戈亚尼亚竞技 | 3-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 08-06 07:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 南美杯 | 08-03 06:15 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 07-31 06:00 | 马尔多纳多 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 07-28 07:00 | 蒙得维的亚 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 07-25 05:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 07-22 06:30 | 乌拉圭民族 | 5-0 | 切里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 乌拉甲 | 07-10 07:05 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 科洛尼亚广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 南美杯 | 07-06 06:15 | 圣塔菲联 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 06-29 06:15 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 圣塔菲联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 乌拉甲 | 06-26 02:00 | 达努比奥 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 05-25 06:15 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 布拉干RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 05-22 04:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 阿尔比恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 解放者杯 | 05-19 06:00 | 乌拉圭民族 | 2-3 | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 05-15 05:00 | 防卫者体育 | 0-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 乌拉甲 | 05-10 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 05-04 08:30 | 拉普拉塔大学生 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 04-27 06:15 | 萨斯菲尔德 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 04-23 07:00 | 塞罗拉尔戈 | 0-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 04-14 08:00 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 04-11 05:30 | 波士顿河 | 0-6 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 解放者杯 | 04-07 06:00 | 布拉干RB | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 04-03 05:30 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 科洛尼亚广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 乌拉甲 | 03-21 06:30 | 蒙得维的亚流浪者 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 03-14 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 乌拉甲 | 02-28 04:00 | 佩纳罗尔 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 乌拉甲 | 02-21 07:00 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 蒙得维的亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 乌拉甲 | 02-13 07:00 | 雷提斯塔 | 0-4 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 乌拉甲 | 02-07 07:00 | 乌拉圭民族 | 2-3 | 马尔多纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 12-05 04:00 | 乌拉圭民族 | 4-2 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 乌拉甲 | 11-19 08:55 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 切里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 乌拉甲 | 11-14 03:30 | 马尔多纳多 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 乌拉甲 | 11-07 08:50 | 维拉艾斯潘诺拉 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 11-04 08:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 11-01 03:00 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 乌拉甲 | 10-25 07:30 | 乌拉圭民族 | 2-2 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-22 07:30 | 蒙得维的亚流浪者 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-17 05:00 | 乌拉圭民族 | 3-2 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-11 01:45 | 芬斯 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 09-20 02:30 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 09-12 05:30 | 塞罗拉尔戈 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 08-22 02:00 | 乌拉圭河床 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 乌拉甲 | 08-16 05:00 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 蒙得维的亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 乌拉甲 | 08-09 05:00 | 切里托 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 08-02 07:30 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 马尔多纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 07-26 05:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 维拉艾斯潘诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 南美杯 | 07-23 08:30 | 佩纳罗尔 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 07-16 08:30 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 佩纳罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 乌拉甲 | 07-12 05:00 | 蒙得维的亚城图尔克 | 3-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 乌拉甲 | 07-05 03:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 佩纳罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 06-28 02:00 | 雷提斯塔 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 乌拉甲 | 06-25 02:45 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 乌拉甲 | 06-20 02:00 | 波士顿河 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 06-06 02:00 | 科洛尼亚广场 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 06-03 07:30 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 05-13 11:00 | 国民竞技 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | |
| 解放者杯 | 05-06 10:00 | 天主大学 | 3-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 乌拉超杯 | 05-03 05:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 解放者杯 | 04-29 06:00 | 乌拉圭民族 | 4-4 | 国民竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 解放者杯 | 04-21 06:15 | 阿根廷青年人 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 乌拉甲 | 04-08 02:00 | 雷提斯塔 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 乌拉甲 | 04-05 07:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 03-29 07:00 | 马尔多纳多 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 03-25 08:15 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 03-22 08:15 | 乌拉圭民族 | 0-4 | 蒙得维的亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 03-14 03:30 | 达努比奥 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 03-08 08:50 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 防卫者体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 02-28 06:30 | 塞路 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 乌拉甲 | 02-22 07:00 | 乌拉圭民族 | 2-2 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 乌拉甲 | 02-19 04:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 乌拉甲 | 02-14 08:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 科洛尼亚广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 乌拉甲 | 02-11 08:45 | 蒙得维的亚城图尔克 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 乌拉甲 | 02-08 08:45 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 乌拉甲 | 02-04 05:30 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 01-31 08:00 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 乌拉甲 | 01-21 06:30 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 乌拉甲 | 01-18 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 乌拉甲 | 01-15 07:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 乌拉甲 | 12-14 04:30 | 佩纳罗尔 | 3-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 解放者杯 | 12-11 08:30 | 河床 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 解放者杯 | 12-03 06:15 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 山谷独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 乌拉甲 | 11-30 07:00 | 波士顿河 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 解放者杯 | 11-26 06:15 | 山谷独立 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 乌拉甲 | 11-22 06:30 | 乌拉圭民族 | 0-2 | 达努比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 11-13 01:45 | 乌拉圭河床 | 0-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 乌拉甲 | 11-08 05:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 防卫者体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 11-01 06:00 | 马尔多纳多 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 解放者杯 | 10-22 06:15 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 利马联盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 乌拉甲 | 10-19 05:00 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-15 07:00 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-12 02:30 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 马尔多纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-08 03:00 | 波士顿河 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 10-04 02:30 | 蒙得维的亚 | 1-3 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 10-01 06:15 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 09-23 06:15 | 梅里达大学生 | 1-3 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 解放者杯 | 09-18 04:00 | 竞技 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 09-11 07:15 | 防卫者体育 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 09-07 07:15 | 乌拉圭民族 | 5-1 | 塞路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 08-27 07:00 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 乌拉甲 | 08-24 02:00 | 科洛尼亚广场 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 乌拉甲 | 08-21 04:30 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 08-16 02:00 | 乌拉圭河床 | 2-3 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 08-10 02:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 佩纳罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 解放者杯 | 03-13 06:00 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 梅里达大学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 03-09 07:00 | 蒙得维的亚流浪者 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌拉甲 | 08-26 02:00 | 尤文提度 | 0-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 05-08 06:15 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 波特诺山丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 04-03 06:15 | 波特诺山丘 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据! |