| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2024-02-20 | P.迪莫夫 | 后卫 | 伊塔尔 | 25000 | - |
| 2024-01-31 | 伊贾加托维奇 | 后卫 | 迪亚哥拉斯罗杜 | 150000 | - |
| 2024-01-31 | 齐沃伊诺维奇 | 前锋 | IMT新贝尔格莱德 | 250000 | - |
| 2024-01-31 | 齐沃伊诺维奇 | 前锋 | 贝尔格莱德IMT | 250000 | - |
| 2024-01-18 | 哈米多维奇 | 前锋 | 尤特斯科腾 | 100000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2024-09-09 | 崔塔菲拉科斯 | 中场 | 伊拉克利斯阿穆迪亚斯队 | 200000 | - |
| 2024-08-22 | 考拉拉斯 | 后卫 | 坎帕尼亚科斯 | 175000 | - |
| 2024-08-15 | 尼诺莫 | 前锋 | GS伊利乌波利斯 | 175000 | - |
| 2024-08-11 | 奥吉亚利迪斯 | 后卫 | 埃加莱奥 | 125000 | - |
| 2024-08-08 | 多基奇 | 守门员 | GS伊利乌波利斯 | 250000 | - |
| 2024-08-01 | 卡拉尼卡斯 | 后卫 | GS伊利乌波利斯 | 100000 | - |
| 2024-07-27 | 凯查吉亚斯 | 后卫 | 钱尼奥蒂斯队 | 100000 | - |
| 2024-07-14 | 扎卡里奇 | 前锋 | 华达 | 175000 | - |
| 2024-07-05 | 斯里尼奇 | 中场 | 马瑟瓦沙巴 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 约克 | 前锋 | 莱瓦贾科斯 | 175000 | - |
| 2024-07-01 | 齐沃伊诺维奇 | 前锋 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2024-07-01 | 齐沃伊诺维奇 | 前锋 | 诺维帕扎尔 | 250000 | - |
| 2024-07-01 | 凯查吉亚斯 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 多基奇 | 守门员 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2024-07-01 | 伊贾加托维奇 | 后卫 | 斯梅德拉沃 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 奥吉亚利迪斯 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 尼诺莫 | 前锋 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2024-07-01 | 哈米多维奇 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 斯里尼奇 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 崔塔菲拉科斯 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 卡拉尼卡斯 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 扎卡里奇 | 前锋 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2024-07-01 | P.迪莫夫 | 后卫 | 內塞伯尔 | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 马科斯门科 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 马科斯门科 | 后卫 | Free player | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 特里安塔菲洛 | 后卫 | 沃洛斯NPS | 125000 | - |
| 2024-02-20 | 米洛耶维奇 | 守门员 | 因吉亚 | 50000 | - |
| 2024-02-20 | 米洛耶维奇 | 守门员 | FK Indjija | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 加亚斯 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 加亚斯 | 中场 | Free player | 25000 | - |
| 2024-01-30 | 鲁曼索洛宾 | 后卫 | 莱比锡火车头 | 100000 | - |
| 2024-01-18 | 科迪奇 | 前锋 | 蒂瓦特阿森纳 | 125000 | - |
| 2024-01-17 | 马诺索斯 | 前锋 | Aetos Loutron | 100000 | - |
| 2024-01-06 | 拉各斯 | 中场 | 卡维拉 | 175000 | - |
| 2024-01-01 | 卡塞 | 中场 | 卡拉马塔 | 150000 | - |
| 2024-01-01 | 阿查巴 | 前锋 | RKVV Westlandia | 175000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 狄奥尼萨托斯 | 1975-02-17 | 希腊 |
| 暂无数据! |