| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 保甲 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 |
1-2
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(3) |
索菲亚塞普泰姆夫里 | 2025/05/26 01:45 |
|
| 保甲 | 索菲亚1948 |
2-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(5) |
利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 2025/05/19 22:45 |
|
| 保甲 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 |
0-1
(半0-1)
角球数(1) | 角球数(3) |
索非亚斯拉维亚 | 2025/05/15 20:15 |
|
| 保甲 | 弗拉察博特夫 |
1-0
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(3) |
利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 2025/05/11 23:00 |
|
| 保甲 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 |
0-4
(半0-2)
角球数(3) | 角球数(4) |
普罗夫迪夫火车头 | 2025/05/06 22:00 |
|
| 保甲 | 赫巴 |
1-3
(半0-2)
角球数(7) | 角球数(2) |
利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 2025/05/02 00:30 |
|
| 保甲 | 索菲亚火车头 |
3-0
(半3-0)
角球数(7) | 角球数(1) |
利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 2025/04/26 01:00 |
|
| 保甲 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 |
1-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(11) |
索非亚中央陆军 | 2025/04/19 00:00 |
|
| 保甲 | 华纳斯巴达 |
1-0
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(3) |
利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 2025/04/11 21:30 |
|
| 保甲 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 |
1-0
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(10) |
赫巴 | 2025/04/06 17:15 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-01 | 瓦西列夫 | 中场 | CSKA索菲亚B队 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 格林 | 前锋 | 內塞伯尔 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 雷南 | 后卫 | 查洛摩利 | 325000 | - |
| 2025-02-23 | 塞卢夫 | 前锋 | 太平洋FC | 150000 | - |
| 2025-02-21 | 杜波夫 | 前锋 | 里米尼 | 75000 | - |
| 2025-02-18 | 杜波夫 | 前锋 | 里米尼 | 75000 | - |
| 2025-02-11 | 西德尼·奥比萨 | 后卫 | 瑟兰联 | 150000 | - |
| 2025-02-04 | 韦加 | 前锋 | 奥利维伦斯 | 250000 | - |
| 2025-02-03 | 伊万诺夫 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-22 | 埃图 | 中场 | CSMS雅西 | 400000 | - |
| 2025-01-21 | 阿隆索 | 中场 | 阿尔科孔 | 100000 | - |
| 2025-01-20 | J.C.冈萨雷斯 | 中场 | 伊塔尔 | 250000 | - |
| 2025-01-20 | 法尔·恩杜尔 | 中场 | 贝弗伦 | 200000 | - |
| 2025-01-17 | 塞 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-13 | 凯塔 | 前锋 | 伊塔尔 | 100000 | - |
| 2025-01-09 | 恩·格桑 | 后卫 | 乌契 | 100000 | - |
| 2025-01-07 | 吉纳里 | 后卫 | 特库古库慕尼黑 | 75000 | - |
| 2025-01-07 | 科瓦 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-06 | I. 瓦西列夫 | 前锋 | 弗拉察博特夫 | 200000 | - |
| 2025-01-06 | 塔尔托夫 | 中场 | 赫巴 | 150000 | - |
| 2025-01-06 | 伊萨夫 | 后卫 | KF地拉那 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | I. 瓦西列夫 | 前锋 | 弗拉察博特夫 | 200000 | - |
| 2024-12-31 | 雷南 | 后卫 | 查洛摩利 | 325000 | - |
| 2024-08-21 | 格尔穆切 | 前锋 | 伊拉克里斯 | 300000 | - |
| 2024-08-14 | 瓦坦塞韦 | 后卫 | 艾内西尔 | 0 | - |
| 2024-07-17 | 福塔多 | 前锋 | 康菲安卡 | 200000 | - |
| 2024-07-17 | 福塔多 | 前锋 | 康菲安卡 | 100000 | - |
| 2024-07-09 | 米列夫 | 前锋 | KF格尼拉内 | 250000 | - |
| 2024-07-09 | 奥利维拉 | 中场 | 戈亚尼亚FC | 100000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-17 | 阿隆索 | 中场 | 塔拉佐纳 | 100000 | - |
| 2025-08-17 | 恩·格桑 | 后卫 | 沃韦体育 | 100000 | - |
| 2025-08-12 | I. 瓦西列夫 | 前锋 | 延特拉 | 200000 | - |
| 2025-07-25 | 伊萨夫 | 后卫 | 弗拉特里亚 | 200000 | - |
| 2025-07-25 | 凯塔 | 前锋 | 多瑙 | 100000 | - |
| 2025-07-25 | 伊万诺夫 | 中场 | 斯夫格 | 75000 | - |
| 2025-07-24 | 塞卢夫 | 前锋 | 骑兵队 | 150000 | - |
| 2025-07-24 | 塔尔托夫 | 中场 | 匹林 | 150000 | - |
| 2025-07-22 | 西德尼·奥比萨 | 后卫 | 奥尔良 | 150000 | - |
| 2025-07-22 | 凯塔 | 前锋 | 多瑙 | 100000 | - |
| 2025-07-20 | 韦加 | 前锋 | AD法费 | 250000 | - |
| 2025-07-16 | 马克恩季耶夫 | 守门员 | 亚木博尔1915 | 10000 | - |
| 2025-07-12 | 埃图 | 中场 | 普罗夫迪夫火车头 | 400000 | - |
| 2025-07-12 | 马林 | 后卫 | 索非亚斯拉维亚 | 400000 | - |
| 2025-07-08 | 拉博托夫 | 后卫 | 赫巴 | 300000 | - |
| 2025-07-03 | 杜波夫 | 前锋 | 布尔加斯1919 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 韦加 | 前锋 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 桑塔纳 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 阿隆索 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 瓦坦塞韦 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 法尔·恩杜尔 | 中场 | 多布鲁察 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 塞卢夫 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 吉纳里 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 科瓦 | 后卫 | 普罗夫迪夫火车头 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 西德尼·奥比萨 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 波波夫 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | J.C.冈萨雷斯 | 中场 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 埃图 | 中场 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 尤塞因 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 塞 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 恩·格桑 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | I. 瓦西列夫 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 塔尔托夫 | 中场 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 杜波夫 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 多斯特 | 中场 | 索菲亚火车头 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 伊萨夫 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 特韦塔诺夫 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 特韦塔诺夫 | 中场 | 赫巴 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 凯塔 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 米列夫 | 前锋 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 马林 | 后卫 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 乔治耶夫 | 守门员 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 乔治耶夫 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 伊万诺夫 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 马克恩季耶夫 | 守门员 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2025-02-11 | 阿里 | 后卫 | 索菲亚火车头 | 300000 | - |
| 2025-02-08 | 拉波索 | 前锋 | 迪哈夫拉 | 400000 | - |
| 2025-02-03 | 乔吉耶夫 | 后卫 | 华纳斯巴达 | 250000 | - |
| 2025-01-31 | 奥利维拉 | 中场 | 太平洋FC | 100000 | - |
| 2025-01-23 | 格尔穆切 | 前锋 | 赫巴 | 300000 | - |
| 2025-01-21 | 福塔多 | 前锋 | SC相模原 | 200000 | - |
| 2025-01-17 | 索萨 | 前锋 | 庆南FC | 350000 | - |
| 2025-01-17 | 雷南 | 后卫 | 庆南FC | 325000 | - |
| 2025-01-16 | 格尔穆切 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-11 | 西米奇 | 后卫 | 舍佩斯 | 450000 | - |
| 2025-01-07 | 阿里 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-07 | 多斯桑托斯 | 前锋 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-01-02 | 韦列夫 | 后卫 | 阿尔达 | 600000 | - |
| 2025-01-02 | 尤赛恩 | 中场 | 阿尔达 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 卡萨罗夫 | 中场 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-01-01 | 卡萨罗夫 | 中场 | 索菲亚火车头 | 600000 | - |
| 2025-01-01 | 西米奇 | 后卫 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-01-01 | 乔吉耶夫 | 后卫 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-01-01 | 尤赛恩 | 中场 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2024-08-28 | 雷南 | 后卫 | 查洛摩利 | 325000 | - |
| 2024-08-04 | 马塞多 | 后卫 | FC万 | 300000 | - |
| 2024-07-22 | K.佩里瓦诺夫 | 后卫 | 赫巴 | 150000 | - |
| 2024-07-11 | 佩利瓦诺夫 | 中场 | 多瑙 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 马塞多 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | K.佩里瓦诺夫 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 奥泽 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 罗森·基里洛夫 | 1973-01-04 | 保加利亚 | 4-2-3-1 |
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
| 4 |
|
- | 0 | 0 | 后卫 | - | - | - | - | |
| 13 |
|
1999-01-25 | 0 | 0 | 后卫 | - | - | - | - |