| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英U21杯 | 伯明翰U21 |
0-3
(半0-0)
角球数(12) | 角球数(4) |
赫尔城U21 | 2025/12/02 03:00 |
|
| 英U21杯 | 伯明翰U21 |
2-2
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(1) |
伯恩茅斯U21 | 2025/11/25 03:00 |
|
| 英U21 | 莱斯特城U21 |
6-2
(半3-2)
角球数(4) | 角球数(4) |
伯明翰U21 | 2025/11/08 03:00 |
|
| 英U21 | 伯恩利U21 |
0-2
(半0-2)
角球数(8) | 角球数(3) |
伯明翰U21 | 2025/11/01 03:00 |
|
| 英U21 | 伯明翰U21 |
2-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(4) |
诺丁汉U21 | 2025/10/25 02:00 |
|
| 英U21杯 | 伯明翰U21 |
0-3
(半0-2)
角球数(4) | 角球数(2) |
雷丁U21 | 2025/10/17 02:00 |
|
| 英U21 | 水晶宫U21 |
3-1
(半3-1)
角球数(7) | 角球数(2) |
伯明翰U21 | 2025/10/07 02:00 |
|
| 英U21 | 伯明翰U21 |
1-3
(半1-3)
角球数(4) | 角球数(3) |
富勒姆U21 | 2025/09/27 02:00 |
|
| 英U21 | 西汉姆联U21 |
3-0
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(5) |
伯明翰U21 | 2025/09/20 02:00 |
|
| 英U21杯 | 赫尔城U21 |
5-1
(半1-1)
角球数(12) | 角球数(2) |
伯明翰U21 | 2025/09/03 02:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 % | 22 % | 44 % | 15 | 20 | -5 | 1.67 | 2.22 | 11 |
| 主场成绩 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 % | 50 % | 25 % | 7 | 8 | -1 | 1.75 | 2 | 5 |
| 客场成绩 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 % | 0 % | 60 % | 8 | 12 | -4 | 1.6 | 2.4 | 6 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-04 | 格蒂 | 后卫 | 波士顿联队 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 格蒂 | 后卫 | 邓弗姆林 | 75000 | - |
| 2025-05-31 | 格蒂 | 后卫 | 邓弗姆林 | 75000 | - |
| 2025-01-06 | 侯姆 | 中场 | 盖茨黑德 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 威廉姆斯 | 后卫 | 伯明翰 | 200000 | - |
| 2024-05-31 | R.帕特森 | 中场 | 卢莎奥林 | 50000 | - |
| 2024-05-31 | 布朗尼 | 后卫 | 卢莎奥林 | 75000 | - |
| 2024-05-31 | 坎贝尔 | 中场 | 布罗姆利 | 0 | - |
| 2024-05-31 | 贝西 | 未知 | 艾伯里斯特夫 | 25000 | - |
| 2024-04-27 | 桑代克 | 中场 | 奥尔夫教会FC | 125000 | - |
| 2024-04-20 | 格蒂 | 后卫 | 艾贝斯费特联 | 75000 | - |
| 2024-03-27 | 桑代克 | 中场 | 波士顿联队 | 125000 | - |
| 2024-01-31 | 安德鲁斯 | 前锋 | 阿克灵顿 | 100000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-20 | 格蒂 | 后卫 | 波士顿联队 | 75000 | - |
| 2025-07-26 | 侯姆 | 中场 | 盖茨黑德 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 侯姆 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-09-18 | 侯姆 | 中场 | 盖茨黑德 | 0 | - |
| 2024-08-31 | 贝西 | 未知 | 盖茨黑德 | 25000 | - |
| 2024-08-30 | 桑代克 | 中场 | 格伦托兰 | 125000 | - |
| 2024-08-30 | R.帕特森 | 中场 | 艾伯里斯特夫 | 50000 | - |
| 2024-08-25 | 格蒂 | 后卫 | 邓弗姆林 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 梅奥 | 守门员 | 伯明翰 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 布朗尼 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 格蒂 | 后卫 | 伯明翰 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 奥克利 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 坎贝尔 | 中场 | 荷利霍特 | 0 | - |
| 2024-03-28 | 桑代克 | 中场 | 奥尔夫教会FC | 125000 | - |
| 2024-03-12 | R.帕特森 | 中场 | 卢莎奥林 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 贝西 | 未知 | 艾伯里斯特夫 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 安德鲁斯 | 前锋 | 吉林汉姆 | 100000 | - |
| 2024-01-31 | 格蒂 | 后卫 | 艾贝斯费特联 | 75000 | - |
| 2023-12-28 | 布朗尼 | 后卫 | 卢莎奥林 | 75000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 马克·肯尼迪 | 1976-05-15 | 爱尔兰 | 3-5-2 |
| 暂无数据! |