| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 巴西乙 | 亚马逊FC |
1-2
(半0-2)
角球数(9) | 角球数(6) |
科里蒂巴 | 2025/11/24 03:30 |
|
| 巴西乙 | 科里蒂巴 |
0-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(4) |
巴西竞技 | 2025/11/16 03:30 |
|
| 巴西乙 | 帕桑度 |
1-2
(半0-2)
角球数(4) | 角球数(3) |
科里蒂巴 | 2025/11/10 07:30 |
|
| 巴圣联合杯 | 科里蒂巴 |
1-1
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(5) |
阿祖里兹FC | 2025/11/03 02:30 |
|
| 巴西乙 | 科里蒂巴 |
0-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(9) |
雷加塔斯巴西 | 2025/11/01 06:00 |
|
| 巴西乙 | 沃尔特雷东达 |
0-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(1) |
科里蒂巴 | 2025/10/26 03:00 |
|
| 巴西乙 | 科里蒂巴 |
0-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(5) |
巴拉纳竞技 | 2025/10/20 05:30 |
|
| 巴西乙 | 库亚巴 |
1-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(2) |
科里蒂巴 | 2025/10/13 07:30 |
|
| 巴圣联合杯 | 科里蒂巴 |
1-1
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
伊瓜苏 | 2025/10/12 02:30 |
|
| 巴西乙 | 科里蒂巴 |
2-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(4) |
戈亚尼亚竞技 | 2025/10/10 06:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 % | 29 % | 21 % | 39 | 23 | 16 | 1.03 | 0.61 | 68 |
| 主场成绩 | 19 | 9 | 8 | 2 | 47 % | 42 % | 11 % | 21 | 10 | 11 | 1.11 | 0.53 | 35 |
| 客场成绩 | 19 | 10 | 3 | 6 | 53 % | 16 % | 32 % | 18 | 13 | 5 | 0.95 | 0.68 | 33 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-31 | 布兰达奥 | 前锋 | 达努比奥 | 300000 | - |
| 2026-06-30 | 埃伯斯 | 前锋 | 圣塔伦FC | 400000 | - |
| 2025-12-31 | 莱姆斯 | 中场 | 利梅拉国际 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 戴维 | 前锋 | 米内罗美洲 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 比安基 | 中场 | 米拉索 | 800000 | - |
| 2025-12-31 | 戴维 | 前锋 | 雷加塔斯巴西 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 莱姆斯 | 中场 | 布鲁斯基 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | M.席尔瓦 | 后卫 | 巴西瓜拉尼 | 250000 | - |
| 2025-12-31 | 埃伯斯 | 前锋 | 沙佩科恩斯 | 400000 | - |
| 2025-12-31 | 塔利森 | 后卫 | 帕桑度 | 400000 | - |
| 2025-12-31 | 加梅森 | 后卫 | 维多利亚 | 900000 | - |
| 2025-12-31 | 罗德里戈 | 后卫 | 竞技 | 300000 | - |
| 2025-12-31 | 威廉 | 守门员 | Maringá FC | 0 | - |
| 2025-10-31 | 威廉 | 守门员 | 马林加FC | 0 | - |
| 2025-09-01 | 戴维 | 前锋 | 雷加塔斯巴西 | 500000 | - |
| 2025-08-20 | 罗德里格斯 | 前锋 | 突尼斯希望 | 700000 | - |
| 2025-08-04 | 埃伯斯 | 前锋 | 沙佩科恩斯 | 400000 | - |
| 2025-07-24 | 兰格尔 | 守门员 | 弗鲁米嫩塞 | 500000 | 232000 |
| 2025-06-30 | 莫雷拉 | 后卫 | 波尔蒂芒人 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | Jean Pedroso | 后卫 | 卡帕迪 | 900000 | - |
| 2025-06-30 | 佩德罗索 | 后卫 | 卡帕迪 | 900000 | - |
| 2025-06-30 | 布鲁诺 | 后卫 | 加济安泰普大都会 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 塞萨尔 | 中场 | 吉马良斯 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 布兰达奥 | 前锋 | FC费尔盖拉斯1932 | 300000 | - |
| 2025-06-05 | 戴维 | 前锋 | 雷加塔斯巴西 | 500000 | - |
| 2025-06-03 | 克莱森 | 前锋 | 米拉索 | 800000 | - |
| 2025-06-01 | 卡斯蒂略 | 前锋 | 米拉索 | 750000 | - |
| 2025-06-01 | 布鲁诺 | 后卫 | 加济安泰普大都会 | 800000 | - |
| 2025-05-22 | 杰西 | 中场 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1000000 | - |
| 2025-03-31 | 莱姆斯 | 中场 | 利梅拉国际 | 500000 | - |
| 2025-03-28 | 泽卡 | 后卫 | 米拉索 | 600000 | - |
| 2025-03-27 | 瓦利森 | 中场 | 莫雷拉人 | 900000 | - |
| 2025-03-25 | 亚历克斯 | 后卫 | 葡萄牙队 | 300000 | - |
| 2025-03-12 | 德佩纳 | 中场 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-02-28 | 凯卡拉 | 前锋 | 安养FC | 100000 | - |
| 2025-02-21 | 科瑟 | 后卫 | 本菲卡U23 | 400000 | - |
| 2025-02-21 | 库蒂尼奥 | 前锋 | 累西腓体育 | 1700000 | - |
| 2025-02-18 | 兰格尔 | 守门员 | 弗鲁米嫩塞 | 500000 | - |
| 2025-01-31 | 弗拉基亚 | 后卫 | 达努比奥 | 250000 | - |
| 2025-01-17 | 马查德 | 中场 | 维多利亚 | 1200000 | - |
| 2025-01-17 | 德索萨·马查多 | 中场 | 维多利亚 | 1000000 | - |
| 2025-01-14 | 埃韦拉尔多 | 前锋 | 维多利亚 | 500000 | - |
| 2025-01-11 | 梅洛 | 后卫 | 福塔雷萨 | 300000 | - |
| 2025-01-09 | 麦孔 | 后卫 | 瓦斯科达伽马 | 100000 | - |
| 2025-01-06 | 莫莱多 | 后卫 | 沙佩科恩斯 | 100000 | - |
| 2025-01-03 | 马特乌斯 | 前锋 | 圣保罗FCU20 | 600000 | - |
| 2025-01-01 | 杰瓦内 | 中场 | 诺瓦里桑蒂诺 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 德拉托雷 | 前锋 | 米拉索 | 400000 | - |
| 2025-01-01 | 梅洛 | 后卫 | 福塔雷萨 | 300000 | 548000 |
| 2025-01-01 | 拉菲尼亚 | 后卫 | 圣保罗 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 阿尔梅达 | 后卫 | 科里蒂巴FCU20 | 400000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 兰格尔 | 守门员 | 弗鲁米嫩塞 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 瓦利森 | 中场 | 莫雷拉人 | 900000 | - |
| 2025-12-31 | 库蒂尼奥 | 前锋 | 累西腓体育 | 1700000 | - |
| 2025-12-31 | 马查德 | 中场 | 维多利亚 | 1200000 | - |
| 2025-12-31 | 德索萨·马查多 | 中场 | 维多利亚 | 1000000 | - |
| 2025-12-31 | 亚历克斯 | 后卫 | 葡萄牙队 | 300000 | - |
| 2025-12-31 | 麦孔 | 后卫 | 瓦斯科达伽马 | 100000 | - |
| 2025-09-02 | 戴维 | 前锋 | 米内罗美洲 | 500000 | - |
| 2025-09-01 | 马特乌斯 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-08-14 | 布兰达奥 | 前锋 | 达努比奥 | 300000 | - |
| 2025-08-05 | 埃伯斯 | 前锋 | 圣塔伦FC | 400000 | - |
| 2025-08-04 | 布鲁诺 | 后卫 | 阿兰亚士邦 | 800000 | - |
| 2025-07-23 | 兰格尔 | 守门员 | 弗鲁米嫩塞 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 塞萨尔 | 中场 | 吉马良斯 | 5000000 | 1500000 |
| 2025-07-01 | 佩德罗索 | 后卫 | 卡帕迪 | 900000 | 900000 |
| 2025-06-30 | 布鲁马多 | 前锋 | 中日德兰 | 900000 | - |
| 2025-06-10 | 塔利森 | 后卫 | 帕桑度 | 400000 | - |
| 2025-06-10 | 莱姆斯 | 中场 | 布鲁斯基 | 500000 | - |
| 2025-04-30 | 约翰尼 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞 | 350000 | - |
| 2025-04-11 | 埃伯斯 | 前锋 | 沙佩科恩斯 | 400000 | - |
| 2025-03-24 | 比安基 | 中场 | 米拉索 | 800000 | - |
| 2025-03-19 | 拉菲尼亚 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-03-18 | 罗德里戈 | 后卫 | 竞技 | 300000 | - |
| 2025-03-14 | 庞巴 | 中场 | 费罗维亚雷拉 | 400000 | - |
| 2025-03-14 | 庞巴 | 中场 | 费罗维亚雷拉 | 400000 | - |
| 2025-02-28 | 安德烈 | 中场 | 竞技 | 800000 | - |
| 2025-02-24 | 安德烈 | 中场 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-02-19 | 约翰尼 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞 | 350000 | - |
| 2025-02-07 | 加梅森 | 后卫 | 维多利亚 | 900000 | - |
| 2025-02-03 | 布兰达奥 | 前锋 | FC费尔盖拉斯1932 | 300000 | - |
| 2025-01-29 | 莫雷拉 | 后卫 | 特马利卡 | 75000 | - |
| 2025-01-22 | 费尔南德斯 | 前锋 | 诺瓦里桑蒂诺 | 450000 | - |
| 2025-01-18 | 纳塔奈 | 后卫 | 米内罗竞技 | 6000000 | 1120000 |
| 2025-01-13 | M.席尔瓦 | 后卫 | 巴西瓜拉尼 | 250000 | - |
| 2025-01-13 | 加布里埃尔 | 守门员 | 维多利亚 | 700000 | 160000 |
| 2025-01-11 | 库塞维奇 | 后卫 | 福塔雷萨 | 2000000 | 960000 |
| 2025-01-10 | 戴维 | 前锋 | 雷加塔斯巴西 | 500000 | - |
| 2025-01-10 | F.丹尼尔 | 前锋 | 圣贝尔纳多 | 600000 | - |
| 2025-01-09 | 比尔 | 中场 | 布鲁斯基 | 200000 | - |
| 2025-01-08 | 威廉 | 守门员 | 马林加FC | 0 | - |
| 2025-01-07 | 莱姆斯 | 中场 | 利梅拉国际 | 500000 | - |
| 2025-01-01 | 塞萨尔 | 中场 | 吉马良斯 | 5000000 | 4200000 |
| 2025-01-01 | 塞萨尔 | 中场 | 吉马良斯 | 5000000 | 4200000 |
| 2025-01-01 | 菲盖雷多 | 前锋 | 瓦斯科达伽马 | 1400000 | - |
| 2025-01-01 | 曼加 | 前锋 | 自由球员 | 550000 | - |
| 2025-01-01 | 曼加 | 前锋 | 阿瓦伊 | 550000 | - |
| 2025-01-01 | 雷纳尔多 | 后卫 | 瑞模贝雷 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 费尔南德斯 | 前锋 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-01-01 | 毛里西奥 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 莫扎特 | 1979-11-08 | 巴西 | 4-3-3 |

