| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 里约杯 | 迪斯波图 |
1-1
(半0-0)
角球数(13) | 角球数(0) |
班古竞技 | 2025/08/31 05:00 |
|
| 里约杯 | 班古竞技 |
0-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(0) |
迪斯波图 | 2025/08/28 05:00 |
|
| 里约杯 | 班古竞技 |
2-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
坎普格兰德CE | 2025/08/21 06:00 |
|
| 里约甲 | 圣贡萨洛 |
1-2
(半1-2)
角球数(5) | 角球数(3) |
班古竞技 | 2025/08/18 01:45 |
|
| 里约甲 | 班古竞技 |
1-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(5) |
圣贡萨洛 | 2025/08/14 06:00 |
|
| 里约甲 | 班古竞技 |
1-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(6) |
阿拉鲁 | 2025/08/10 04:00 |
|
| 里约甲 | 阿拉鲁 |
0-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(1) |
班古竞技 | 2025/08/04 01:45 |
|
| 里约杯 | 坎普格兰德CE |
0-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(13) |
班古竞技 | 2025/07/31 06:30 |
|
| 里约甲 | 班古竞技 |
0-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(7) |
贡卡伦斯 | 2025/07/13 01:45 |
|
| 里约甲 | 雷森迪 |
0-2
(半0-1)
角球数(11) | 角球数(1) |
班古竞技 | 2025/07/06 01:45 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 巴蒂斯塔 | 前锋 | 新汉堡RS | 50000 | - |
| 2025-06-06 | 苏萨 | 后卫 | 森柏欧 | 0 | - |
| 2025-05-30 | 塞尔西尼奥 | 中场 | 马杜雷拉 | 100000 | - |
| 2025-05-12 | 奥利维拉 | 后卫 | 博阿维斯塔SC | 450000 | - |
| 2025-05-06 | P·达席尔瓦 | 后卫 | 里奥普雷托EC(圣保罗) | 100000 | - |
| 2025-05-01 | 贝雷 | 前锋 | 博阿维斯塔SC | 0 | - |
| 2025-02-11 | 桑切斯 | 中场 | 米涅罗美洲U20 | 50000 | - |
| 2025-01-07 | 盖拉 | 前锋 | 亚马逊FC | 0 | - |
| 2025-01-07 | 奥古斯托 | 中场 | 科钦FC | 250000 | - |
| 2025-01-03 | 儒尼奥尔 | 中场 | 亚马逊FC | 0 | - |
| 2025-01-02 | Ruan Carlos·da Silva Pereira | 前锋 | 伊图阿诺 | 50000 | - |
| 2025-01-02 | 亨里克 | 前锋 | 圣贝尔纳多体育俱乐部 | 250000 | - |
| 2025-01-01 | 菲利佩 | 前锋 | 利梅拉国际 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 加西亚 | 中场 | 里约热内卢 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 亚历山大 | 守门员 | 瓦斯科达伽马 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 亨里克 | 前锋 | Esporte Clube São Bernardo (SP) | 250000 | - |
| 2024-08-20 | 桑托斯 | 中场 | 阿尔科维德弗拉门戈队 | 0 | - |
| 2024-08-19 | 纳西门托 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-08-19 | 德索萨 | 后卫 | Fluminense EC | 0 | - |
| 2024-08-15 | 蒙泰罗 | 后卫 | EC Primavera | 0 | - |
| 2024-08-14 | 儒尼奥尔 | 中场 | 亚马逊FC | 0 | - |
| 2024-08-14 | 布拉西尔 | 守门员 | 加乌乔FC(RS) | 0 | - |
| 2024-04-16 | 利伯拉托 | 中场 | CA尤文图斯(SP) | 300000 | - |
| 2024-02-16 | 布雷尼尼奥 | 未知 | 福塔雷绍查U20 | 0 | - |
| 2024-02-02 | 奥古斯托 | 中场 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2024-02-02 | 奥古斯托 | 中场 | Without Club | 250000 | - |
| 2024-01-22 | 因迪奥 | 前锋 | 拉杰斯国际队 | 0 | - |
| 2024-01-11 | 维尼修斯 | 前锋 | 库亚巴 | 300000 | - |
| 2024-01-11 | 莱特 | 守门员 | 圣若泽恩塞 | 25000 | - |
| 2024-01-09 | 里卡多 | 中场 | 库亚巴 | 350000 | - |
| 2024-01-09 | 沃尔尼 | 中场 | 波蒂瓦卡布弗里恩塞 | 0 | - |
| 2024-01-08 | 苏亚雷斯 | 后卫 | 弗拉察博特夫 | 200000 | - |
| 2024-01-01 | 奥利维拉 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-01-01 | 索马利亚 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-01-01 | 奥利维拉 | 后卫 | Without Club | 125000 | - |
| 2024-01-01 | 索马利亚 | 中场 | Without Club | 200000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 贝雷 | 前锋 | 博阿维斯塔SC | 0 | - |
| 2025-12-31 | 苏萨 | 后卫 | 森柏欧 | 0 | - |
| 2025-09-30 | Ruan Carlos·da Silva Pereira | 前锋 | 伊图阿诺 | 50000 | - |
| 2025-09-30 | 亨里克 | 前锋 | Esporte Clube São Bernardo (SP) | 250000 | - |
| 2025-09-30 | 亚历山大 | 守门员 | 瓦斯科达伽马 | 75000 | - |
| 2025-09-10 | 贝雷 | 前锋 | 博阿维斯塔SC | 0 | - |
| 2025-06-30 | 加西亚 | 中场 | 里约热内卢 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 菲利佩 | 前锋 | 利梅拉国际 | 100000 | - |
| 2025-06-16 | 纳西门托 | 后卫 | 帕多瓦诺队(RJ) | 0 | - |
| 2025-03-31 | 加西亚 | 中场 | 里约热内卢 | 0 | - |
| 2025-03-19 | 布拉西尔 | 守门员 | 美洲FC(里约热内卢) | 0 | - |
| 2025-03-14 | Ruan Carlos·da Silva Pereira | 前锋 | 伊图阿诺 | 50000 | - |
| 2025-03-07 | 菲利佩 | 前锋 | 利梅拉国际 | 100000 | - |
| 2025-02-28 | 奥古斯托 | 中场 | 阿巴哈尼达卡 | 250000 | - |
| 2025-02-27 | 盖拉 | 前锋 | 亚马逊FC | 0 | - |
| 2025-02-27 | 亨里克 | 前锋 | 圣贝尔纳多体育俱乐部 | 250000 | - |
| 2025-02-25 | 亚历山大 | 守门员 | 瓦斯科达伽马 | 75000 | - |
| 2025-02-11 | 儒尼奥尔 | 中场 | 圣雷蒙多FC | 0 | - |
| 2024-12-31 | 儒尼奥尔 | 中场 | 亚马逊FC | 0 | - |
| 2024-09-01 | 桑托斯 | 中场 | 伊塔巴伊亚 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 利伯拉托 | 中场 | 莫雷拉人 | 300000 | - |
| 2024-06-01 | 布雷尼尼奥 | 未知 | América Football Club (RJ) | 0 | - |
| 2024-04-26 | 沃尔尼 | 中场 | 里约热内卢 | 0 | - |
| 2024-04-17 | 奥古斯托 | 中场 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 250000 | - |
| 2024-04-17 | 奥古斯托 | 中场 | 沃尔塔雷东达足球俱乐部 | 250000 | - |
| 2024-04-15 | 奥利维拉 | 后卫 | 圣母圣像队 | 125000 | - |
| 2024-03-21 | 苏亚雷斯 | 后卫 | Esporte Clube São Bernardo (SP) | 200000 | - |
| 2024-03-19 | 维尼修斯 | 前锋 | 库亚巴 | 300000 | - |
| 2024-03-19 | 奥利维拉 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-02-23 | 莱特 | 守门员 | 科里蒂巴 | 25000 | - |
| 2024-02-05 | 里卡多 | 中场 | 库亚巴 | 350000 | - |
| 2024-02-02 | 因迪奥 | 前锋 | 戈亚尼亚FC | 0 | - |
| 2024-02-01 | 里贝罗 | 前锋 | 科英布拉大学U19 | 0 | - |
| 2024-01-04 | 利伯拉托 | 中场 | CA尤文图斯(SP) | 300000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 朱尼奥·马丁斯 | 1976-11-19 | 巴西 | 4-2-3-1 |
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
| 0 |
|
- | 0 | 0 | 后卫 | 巴西 | - | - | - | - |
| 0 |
|
1983-02-12 | 187 | 81 | 后卫 | 巴西 | - | - | - | - |