| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 奥丁 | 雷克特拉 |
3-1
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
莫尔韦克 | 2021/09/18 01:30 |
|
| 球会友谊 | 维纳伯格 |
1-3
(半0-2)
角球数(8) | 角球数(10) |
莫尔韦克 | 2020/08/12 00:30 |
|
| 球会友谊 | 圣马加雷森 |
3-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(9) |
莫尔韦克 | 2020/08/06 01:00 |
|
| 球会友谊 | SV霍恩 |
2-2
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(7) |
莫尔韦克 | 2020/02/15 01:00 |
|
| 球会友谊 | FCM特赖斯基兴 |
2-3
(半2-1)
角球数(4) | 角球数(11) |
莫尔韦克 | 2019/03/02 02:00 |
|
| 球会友谊 | 莫尔韦克 |
3-3
(半2-2)
角球数(4) | 角球数(7) |
纽锡德尔 | 2019/02/23 21:00 |
|
| 球会友谊 | 第一维也纳 |
1-3
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(7) |
莫尔韦克 | 2019/02/06 01:30 |
|
| 球会友谊 | 莫尔韦克 |
5-2
(半1-1)
角球数(8) | 角球数(2) |
雷茨 | 2019/02/02 21:00 |
|
| 球会友谊 | 第一维也纳 |
2-2
(半0-1)
角球数(11) | 角球数(0) |
莫尔韦克 | 2019/02/01 01:30 |
|
| 奥丁 | 莫尔韦克 |
0-1
(半0-1)
角球数(12) | 角球数(7) |
法沃利特奈尔 | 2018/11/24 21:00 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-01 | 拉迪沃耶维奇 | 中场 | 0 | - | |
| 2024-07-01 | 阿富阿 | 前锋 | 阿夫拉德拉堡 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 格鲁贝西克 | 后卫 | 阿夫拉德拉堡 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 贾库皮 | 中场 | 布而根兰U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 奥萨罗 | 未知 | 圣普尔顿业余队 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 埃托迪 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 乌祖 | 守门员 | 维也纳利尼恩 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 阿尔哈桑 | 后卫 | 维也纳维多利亚 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 巴图塔 | 中场 | 格瑞巴吉 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 利亚切夫斯基 | 中场 | 佩利斯特 | 52000 | - |
| 2024-07-01 | 施穆茨 | 中场 | 布格豪森 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 欧塞尼 | 未知 | US莱格文足球队 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 克里姆 | 未知 | Saint-Alban Aucamville FC | 0 | - |
| 2024-02-13 | 诺瓦科维奇 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-02-13 | 诺瓦科维奇 | 后卫 | Without Club | 100000 | - |
| 2024-02-06 | 奇塔诺夫斯基 | 后卫 | 塞华诺 | 100000 | - |
| 2024-02-01 | 科乔 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 博什尼扎克 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 科乔 | 前锋 | Without Club | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 索里 | 中场 | 西吉里阿山蒂金牛队 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 博什尼扎克 | 后卫 | Without Club | 50000 | - |
| 2024-01-01 | 萨辛特克 | 前锋 | 斯特利费宁 | 50000 | - |
| 2024-01-01 | 科莱斯 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-01-01 | 阿利罗斯基 | 中场 | 雷欧贝多夫 | 0 | - |
| 2024-01-01 | David·Aliloski | 中场 | 雷欧贝多夫 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 维斯科瓦 | 中场 | ASV富斯根海姆 | 75000 | - |
| 2024-01-01 | 科莱斯 | 前锋 | Without Club | 200000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-11-05 | 奥萨罗 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-11-05 | 拉迪沃耶维奇 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-11-05 | 巴图塔 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-11-05 | 纳伊多夫斯基 | 后卫 | 自由球员 | 105000 | - |
| 2025-08-04 | 阿富阿 | 前锋 | VSK格奥尔根尼 | 0 | - |
| 2025-07-09 | 多莫劳德 | 前锋 | 韦伊AC | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 贾库皮 | 中场 | 帕多夫 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 阿富阿 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 格鲁贝西克 | 后卫 | 维也纳SC | 0 | - |
| 2025-07-01 | 阿尔哈桑 | 后卫 | 法沃利特奈尔 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 施穆茨 | 中场 | 威特尔 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 乌祖 | 守门员 | 埃根多夫 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 萨辛特克 | 前锋 | 维也纳维多利亚 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 科乔 | 前锋 | 法沃利特奈尔 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 巴图塔 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 欧塞尼 | 未知 | Auch Football B | 0 | - |
| 2025-01-27 | 图伊苏兹 | 中场 | 基克拉尔利士邦 | 25000 | - |
| 2025-01-26 | 利亚切夫斯基 | 中场 | Sloga 1934 | 52000 | - |
| 2025-01-01 | 埃托迪 | 中场 | 0 | - | |
| 2025-01-01 | 科斯塔 | 守门员 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-08-21 | 诺瓦科维奇 | 后卫 | NK Slavonac Tenja | 100000 | - |
| 2024-08-20 | 博什尼扎克 | 后卫 | FBC格拉维纳 | 50000 | - |
| 2024-08-01 | 奇塔诺夫斯基 | 后卫 | 沃斯卡体育 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 科云 | 守门员 | 南加州大学罗巴赫分校 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 阿利罗斯基 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | David·Aliloski | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 拉迪沃耶维奇 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 索里 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 维斯科瓦 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 耶西普 | 中场 | ASV施莱姆斯 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 博什尼扎克 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 科莱斯 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 科莱斯 | 前锋 | 维也纳SC | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 科莱斯 | 前锋 | 雷茨 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 诺瓦科维奇 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-02-08 | 乔尔杰维奇 | 后卫 | 波扎雷瓦茨青年工人队 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 奇切克 | 中场 | FC德意志克 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 阿布拉米 | 前锋 | 斯洛HAC | 0 | - |
| 2024-02-01 | 班巴 | 中场 | 法沃利特奈尔 | 750000 | - |
| 2024-02-01 | 乔瓦诺维奇 | 中场 | 格瑞巴吉 | 10000 | - |
| 2024-01-01 | 考沙吉 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 奥蓬 | 中场 | 维也纳SC | 94000 | - |
| 2024-01-01 | 乔瓦诺维奇 | 中场 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2024-01-01 | 乔瓦诺维奇 | 中场 | 10000 | - | |
| 2024-01-01 | 奥本 | 中场 | 维也纳SC | 94000 | - |
| 2024-01-01 | 科莱斯 | 前锋 | 雷茨 | 200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 伊戈尔·约维奇 | 1975-01-07 | 奥地利 | 3-4-3 |
| 暂无数据! |