| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-23 | 德米塔斯 | 前锋 | 斯拉维亚莫兹里 | 150000 | - |
| 2025-07-14 | 卡赞采夫 | 中场 | 弗拉季高加索 | 100000 | - |
| 2025-07-12 | 萨文 | 守门员 | 西伯尔 | 300000 | - |
| 2025-07-09 | 乌斯季诺夫 | 后卫 | 索科尔喀山 | 100000 | - |
| 2025-02-20 | 格特曼 | 中场 | 克拉斯诺达尔 | 75000 | - |
| 2024-09-12 | 卡拉塞夫 | 中场 | 韦莱斯 | 100000 | - |
| 2024-09-12 | 拉林 | 前锋 | 斯巴达克科斯特罗马队 | 200000 | - |
| 2024-07-18 | 谢尔巴科夫 | 后卫 | 迪尔日辛斯克化学者队 | 75000 | - |
| 2024-07-17 | 亚努什科夫斯基 | 前锋 | 弗拉基米尔鱼雷 | 250000 | - |
| 2024-07-17 | 马列夫 | 中场 | 西伯尔 | 50000 | - |
| 2024-07-16 | 格拉德扎 | 前锋 | FC维尔 | 50000 | - |
| 2024-07-16 | 阿扎罗夫 | 中场 | 索科尔萨拉托夫 | 250000 | - |
| 2024-01-17 | 古尔科 | 前锋 | 奥伦堡青年队 | 150000 | - |
| 2024-01-08 | 沙里富林 | 中场 | 下卡姆斯克石油 | 200000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-08 | 卡拉塞夫 | 中场 | FK芬科姆 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 格拉德扎 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 卡拉塞夫 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 格特曼 | 中场 | 克拉斯诺达尔 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 拉林 | 前锋 | 斯巴达克科斯特罗马队 | 200000 | - |
| 2025-04-01 | 谢尔巴科夫 | 后卫 | 莫斯科德罗茨 | 75000 | - |
| 2025-04-01 | 谢尔巴科夫 | 后卫 | 2DROTS莫斯科 | 75000 | - |
| 2024-08-08 | 尤苏波夫 | 前锋 | 下塔吉尔 | 150000 | - |
| 2024-07-04 | 波多科舍诺夫 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 卡尔普 | 前锋 | 韦莱斯 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 阿拉波夫 | 守门员 | 乌拉尔 | 150000 | - |
| 2024-06-30 | 古尔科 | 前锋 | 奥伦堡青年队 | 150000 | - |
| 2024-06-30 | 埃索夫 | 前锋 | 沃罗涅日火炬 | 150000 | - |
| 2024-06-30 | 沙里富林 | 中场 | 下卡姆斯克石油 | 200000 | - |
| 2024-02-05 | 拉普绍夫 | 后卫 | 利佩茨克冶金队 | 150000 | - |
| 2024-01-01 | 拉普绍夫 | 后卫 | 150000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 弗拉基米尔·谢尔巴克 | 1970-01-26 | 俄罗斯 | 4-1-4-1 |
| 暂无数据! |