| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 球会友谊 | 普利斯坦丁 |
1-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
布里克菲尔德 | 2025/07/16 02:30 |
|
| 球会友谊 | 格林菲尔德 |
0-6
(半0-3)
角球数(0) | 角球数(0) |
普利斯坦丁 | 2025/06/28 21:00 |
|
| 球会友谊 | 霍利韦尔 |
1-1
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(5) |
普利斯坦丁 | 2025/06/25 02:30 |
|
| 球会友谊 | 莫德亚历山大 |
1-0
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(4) |
普利斯坦丁 | 2025/06/18 02:15 |
|
| 威冠联 | 兰迪德诺 |
3-2
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(5) |
普利斯坦丁 | 2025/04/12 21:30 |
|
| 威冠联 | 普利斯坦丁 |
1-2
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(9) |
匹赫高 | 2025/04/05 21:30 |
|
| 威冠联 | 勒莱矿工 |
3-2
(半2-2)
角球数(5) | 角球数(4) |
普利斯坦丁 | 2025/03/29 22:00 |
|
| 威冠联 | 普利斯坦丁 |
0-4
(半0-3)
角球数(6) | 角球数(12) |
科尔温湾 | 2025/03/22 03:45 |
|
| 威冠联 | 登比城 |
2-1
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(5) |
普利斯坦丁 | 2025/03/08 03:45 |
|
| 威冠联 | 普利斯坦丁 |
0-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(11) |
霍利韦尔 | 2025/03/01 03:45 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-24 | 辛普森 | 后卫 | 弗林特山 | 25000 | - |
| 2025-01-17 | 罗比帕 | 前锋 | Bow F.C. | 50000 | - |
| 2025-01-07 | 泰勒 | 前锋 | 霍利韦尔 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 洪格斯 | 中场 | Flint Mountain | 50000 | - |
| 2025-01-01 | Hughes | 中场 | Flint Mountain | 50000 | - |
| 2024-08-30 | 丹尼尔·欧文·琼斯 | 未知 | NFAFC | 0 | - |
| 2024-08-30 | 霍尔 | 后卫 | Bow F.C. | 0 | - |
| 2024-08-29 | 威尔 | 前锋 | 科尔温湾 | 25000 | - |
| 2024-08-29 | 威尔 | 前锋 | 科尔温湾 | 25000 | - |
| 2024-08-29 | 巴拉特 | 中场 | 科尔温湾 | 0 | - |
| 2024-08-05 | 哈珀 | 中场 | Bow F.C. | 0 | - |
| 2024-07-26 | 威廉姆斯 | 未知 | 圭斯菲德 | 0 | - |
| 2024-07-25 | 威廉姆斯 | 未知 | 圭斯菲德 | 0 | - |
| 2024-07-19 | 史密斯 | 未知 | Colwyn Bay Development Team | 0 | - |
| 2024-07-19 | 巴克利 | 前锋 | 雷尔1879 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 山姆·达菲 | 前锋 | 莫德亚历山大 | 0 | - |
| 2024-07-01 | Edwards | 中场 | Meliden FC | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 爱德华兹 | 中场 | Meliden FC | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 海斯 | 后卫 | 圣阿萨夫城市 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 皮尔斯 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 麦金利 | 未知 | 科尔温湾发展队 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 威廉姆斯 | 前锋 | Y Glannau | 10000 | - |
| 2024-01-21 | 威尔特郡 | 中场 | 霍利韦尔 | 0 | - |
| 2024-01-18 | 惠兰 | 后卫 | 康威联 | 0 | - |
| 2024-01-18 | 泰勒 | 前锋 | 雷尔1879 | 0 | - |
| 2024-01-17 | 乔伊斯 | 中场 | St. Asaph City | 0 | - |
| 2024-01-17 | 斯蒂德 | 后卫 | NFAFC | 0 | - |
| 2024-01-16 | 肯普 | 后卫 | NFA FC | 25000 | - |
| 2024-01-12 | 沃恩 | 前锋 | St. Asaph City | 0 | - |
| 2024-01-12 | 霍尔 | 后卫 | Bow F.C. | 0 | - |
| 2024-01-11 | 琼斯 | 后卫 | 0 | - | |
| 2024-01-10 | 威尔 | 前锋 | 登比城 | 25000 | - |
| 2024-01-10 | 威尔 | 前锋 | 登比城 | 25000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-14 | 斯蒂德 | 后卫 | 霍利韦尔 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 威廉姆斯 | 未知 | 砖场游骑兵 | 0 | - |
| 2025-05-31 | 泰勒 | 前锋 | 霍利韦尔 | 0 | - |
| 2025-05-31 | 威尔 | 前锋 | 科尔温湾 | 25000 | - |
| 2025-05-31 | 威尔 | 前锋 | 科尔温湾 | 25000 | - |
| 2025-05-31 | 巴拉特 | 中场 | 科尔温湾 | 0 | - |
| 2025-03-12 | 琼斯 | 后卫 | 0 | - | |
| 2025-02-14 | 巴克利 | 前锋 | 梅利登FC | 0 | - |
| 2025-01-29 | 丹尼尔·欧文·琼斯 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-25 | 霍尔 | 后卫 | Bow F.C. | 0 | - |
| 2025-01-01 | 丹尼尔·欧文·琼斯 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-10-16 | 海斯 | 后卫 | 圣阿萨夫城市 | 25000 | - |
| 2024-09-28 | 巴拉特 | 中场 | 科尔温湾 | 0 | - |
| 2024-08-30 | 泰勒 | 前锋 | 霍利韦尔 | 0 | - |
| 2024-08-21 | 沃恩 | 前锋 | 登比城 | 0 | - |
| 2024-08-05 | 山姆·达菲 | 前锋 | 登比城 | 0 | - |
| 2024-07-19 | 肯普 | 后卫 | Y Rhyl 1879 | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 威尔 | 前锋 | 科尔温湾 | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 威尔 | 前锋 | 科尔温湾 | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 拉瓦尔 | 中场 | 莫德亚历山大 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 皮尔斯 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 威廉姆斯 | 前锋 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2024-05-31 | 麦金利 | 未知 | 科尔温湾发展队 | 0 | - |
| 2024-01-20 | 霍尔 | 后卫 | Bow F.C. | 0 | - |
| 2024-01-19 | 琼斯 | 守门员 | 兰迪德诺 | 50000 | - |
| 2024-01-10 | 威尔 | 前锋 | 科尔温湾 | 25000 | - |
| 2024-01-10 | 威尔 | 前锋 | 科尔温湾 | 25000 | - |
| 2024-01-03 | 阿特金斯 | 前锋 | 科尔温湾 | 50000 | - |
| 2023-12-30 | 帕历 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2023-12-30 | 帕历 | 后卫 | 25000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 加雷思·托马斯 | 1972-08-22 | 威尔士 |
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
| 24 |
|
1982-07-17 | 188 | 79 | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - |
| 0 |
|
2005-06-26 | 0 | 0 | 守门员 | 英格兰 | - | - | - | - |