| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2024-12-31 | 罗文琪 | 后卫 | 昆明城星 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 韦国仁 | 前锋 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-12-31 | 陈曦 | 守门员 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-12-31 | 崔宏 | 后卫 | 昆明城星 | 0 | - |
| 2024-12-31 | 姜虹光 | 中场 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-12-31 | 孙恺岳 | 前锋 | 昆明城星 | 0 | - |
| 2024-12-31 | 安邦 | 中场 | 昆明城星 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 钱若帆 | 中场 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-12-31 | 杨鑫 | 后卫 | 昆明城星 | 0 | - |
| 2024-12-31 | 喻克力 | 中场 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-12-31 | 张文烜 | 中场 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-12-31 | 王梓洋 | 前锋 | 湖北伊斯塔储备队 | 75000 | - |
| 2024-02-28 | 王梓洋 | 前锋 | 恒大青训队 | 75000 | - |
| 2024-02-26 | 吕凯瑞 | 前锋 | 恒大青训队 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-03-24 | 吕凯瑞 | 前锋 | Jiangxi Lushan U21 | 0 | - |
| 2025-03-19 | 张文烜 | 中场 | 重庆春雷 | 10000 | - |
| 2025-03-18 | 陈曦 | 守门员 | 大连英博U21 | 10000 | - |
| 2025-03-11 | 万隶楷 | 后卫 | 保定靴城竞技 | 25000 | - |
| 2025-03-11 | 万隶楷 | 后卫 | 保定雪城竞技 | 25000 | - |
| 2025-03-06 | 姜虹光 | 中场 | 保定靴城竞技 | 10000 | - |
| 2025-03-06 | 孙恺岳 | 前锋 | 保定雪城竞技 | 0 | - |
| 2025-03-03 | 罗文琪 | 后卫 | 深圳二零二八 | 25000 | - |
| 2025-02-28 | 喻克力 | 中场 | 定南赣联U21 | 10000 | - |
| 2025-02-27 | 安邦 | 中场 | 南京城市 | 25000 | - |
| 2025-02-19 | 王梓洋 | 前锋 | 深圳二零二八 | 75000 | - |
| 2025-01-27 | 韦国仁 | 前锋 | 广西平果 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 罗文琪 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 陈曦 | 守门员 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 崔宏 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 姜虹光 | 中场 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 孙恺岳 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 安邦 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 钱若帆 | 中场 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 杨鑫 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 吕凯瑞 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 喻克力 | 中场 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 张文烜 | 中场 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2024-04-15 | 缪家伟 | 后卫 | 长春喜都 | 10000 | - |
| 2024-03-08 | 罗文琪 | 后卫 | 昆明城星 | 25000 | - |
| 2024-03-08 | 韦国仁 | 前锋 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-03-08 | 崔宏 | 后卫 | 昆明城星 | 0 | - |
| 2024-03-08 | 姜虹光 | 中场 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-03-08 | 孙恺岳 | 前锋 | 昆明城星 | 0 | - |
| 2024-03-08 | 安邦 | 中场 | 昆明城星 | 25000 | - |
| 2024-03-08 | 钱若帆 | 中场 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-03-08 | 杨鑫 | 后卫 | 昆明城星 | 0 | - |
| 2024-03-08 | 喻克力 | 中场 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-03-07 | 陈曦 | 守门员 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-03-07 | 张文烜 | 中场 | 昆明城星 | 10000 | - |
| 2024-02-29 | 王梓洋 | 前锋 | 湖北青年星 | 75000 | - |
| 2024-02-01 | 韩昆达 | 中场 | 广州队(已退出) | 25000 | - |
| 2024-01-01 | 万隶楷 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 暂无数据! |