| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 澳威超 | 悉尼FC青年队 |
2-2
(半1-2)
角球数(3) | 角球数(5) |
洛克达尔 | 2025/08/31 13:00 |
|
| 澳威超 | 悉尼FC青年队 |
3-3
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(10) |
黑镇市足球俱乐部 | 2025/08/22 17:40 |
|
| 澳威超 | 悉尼FC青年队 |
1-1
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(12) |
FC圣乔治 | 2025/08/15 17:30 |
|
| 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 |
4-0
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(4) |
悉尼FC青年队 | 2025/08/09 14:00 |
|
| 澳威超 | 卧龙海岸狼队 |
1-0
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
悉尼FC青年队 | 2025/08/03 13:00 |
|
| 澳威超 | 中央海岸水手青年队 |
0-3
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(5) |
悉尼FC青年队 | 2025/07/27 13:00 |
|
| 澳威超 | 悉尼FC青年队 |
1-2
(半0-2)
角球数(12) | 角球数(3) |
西悉尼流浪者青年队 | 2025/07/18 17:30 |
|
| 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 |
0-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(2) |
悉尼FC青年队 | 2025/07/12 15:00 |
|
| 澳威超 | 悉尼FC青年队 |
0-2
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(3) |
悉尼奥林匹克 | 2025/07/04 17:30 |
|
| 澳威超 | 马可尼 |
1-0
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(0) |
悉尼FC青年队 | 2025/06/29 13:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 % | 23 % | 47 % | 43 | 46 | -3 | 1.43 | 1.53 | 34 |
| 主场成绩 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 % | 33 % | 33 % | 22 | 23 | -1 | 1.47 | 1.53 | 20 |
| 客场成绩 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 % | 13 % | 60 % | 21 | 23 | -2 | 1.4 | 1.53 | 14 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-01-28 | 肖 | 后卫 | 新南威尔士 | 100000 | - |
| 2025-01-28 | 克雷门-考恩 | 守门员 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 | - |
| 2024-12-31 | 布拉托 | 中场 | 悉尼联 | 0 | - |
| 2024-06-30 | 瓦图里 | 守门员 | 奥尔堡 | 100000 | - |
| 2024-01-01 | 格林 | 后卫 | 悉尼FCU20 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-10 | 麦卡利斯特 | 前锋 | 悉尼FC | 0 | - |
| 2025-07-01 | 阿尔法罗 | 中场 | 悉尼FC | 0 | - |
| 2025-07-01 | 威廉姆斯 | 后卫 | 悉尼FC | 0 | - |
| 2025-06-15 | 卡多佐 | 前锋 | 公牛足球学院 | 0 | - |
| 2025-01-24 | 布拉托 | 中场 | St Albans Saints SC | 0 | - |
| 2025-01-09 | 肯尼迪 | 中场 | 悉尼FC | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 伊萨科 | 未知 | 0 | - | |
| 2025-01-01 | 格林 | 后卫 | 夏洛特49人队 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 莫乌 | 未知 | 中央海岸水手青年队 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 范冬邓 | 守门员 | 新南威尔士 | 0 | - |
| 2024-09-19 | 卡萨瓦亚 | 后卫 | 布里斯班狮吼 | 100000 | - |
| 2024-09-19 | 布拉泽特 | 前锋 | 布里斯班狮吼 | 275000 | - |
| 2024-09-15 | 瓦图里 | 守门员 | 阿德莱德联 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 弗莱尔 | 前锋 | 纽卡斯尔喷气机 | 75000 | - |
| 2024-06-28 | 布拉托 | 中场 | 悉尼联 | 0 | - |
| 2024-06-25 | 恩科莫 | 后卫 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | - |
| 2024-06-06 | 弗朗斯 | 中场 | 悉尼FC | 50000 | - |
| 2024-04-24 | 昆塔尔 | 前锋 | 悉尼FC | 200000 | - |
| 2024-04-19 | 米德尔顿 | 中场 | 悉尼FC | 50000 | - |
| 2024-01-15 | 马修斯 | 后卫 | 悉尼FC | 1300000 | - |
| 2024-01-15 | 马修斯 | 后卫 | 悉尼FC | 300000 | - |
| 2024-01-01 | 卡梅隆 | 后卫 | 圣乔治城 | 0 | - |
| 2023-12-14 | 吉布森 | 前锋 | 莱卡特老虎 | 150000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 吉姆·范维伦 | 1987-11-03 | 澳大利亚 | 4-4-2 |
| 暂无数据! |