| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-08 | 伊格纳托夫 | 后卫 | 巴尔蒂 | 100000 | - |
| 2025-07-26 | 特里弗诺维奇 | 前锋 | 特斯蒂拉 | 75000 | - |
| 2025-07-26 | 托卡马加姆别托夫 | 守门员 | 汗腾格里 | 0 | - |
| 2025-07-24 | 珀特斯赫 | 中场 | 卡拉干达矿工 | 150000 | - |
| 2025-07-17 | 乔梅尔吉 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-07-12 | 祖尔菲卡罗夫 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-12 | 索洛多夫尼科夫 | 前锋 | 乌尔陶FC | 150000 | - |
| 2025-07-10 | 纳齐姆卡诺夫 | 中场 | 叶利迈塞米 | 125000 | - |
| 2025-07-10 | 戈舍夫 | 守门员 | FK秋明 | 75000 | - |
| 2025-07-10 | 加比舍夫 | 后卫 | 卡拉干达矿工 | 25000 | - |
| 2025-07-09 | 达拉巴耶夫 | 中场 | 奥基捷佩斯 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 阿斯卡洛夫 | 后卫 | 阿特劳 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 阿卜杜拉 | 前锋 | 阿克托比 | 75000 | - |
| 2025-06-28 | 库拉尔巴耶夫 | 后卫 | FK阿雷斯 | 75000 | - |
| 2025-06-28 | 阿桑 | 后卫 | 克孜勒扎尔 | 50000 | - |
| 2025-06-28 | 祖尔菲卡罗夫 | 前锋 | 阿特劳 | 75000 | - |
| 2025-06-28 | 奇尔科夫 | 中场 | 阿特劳 | 100000 | - |
| 2025-06-28 | 阿扎洛夫 | 前锋 | 阿特劳 | 75000 | - |
| 2025-06-28 | 埃尔兰 | 后卫 | 杰蒂赛FC | 25000 | - |
| 2025-06-27 | 阿巴斯 | 前锋 | FK阿雷斯 | 50000 | - |
| 2025-06-27 | 乌西普哈诺夫 | 后卫 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 75000 | - |
| 2025-06-27 | 萨普诺夫 | 后卫 | 阿特劳 | 25000 | - |
| 2025-02-28 | 日多夫 | 后卫 | 比克波德 | 300000 | - |
| 2025-02-28 | 乌马罗夫 | 前锋 | 奥达巴斯 | 300000 | - |
| 2025-02-28 | 伊斯兰罕 | 中场 | 奥达巴斯 | 250000 | - |
| 2025-02-28 | 斯塔塞维奇 | 前锋 | 阿特劳 | 50000 | - |
| 2025-02-28 | 朱马贝克 | 前锋 | 捷迪苏 | 150000 | - |
| 2025-02-27 | 兹古尔斯基 | 前锋 | 安迪江 | 75000 | - |
| 2025-02-27 | 努伦贝特 | 中场 | 安迪江 | 225000 | - |
| 2025-02-27 | 帕约维奇 | 后卫 | 卡伊萨尔 | 150000 | - |
| 2025-02-27 | 萨蒂舍夫 | 后卫 | 卡伊萨尔 | 75000 | - |
| 2025-02-27 | 索夫佩尔 | 中场 | 卡伊萨尔 | 250000 | - |
| 2025-02-27 | 米洛伊科 | 中场 | 卡伊萨尔 | 250000 | - |
| 2025-02-27 | 尤登科夫 | 后卫 | 卡伊萨尔 | 50000 | - |
| 2025-02-27 | 阿斯卡罗夫 | 中场 | 塔什干棉农 | 175000 | - |
| 2025-02-27 | 哈特凯维奇 | 守门员 | 阿特劳 | 100000 | - |
| 2024-08-21 | 费扎伊 | 中场 | 库克斯 | 75000 | - |
| 2024-08-21 | 费扎伊 | 中场 | 库克斯 | 125000 | - |
| 2024-08-21 | Fejzaj | 中场 | 库克斯 | 150000 | - |
| 2024-07-30 | 谢霍夫 | 后卫 | 汗腾格里 | 75000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 伊格纳托夫 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2026-01-01 | 索洛多夫尼科夫 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 乔梅尔吉 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2026-01-01 | 特里弗诺维奇 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2026-01-01 | 戈舍夫 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 兹古尔斯基 | 前锋 | 安迪江 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 阿卜杜拉 | 前锋 | 阿克托比 | 75000 | - |
| 2025-08-28 | 乌马罗夫 | 前锋 | 杜保尔 | 300000 | - |
| 2025-07-26 | 伊斯兰罕 | 中场 | 阿斯塔纳 | 250000 | - |
| 2025-07-23 | 日多夫 | 后卫 | 休尔坦古佐 | 300000 | - |
| 2025-07-03 | 帕约维奇 | 后卫 | 乌尔陶FC | 150000 | - |
| 2025-07-02 | 朱马贝克 | 前锋 | 奥达巴斯 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 帕约维奇 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 日多夫 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 萨蒂舍夫 | 后卫 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 索夫佩尔 | 中场 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 乌马罗夫 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 米洛伊科 | 中场 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 米洛伊科 | 中场 | 阿特劳 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 尤登科夫 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 哈特凯维奇 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 斯塔塞维奇 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 斯塔塞维奇 | 前锋 | 阿特劳 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 阿斯卡罗夫 | 中场 | 塔什干棉农 | 175000 | - |
| 2025-06-25 | 兹古尔斯基 | 前锋 | 安迪江 | 75000 | - |
| 2025-06-25 | 努伦贝特 | 中场 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 225000 | - |
| 2025-06-25 | 索夫佩尔 | 中场 | 阿特劳 | 250000 | - |
| 2025-06-25 | 米洛伊科 | 中场 | 阿特劳 | 250000 | - |
| 2025-06-25 | 尤登科夫 | 后卫 | 阿特劳 | 50000 | - |
| 2025-06-25 | 哈特凯维奇 | 守门员 | 阿特劳 | 100000 | - |
| 2025-06-25 | 斯塔塞维奇 | 前锋 | 阿特劳 | 50000 | - |
| 2025-04-09 | 拉希莫夫 | 中场 | 拖雷斯 | 0 | - |
| 2025-04-09 | 苏利 | 前锋 | 拖雷斯 | 75000 | - |
| 2025-03-19 | 瓦西里乌切克 | 守门员 | 媒体联赛 | 100000 | - |
| 2025-03-08 | 索科连科 | 后卫 | 媒体联赛 | 125000 | - |
| 2025-03-01 | 乌西普哈诺夫 | 后卫 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 75000 | - |
| 2025-03-01 | 德米特里耶夫 | 中场 | 玛埃杜 | 100000 | - |
| 2025-02-27 | 谢霍夫 | 后卫 | 捷迪苏 | 75000 | - |
| 2025-02-27 | 库奇奇 | 中场 | 奥基捷佩斯 | 250000 | - |
| 2025-02-19 | 寇穆卡哈 | 后卫 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 200000 | - |
| 2025-02-18 | 阿基波夫 | 前锋 | 艾拉斯克特埃里温 | 175000 | - |
| 2025-02-18 | 基雷年科 | 中场 | 艾拉斯克特埃里温 | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 雅科利什 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-30 | 瓦加诺夫 | 前锋 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 0 | - |
| 2025-01-30 | 米绍夫 | 前锋 | 蒂克韦什 | 175000 | - |
| 2025-01-27 | 瓦西里乌切克 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-12 | 卓马特 | 守门员 | 热尼斯 | 50000 | - |
| 2025-01-11 | 萨塔诺夫 | 后卫 | 奥基捷佩斯 | 175000 | - |
| 2025-01-10 | 努尔穆加梅特 | 前锋 | 卡拉干达矿工 | 100000 | - |
| 2025-01-06 | M.尼科利奇 | 后卫 | 沙巴尔 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 费扎伊 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 穆卡舍夫 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 米绍夫 | 前锋 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2025-01-01 | 维尔克斯基 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 索科连科 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-01-01 | L.古铁雷斯 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 德米特里耶夫 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-08-31 | 斯卢卡 | 后卫 | 科马尔诺 | 100000 | - |
| 2024-08-31 | 斯鲁卡 | 后卫 | 科马尔诺 | 150000 | - |
| 2024-08-10 | 楚格 | 中场 | 沙希尔 | 620000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 亚历山大·波隆斯基 | 1975-01-22 | 乌克兰 | 4-3-3 |
| 暂无数据! |