| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 阿甲 | 科尔多瓦中央 |
2-1
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(2) |
圣洛伦索 | 2025/11/23 09:00 |
|
| 阿甲 | 圣洛伦索 |
1-1
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(8) |
萨米恩托 | 2025/11/16 06:30 |
|
| 阿甲 | 罗萨里奥中央 |
0-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(3) |
圣洛伦索 | 2025/11/08 08:00 |
|
| 阿甲 | 圣洛伦索 |
1-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(4) |
利斯特雷 | 2025/11/01 06:00 |
|
| 阿甲 | 图库曼竞技 |
1-2
(半1-1)
角球数(3) | 角球数(6) |
圣洛伦索 | 2025/10/21 08:15 |
|
| 阿甲 | 圣洛伦索 |
0-1
(半0-0)
角球数(11) | 角球数(5) |
圣胡安圣马丁 | 2025/10/11 01:30 |
|
| 阿甲 | 拉努斯 |
2-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(7) |
圣洛伦索 | 2025/10/05 08:15 |
|
| 阿甲 | 圣洛伦索 |
2-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(10) |
戈多伊克鲁斯 | 2025/09/28 03:45 |
|
| 阿甲 | 阿根廷独立 |
1-1
(半0-1)
角球数(1) | 角球数(3) |
圣洛伦索 | 2025/09/22 01:30 |
|
| 阿甲 | 竞技 |
2-0
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(3) |
圣洛伦索 | 2025/09/13 06:00 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-12-31 | 佩雷亚 | 前锋 | 阿尔米兰提布朗 | 125000 | - |
| 2026-06-30 | 布鲁拉 | 前锋 | 巴拉卡斯中央 | 1800000 | - |
| 2025-12-31 | 詹姆斯 | 后卫 | 阿尔瓦拉多 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 萨贝拉 | 中场 | 阿特兰大竞技 | 200000 | - |
| 2025-12-31 | 洛佩兹 | 守门员 | 阿特兰大竞技 | 50000 | - |
| 2025-12-31 | 迪亚兹 | 前锋 | 利斯特雷 | 400000 | - |
| 2025-12-31 | N.巴里奥斯 | 中场 | 巴拉卡斯中央 | 1200000 | - |
| 2025-12-31 | 洛伦佐恩 | 后卫 | 玛伦 | 300000 | - |
| 2025-12-31 | 詹姆斯 | 后卫 | 麦哲伦体育 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 席尔瓦 | 后卫 | 普拉滕斯 | 1300000 | - |
| 2025-12-31 | 卡尔卡特拉 | 后卫 | 侨卡巴 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 拉莫萨 | 后卫 | CA坦波利 | 250000 | - |
| 2025-12-31 | 弗洛雷斯 | 后卫 | 基尔梅斯 | 375000 | - |
| 2025-12-31 | 德维奇 | 守门员 | 萨米恩托 | 600000 | - |
| 2025-12-31 | 德维奇 | 守门员 | 班菲尔德 | 600000 | - |
| 2025-07-31 | 艾拉佐 | 前锋 | 乌拉圭民族 | 550000 | - |
| 2025-07-01 | 古利 | 中场 | CA圣洛伦索二队 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | I.佩鲁齐 | 中场 | CA圣洛伦索二队 | 2000000 | - |
| 2025-07-01 | 萨利纳迪 | 前锋 | CA圣洛伦索二队 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 萨贝拉 | 中场 | 阿特兰大竞技 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 詹姆斯 | 后卫 | 利斯特雷 | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 布鲁拉 | 前锋 | 巴拉卡斯中央 | 1800000 | - |
| 2025-06-30 | F.佩鲁齐 | 中场 | 潘塞莱科斯 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 帕拉西奥斯 | 中场 | 特里波利斯 | 1000000 | - |
| 2025-05-31 | 詹姆斯 | 后卫 | 阿尔瓦拉多 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 佩拉尔塔 | 前锋 | 侨卡巴 | 300000 | - |
| 2025-01-27 | F.佩鲁齐 | 中场 | 潘塞莱科斯 | 300000 | - |
| 2025-01-24 | 多明格斯 | 后卫 | 拉努斯 | 200000 | - |
| 2025-01-21 | 迪亚兹 | 前锋 | 利斯特雷 | 400000 | - |
| 2025-01-03 | 塞克奇尼 | 中场 | 奥达科斯意大利人 | 400000 | - |
| 2025-01-01 | 库埃洛 | 前锋 | 阿马格罗 | 1800000 | 1000000 |
| 2025-01-01 | 拉塔利诺 | 中场 | CA圣洛伦索二队 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 拉德斯塔特 | 中场 | CA圣洛伦索二队 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 拉莫萨 | 后卫 | 圣太摩后备队 | 250000 | - |
| 2024-12-31 | 席尔瓦 | 后卫 | 阿特兰大竞技 | 1300000 | - |
| 2024-12-31 | 席尔瓦 | 中场 | 阿特兰大竞技 | 500000 | - |
| 2024-12-31 | 詹姆斯 | 后卫 | 利斯特雷 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 杰瑞米亚斯·詹姆斯 | 后卫 | 巴拉卡斯中央 | 75000 | - |
| 2024-12-31 | 弗洛雷斯 | 后卫 | 图库曼竞技 | 375000 | - |
| 2024-12-31 | 德维奇 | 守门员 | 图库曼竞技 | 600000 | - |
| 2024-12-31 | 巴列霍斯 | 中场 | 卡塞罗斯学生队 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 迪亚兹 | 前锋 | 雷加塔斯巴西 | 400000 | - |
| 2024-12-31 | 鲍尔 | 前锋 | 塞路 | 450000 | - |
| 2024-12-31 | 鲍尔 | 前锋 | 塞路 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 帕拉西奥斯 | 中场 | 特里波利斯 | 1000000 | - |
| 2024-12-31 | 卡尔卡特拉 | 后卫 | 萨米恩托 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 马克西莫·马西诺 | 后卫 | 圣胡安圣马丁 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 德维奇 | 守门员 | 班菲尔德 | 600000 | - |
| 2024-12-31 | E.埃雷拉 | 后卫 | 科隆竞技 | 2200000 | - |
| 2024-12-31 | 萨贝拉 | 中场 | 科隆竞技 | 200000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 维加 | 中场 | CA Argentino (Rosario) | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 佩拉尔塔 | 前锋 | 侨卡巴 | 300000 | - |
| 2025-12-31 | 洛佩斯 | 后卫 | 亚美尼亚队 | 50000 | - |
| 2025-08-01 | 詹姆斯 | 后卫 | 麦哲伦体育 | 25000 | - |
| 2025-07-23 | 德维奇 | 守门员 | 萨米恩托 | 600000 | - |
| 2025-07-15 | 萨贝拉 | 中场 | 麦哲伦体育 | 200000 | - |
| 2025-07-15 | 萨贝拉 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-07-10 | 伊拉拉 | 中场 | 迪拜青年国民 | 4000000 | 2400000 |
| 2025-07-01 | 穆尼亚因 | 中场 | 自由球员 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 穆尼亚因 | 中场 | 自由球员 | 3500000 | - |
| 2025-06-30 | 佩拉尔塔 | 前锋 | 侨卡巴 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 布斯托斯 | 前锋 | 塔勒瑞斯 | 1800000 | - |
| 2025-06-10 | 布雷达 | 后卫 | 博卡青年 | 3500000 | 1570000 |
| 2025-03-25 | 佩拉尔塔 | 前锋 | 侨卡巴 | 300000 | - |
| 2025-03-07 | 卡尔卡特拉 | 后卫 | 侨卡巴 | 100000 | - |
| 2025-02-20 | 马克西莫·马西诺 | 后卫 | 奇维尔柯伊独立 | 25000 | - |
| 2025-02-13 | 拉莫萨 | 后卫 | CA坦波利 | 250000 | - |
| 2025-02-10 | 詹姆斯 | 后卫 | 阿尔瓦拉多 | 25000 | - |
| 2025-02-08 | 雷梅迪 | 中场 | 佩纳罗尔 | 900000 | - |
| 2025-02-06 | 弗洛雷斯 | 后卫 | 基尔梅斯 | 375000 | - |
| 2025-01-31 | 卢扬 | 后卫 | 迈阿密国际 | 2000000 | 775000 |
| 2025-01-31 | 布兰科 | 中场 | 迈阿密FC | 100000 | - |
| 2025-01-22 | 帕拉西奥斯 | 中场 | 圣塔菲联 | 1000000 | - |
| 2025-01-22 | 迪亚兹 | 前锋 | 利斯特雷 | 400000 | 192000 |
| 2025-01-12 | 洛伦佐恩 | 后卫 | 玛伦 | 300000 | - |
| 2025-01-11 | 坎皮 | 后卫 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 225000 | - |
| 2025-01-09 | 巴列霍斯 | 中场 | 卡尔科莱斯FC | 25000 | - |
| 2025-01-08 | 席尔瓦 | 后卫 | 普拉滕斯 | 1300000 | - |
| 2025-01-08 | 菲德里舍夫斯基 | 前锋 | 麦德林独立 | 450000 | - |
| 2025-01-06 | 勒吉扎蒙 | 中场 | 亚松森奥林匹亚 | 1500000 | 2000000 |
| 2025-01-06 | N.巴里奥斯 | 中场 | 巴拉卡斯中央 | 1200000 | - |
| 2025-01-04 | 萨贝拉 | 中场 | 阿特兰大竞技 | 200000 | - |
| 2025-01-03 | S.索萨 | 中场 | 国防与司法 | 600000 | 825000 |
| 2025-01-03 | 豪斯 | 前锋 | 国防与司法 | 250000 | 825000 |
| 2025-01-02 | 佩雷亚 | 前锋 | 阿尔米兰提布朗 | 125000 | - |
| 2025-01-01 | 卡尔卡特拉 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 鲍尔 | 前锋 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-01-01 | 雷梅迪 | 中场 | 自由球员 | 900000 | - |
| 2025-01-01 | 菲德里舍夫斯基 | 前锋 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-01-01 | 坎皮 | 后卫 | 自由球员 | 225000 | - |
| 2025-01-01 | 切鲁蒂 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 布兰科 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 罗曼拿 | 后卫 | 奥斯汀FC | 1000000 | - |
| 2024-12-31 | 吉洛蒂 | 前锋 | 塔勒瑞斯 | 1700000 | - |
| 2024-12-31 | 库埃洛 | 前锋 | 阿马格罗 | 1800000 | - |
| 2024-12-31 | 费雷拉 | 中场 | 河床 | 1800000 | - |
| 2024-12-31 | 布斯托斯 | 前锋 | 塔勒瑞斯 | 1800000 | - |
| 2024-12-31 | 费雷拉 | 中场 | 河床 | 500000 | - |
| 2024-12-31 | G.戈麦斯 | 守门员 | 竞技 | 350000 | - |
| 2024-12-31 | 奥尔蒂斯 | 中场 | 蒂华纳 | 700000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 达米安·阿尤德 | 1982-04-14 | 阿根廷 | 4-2-3-1 |


