
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 公牛 | 40 | 40 | 1110 | 60% | 34% | 77% | 4.08 | 2.95 | 5.2 | 1.7 | 0.7 | 1.35 | 1.13 | 1.73 | 14.78 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 公牛 | 40 | 40 | 27.75 | 60% | 34% | 77% | 1.13 | 4.08 | 5.2 | 1.7 | 0.7 | 1.35 | 1.73 | 2.6 | 14.78 |
| 2024-2025 | 风城公牛 | 2 | 2 | 34 | 55% | 18% | 60% | 3 | 6.5 | 9.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 22.5 |
| 2024-2025 | 公牛 | 80 | 31 | 18.93 | 54% | 36% | 81% | 0.69 | 2.79 | 3.48 | 0.99 | 0.36 | 0.94 | 0.93 | 1.6 | 8.6 |
| 生涯 | 122 | 73 | 80.68 | 56.33% | 29.33% | 72.67% | 4.82 | 4.88 | 4.82 | 13.37 | 18.18 | 5.69 | 1.56 | 1.56 | 4.79 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |