2025NBANBA月最佳球员.

| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 公牛 | 19 | 16 | 532 | 58% | 31% | 79% | 3.32 | 5.37 | 3.58 | 4.63 | 0.63 | 0.05 | 0.26 | 3.11 | 17.89 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 公牛 | 19 | 16 | 28 | 58% | 31% | 79% | 0.26 | 3.32 | 3.58 | 4.63 | 0.63 | 0.05 | 3.11 | 2.32 | 17.89 |
| 2024-2025 | 公牛 | 74 | 73 | 33.09 | 54% | 36% | 90% | 0.34 | 3.35 | 3.69 | 4.46 | 0.93 | 0.22 | 2.39 | 2.08 | 20.39 |
| 2023-2024 | 公牛 | 79 | 78 | 36.47 | 51% | 37% | 83% | 0.56 | 3.97 | 4.53 | 5.13 | 0.67 | 0.23 | 2.1 | 2.35 | 19.1 |
| 2022-2023 | 公牛 | 74 | 2 | 23.41 | 54% | 37% | 87% | 0.22 | 2.65 | 2.86 | 2.76 | 0.73 | 0.08 | 1.01 | 1.65 | 9.66 |
| 2021-2022 | 公牛 | 61 | 17 | 27.48 | 49% | 39% | 85% | 0.28 | 2.72 | 3 | 2.89 | 0.49 | 0.18 | 1.15 | 2.25 | 12.66 |
| 2020-2021 | 公牛 | 69 | 54 | 31.28 | 47% | 36% | 89% | 0.39 | 3.71 | 4.1 | 4.75 | 0.54 | 0.23 | 2.28 | 2.59 | 15.09 |
| 2019-2020 | 公牛 | 65 | 1 | 25.86 | 43% | 35% | 79% | 0.43 | 3.12 | 3.55 | 2.69 | 0.74 | 0.09 | 1.68 | 1.8 | 13.22 |
| 生涯 | 441 | 241 | 205.59 | 50.86% | 35.86% | 84.57% | 2.48 | 15.55 | 2.48 | 22.84 | 25.31 | 27.31 | 4.73 | 4.73 | 1.08 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2023-2024 | 公牛 | 1 | 1 | 36 | 38% | 25% | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| 2022-2023 | 公牛 | 1 | 0 | 31 | 25% | 66% | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| 2021-2022 | 公牛 | 5 | 0 | 19.8 | 44% | 27% | 80% | 0 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1 | 8.4 |
| 生涯 | 7 | 1 | 86.8 | 35.67% | 39.33% | 43.33% | 0 | 1.8 | 0 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 2.2 | 2.2 | 1 |
科比·怀特,2000年2月16日出生于美国北卡罗来纳州威尔逊,司职控球后卫,效力于NBA芝加哥公牛队。
2019年6月21日,在2019年NBA选秀中,科比·怀特于首轮第七顺位被芝加哥公牛队选中。
2019年10月24日,公牛队125-126负于夏洛特黄蜂队,科比·怀特代表公牛队出场23分钟,得到17分、3篮板和7助攻,完成个人NBA职业生涯首秀。
2019-20赛季末,科比·怀特入选2019-20赛季最佳新秀阵容二阵。
2021年9月,公牛队执行了科比·怀特的合同选项,合同于2022-23赛季后到期。