首页 > 澳昆甲 > 布里斯班前锋 VS 荷兰公园老鹰
GMT+0800 2026-05-16 15:00 澳昆甲联赛
布里斯班前锋
-
荷兰公园老鹰
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
澳昆甲 2025-06-13 布里斯班前锋 2-1(0-0) 荷兰公园老鹰 0-2 1.4 5 5 1 1.5 0.8
澳昆甲 2025-05-10 荷兰公园老鹰 2-3(0-1) 布里斯班前锋 10-11 4.2 4.75 1.5 0.95 -1 0.85
球会友谊 2016-02-11 布里斯班前锋 6-1(3-0) 荷兰公园老鹰 9-4 1.04 12.0 21.0 0.78 0.75 1.02
两队近3场交锋,布里斯班前锋 胜出 3 场 ,负 0 场; 胜率:33%; 大率为:67%

近期战绩

布里斯班前锋
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
澳昆甲 2025-09-06 魔法联合TFA 2-1(0-1) 布里斯班前锋 6-5 1.73 4 3.5 0.98 0.75 0.83
澳昆超 2025-08-30 洛根闪电 1-0(0-0) 布里斯班前锋 3-0 3.5 4 1.72 0.82 -0.75 0.97
澳昆甲 2025-08-24 卡布尔彻 0-3(0-1) 布里斯班前锋 3-3 3.1 3.75 1.9 0.82 -0.5 0.97
澳昆甲 2025-08-16 布里斯班前锋 0-0(0-0) 伊普斯维奇城 9-3 1.4 5 5 0.85 1.25 0.95
澳昆甲 2025-08-02 罗切达尔流浪 2-1(0-1) 布里斯班前锋 6-1 2.25 3.75 2.5 0.8 0 1
澳昆甲 2025-07-26 瑞德兰茨联 1-1(0-0) 布里斯班前锋 8-4 2.25 3.75 2.5 0.8 0 1
澳昆甲 2025-07-19 布罗德海滩联合 3-2(0-1) 布里斯班前锋 5-4 3.6 5 1.57 0.9 -1 0.9
澳昆甲 2025-07-12 魔法联合TFA 1-2(0-1) 布里斯班前锋 6-3 4.2 4.2 1.57 0.9 -1 0.9
澳昆甲 2025-07-09 布里斯班前锋 2-2(2-1) 布罗德海滩联合 4-5 1.57 5 3.6 0.9 1 0.9
澳昆甲 2025-07-06 布里斯班前锋 4-1(3-0) 瑞德兰茨联 2-3 1.83 4 3.1 0.9 0.5 0.9
澳昆杯 2025-06-28 布里斯班前锋 2-3(1-1) 摩顿城精英 - - - - - - - -
澳昆甲 2025-06-22 西南昆士兰达雷 2-1(0-0) 布里斯班前锋 7-6 7 5.75 1.25 0.85 -2 0.95
澳昆甲 2025-06-13 布里斯班前锋 2-1(0-0) 荷兰公园老鹰 0-2 1.4 5 5 1 1.5 0.8
澳昆甲 2025-06-06 南国老鹰 1-6(0-1) 布里斯班前锋 1-12 17 10 1.08 0.85 -3 0.95
澳昆杯 2025-06-03 半岛电力 1-3(1-2) 布里斯班前锋 - - - - - - - -
澳昆甲 2025-05-31 布里斯班前锋 4-1(1-1) 卡帕拉巴 4-8 1.33 5.5 5.5 0.97 1.75 0.82
澳昆甲 2025-05-25 布里斯班前锋 1-2(0-0) 卡布尔彻 6-8 1.9 4 2.9 0.97 0.5 0.82
澳昆甲 2025-05-18 伊普斯维奇城 0-1(0-1) 布里斯班前锋 5-4 5.5 5.5 1.33 0.82 -1.75 0.97
澳昆甲 2025-05-10 荷兰公园老鹰 2-3(0-1) 布里斯班前锋 10-11 4.2 4.75 1.5 0.95 -1 0.85
澳昆甲 2025-05-03 布里斯班前锋 4-1(2-1) 洛根闪电 4-8 1.8 4.2 3.1 0.82 0.5 0.97
澳足总 2025-04-30 瑞德兰茨联 3-1(2-0) 布里斯班前锋 7-5 2.25 3.75 2.5 0.8 0 1
澳昆甲 2025-04-26 布里斯班前锋 0-5(0-2) 罗切达尔流浪 6-4 1.4 5 5 1 1.5 0.8
澳昆杯 2025-04-16 布里斯班前锋 1-6(0-2) 昆士兰狮队 - - - - - - - -
澳昆甲 2025-04-05 布里斯班前锋 5-0(3-0) 魔法联合TFA 3-8 1.4 5.5 4.5 0.95 1.5 0.85
澳足总 2025-04-01 布里斯班前锋 9-0(3-0) 太平洋松树 7-2 - - - - - - - -
5场交锋,布里斯班前锋 胜出 1 场 ,负 3 场; 胜率:60%; 大率为:0%
荷兰公园老鹰
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
澳昆甲 2025-08-24 荷兰公园老鹰 5-2(3-0) 西南昆士兰达雷 3-7 1.53 4.2 4.5 0.85 1 0.95
澳昆甲 2025-08-16 布罗德海滩联合 2-1(0-1) 荷兰公园老鹰 2-1 1.65 4.5 3.3 0.85 0.75 0.95
澳昆甲 2025-08-09 南国老鹰 0-4(0-2) 荷兰公园老鹰 6-7 3.8 4.33 1.61 1 -0.75 0.8
澳昆甲 2025-08-02 荷兰公园老鹰 2-3(2-0) 卡帕拉巴 9-7 1.8 4 3.25 0.82 0.5 0.97
澳昆甲 2025-07-29 荷兰公园老鹰 1-3(0-1) 布罗德海滩联合 7-2 4.5 5 1.44 0.9 -1.25 0.9
澳昆甲 2025-07-18 卡布尔彻 1-3(1-0) 荷兰公园老鹰 3-7 1.57 4.2 4.2 0.95 1 0.85
澳昆甲 2025-07-12 荷兰公园老鹰 1-1(1-1) 伊普斯维奇城 3-4 2.25 3.75 2.5 0.8 0 1 走水
澳昆甲 2025-07-04 洛根闪电 0-1(0-0) 荷兰公园老鹰 6-8 2.2 3.6 2.62 1 0.25 0.8
澳昆甲 2025-06-28 伊普斯维奇城 1-0(0-0) 荷兰公园老鹰 2-5 2.1 3.75 2.7 0.85 0.25 0.95
澳昆甲 2025-06-21 荷兰公园老鹰 2-2(1-0) 罗切达尔流浪 3-5 4.2 4.75 1.5 1 -1 0.8
澳昆甲 2025-06-17 荷兰公园老鹰 1-1(0-1) 卡布尔彻 7-5 1.72 4.5 3.25 0.95 0.75 0.85
澳昆甲 2025-06-13 布里斯班前锋 2-1(0-0) 荷兰公园老鹰 0-2 1.4 5 5 1 1.5 0.8
澳昆甲 2025-06-07 荷兰公园老鹰 3-0(2-0) 魔法联合TFA 1-6 3.4 4.2 1.72 0.82 -0.75 0.97
澳昆甲 2025-06-03 瑞德兰茨联 4-3(3-1) 荷兰公园老鹰 9-6 1.72 4 3.5 0.97 0.75 0.82
澳昆甲 2025-05-27 荷兰公园老鹰 1-2(1-1) 洛根闪电 3-4 4.5 4.5 1.5 1 -1 0.8 走水
澳昆甲 2025-05-24 西南昆士兰达雷 5-3(2-0) 荷兰公园老鹰 1-6 3.8 4.75 1.57 0.9 -1 0.9
澳昆甲 2025-05-10 荷兰公园老鹰 2-3(0-1) 布里斯班前锋 10-11 4.2 4.75 1.5 0.95 -1 0.85 走水
澳昆甲 2025-05-03 荷兰公园老鹰 5-1(3-0) 南国老鹰 7-4 2 4 2.75 0.82 0.25 0.97
澳昆甲 2025-04-29 卡帕拉巴 3-4(2-1) 荷兰公园老鹰 7-2 1.9 4.1 2.9 0.97 0.5 0.82
澳昆杯 2025-04-17 荷兰公园老鹰 2-1(1-0) 南国老鹰 - - - - - - - -
澳足总 2025-04-09 荷兰公园老鹰 1-2(1-2) 黄金海岸骑士 2-8 13 7.5 1.12 0.97 -2.5 0.82
澳昆甲 2025-03-21 罗切达尔流浪 2-3(1-0) 荷兰公园老鹰 8-6 1.25 6 7 0.97 2.25 0.82
澳昆甲 2025-03-01 魔法联合TFA 4-0(1-0) 荷兰公园老鹰 5-4 1.75 4.1 3.3 0.97 0.75 0.82
澳昆甲 2025-02-21 荷兰公园老鹰 1-4(1-2) 瑞德兰茨联 7-12 2.45 4.33 2.1 0.83 -0.25 0.98
澳昆杯 2025-02-14 摩顿城精英 3-1(1-0) 荷兰公园老鹰 - - - - - - - -
5场交锋,荷兰公园老鹰 胜出 2 场 ,负 3 场; 胜率:40%; 大率为:60%

进球场数

布里斯班前锋
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 0 2 0 0 1 1 1 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 1 1 0 0 1 1 1 1
总计 2 1 3 0 0 2 2 2 2
荷兰公园老鹰
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 0 2 1 1 0 0 0 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 2 1 0 0 0 1 1 1 2
总计 3 1 2 1 1 1 1 1 3

半全场

布里斯班前锋
半场
全场
荷兰公园老鹰
半场
全场

进球时间

布里斯班前锋
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -
荷兰公园老鹰
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -

未来赛程

布里斯班前锋
比赛时间 赛事 对阵
2026-02-21 澳昆甲 布里斯班前锋 VS 北极星
2026-02-28 澳昆甲 卡帕拉巴 VS 布里斯班前锋
2026-03-07 澳昆甲 罗宾城 VS 布里斯班前锋
荷兰公园老鹰
比赛时间 赛事 对阵
2026-02-20 澳昆甲 荷兰公园老鹰 VS 洛根闪电
2026-02-28 澳昆甲 阳光海岸流浪者 VS 荷兰公园老鹰
2026-03-07 澳昆甲 荷兰公园老鹰 VS 布罗德海滩联合
相关文章