信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 世界杯 | 2022-11-28 | 韩国 | 2-3(0-2) | 加纳 | 12-5 | 负 | 2.55 | 3.0 | 2.88 | 0.85 | 0 | 1.08 | 输 | 大 |
| 国际友谊 | 2014-06-10 | 韩国 | 0-4(0-2) | 加纳 | 3-1 | 负 | 3.2 | 3.0 | 2.37 | 0.86 | -0.25 | 1.04 | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2011-06-07 | 韩国 | 2-1(1-0) | 加纳 | 胜 | 1.9 | 3.4 | 4.0 | - | - | - | - | - | |
| 球会友谊 | 2006-10-08 | 韩国 | 1-3(0-0) | 加纳 | 负 | 2.38 | 3.1 | 2.63 | - | - | - | - | - | |
| 球会友谊 | 2006-06-04 | 韩国 | 1-3(0-1) | 加纳 | 负 | 2.62 | 3.2 | 2.37 | - | - | - | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 韩国 | 2-0(0-0) | 玻利维亚 | 8-5 | 1.57 | 3.75 | 4.75 | 0.85 | 1 | 0.95 | 胜 | 赢 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 韩国 | 2-0(1-0) | 巴拉圭 | 1-1 | 2.25 | 3.4 | 3.1 | 0.95 | 0.25 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 韩国 | 0-5(0-2) | 巴西 | 5-3 | 5.25 | 4 | 1.57 | 0.8 | -1 | 1 | 负 | 输 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 墨西哥 | 2-2(1-0) | 韩国 | 3-1 | 2.45 | 3.4 | 2.45 | 0.9 | 0 | 0.9 | 平 | 走 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 美国 | 0-2(0-2) | 韩国 | 6-3 | 1.83 | 3.75 | 4 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 胜 | 输 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 韩国 | 0-1(0-1) | 日本 | 11-2 | 3 | 3.2 | 2.25 | 0.82 | -0.25 | 0.97 | 负 | 输 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-11 | 韩国 | 2-0(1-0) | 中国香港 | 7-1 | 1.05 | 12 | 34 | 0.8 | 3.25 | 1 | 胜 | 输 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-07 | 韩国 | 3-0(2-0) | 中国 | 2-1 | 1.5 | 4.33 | 4.5 | 1.02 | 1.25 | 0.77 | 胜 | 赢 | 小 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 韩国 | 4-0(1-0) | 科威特 | 14-2 | 1.12 | 7.5 | 23 | 0.97 | 2.25 | 0.82 | 胜 | 赢 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-06 | 伊拉克 | 0-2(0-0) | 韩国 | 1-10 | 3.9 | 3.2 | 2.05 | 0.8 | -0.5 | 1 | 胜 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-25 | 韩国 | 1-1(1-1) | 约旦 | 10-3 | 1.48 | 3.9 | 5.75 | 0.85 | 1 | 1 | 平 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-20 | 韩国 | 1-1(1-0) | 阿曼 | 3-4 | 1.22 | 5.5 | 17 | 0.92 | 1.75 | 0.92 | 平 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 2024-11-19 | 巴勒斯坦 | 1-1(1-1) | 韩国 | 2-8 | 11 | 5 | 1.3 | 0.93 | -1.5 | 0.93 | 平 | 赢 | 小 |
| 世亚预 | 2024-11-14 | 科威特 | 1-3(0-2) | 韩国 | 0-4 | 13 | 6.25 | 1.17 | 0.88 | -2 | 0.98 | 胜 | 走 | 大 |
| 世亚预 | 2024-10-15 | 韩国 | 3-2(1-0) | 伊拉克 | 1-4 | 1.45 | 4.2 | 8 | 0.78 | 1 | 1.1 | 胜 | 走 | 大 |
| 世亚预 | 2024-10-10 | 约旦 | 0-2(0-1) | 韩国 | 2-2 | 4.5 | 3.6 | 1.67 | 0.93 | -0.75 | 0.93 | 胜 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 2024-09-10 | 阿曼 | 1-3(1-1) | 韩国 | 3-11 | 7 | 3.75 | 1.48 | 0.85 | -1.25 | 1 | 胜 | 输 | 大 |
| 世亚预 | 2024-09-05 | 韩国 | 0-0(0-0) | 巴勒斯坦 | 4-1 | 1.11 | 8 | 21 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 平 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 2024-06-11 | 韩国 | 1-0(0-0) | 中国 | 11-1 | 1.17 | 7 | 13 | 0.9 | 2 | 0.95 | 胜 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 2024-06-06 | 新加坡 | 0-7(0-2) | 韩国 | 1-8 | 51 | 23 | 1.01 | 0.85 | -4.75 | 1 | 胜 | 输 | 大 |
| 世亚预 | 2024-03-26 | 泰国 | 0-3(0-1) | 韩国 | 5-2 | 7.5 | 5.5 | 1.33 | 0.88 | -1.5 | 0.98 | 胜 | 输 | 大 |
| 世亚预 | 2024-03-21 | 韩国 | 1-1(1-0) | 泰国 | 13-4 | 1.1 | 11 | 17 | 0.83 | 2.25 | 1.03 | 平 | 输 | 小 |
| 亚洲杯 | 2024-02-06 | 约旦 | 2-0(0-0) | 韩国 | 5-6 | 5 | 3.6 | 1.73 | 0.91 | -0.75 | 0.99 | 负 | 赢 | 小 |
| 亚洲杯 | 2024-02-02 | 澳大利亚 | 1-1(1-0) | 韩国 | 2-8 | 3.2 | 3.25 | 2.3 | 0.9 | -0.25 | 1 | 平 | 赢 | 平 |
| 亚洲杯 | 2024-01-31 | 沙特阿拉伯 | 1-1(0-0) | 韩国 | 5-11 | 3.75 | 3.6 | 1.95 | 0.9 | -0.5 | 1 | 平 | 赢 | 小 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 麒麟挑战杯 | 2025-11-14 | 日本 | 2-0(1-0) | 加纳 | 4-1 | 1.57 | 3.75 | 5.5 | 0.77 | 1 | 1.02 | 负 | 赢 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-13 | 加纳 | 1-0(0-0) | 科摩罗 | 1.36 | 4.33 | 10 | 0.93 | 1.25 | 0.88 | 胜 | 输 | 小 | |
| 世非预 | 2025-10-09 | 中非 | 0-5(0-1) | 加纳 | 10 | 4.33 | 1.33 | 1 | -1.25 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 | |
| 世非预 | 2025-09-09 | 加纳 | 1-0(0-0) | 马里 | 2.05 | 3.25 | 3.2 | 0.8 | 0.25 | 1 | 胜 | 赢 | 小 | |
| 世非预 | 2025-09-04 | 乍得 | 1-1(0-1) | 加纳 | 23 | 8 | 1.1 | 0.98 | -2.25 | 0.83 | 平 | 赢 | 小 | |
| 国际友谊 | 2025-05-31 | 加纳 | 4-0(3-0) | 特立尼达和多巴哥 | 5-0 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 胜 | 赢 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 加纳 | 1-2(0-2) | 尼日利亚 | 6-3 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 负 | 输 | 大 |
| 世非预 | 2025-03-25 | 马达加斯加 | 0-3(0-1) | 加纳 | 6 | 3.6 | 1.65 | 1.02 | -0.75 | 0.82 | 胜 | 输 | 大 | |
| 世非预 | 2025-03-22 | 加纳 | 5-0(3-0) | 乍得 | 1.14 | 8.5 | 15 | 0.85 | 2 | 1 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 非国锦标 | 2024-12-29 | 尼日利亚 | 3-1(3-0) | 加纳 | 4-1 | 1.75 | 3 | 4.75 | 0.8 | 0.5 | 1 | 负 | 赢 | 大 |
| 非国锦标 | 2024-12-23 | 加纳 | 0-0(0-0) | 尼日利亚 | 6-1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 0 | 1 | 平 | 走水 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-12-12 | 多哥 | 0-2(0-2) | 加纳 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 非洲杯 | 2024-11-19 | 加纳 | 1-2(0-1) | 尼日尔 | 6-5 | 1.36 | 4 | 7.5 | 0.98 | 1.25 | 0.83 | 负 | 输 | 大 |
| 非洲杯 | 2024-11-16 | 安哥拉 | 1-1(0-1) | 加纳 | 6-0 | 3.1 | 2.9 | 2.25 | 0.8 | -0.25 | 1 | 平 | 赢 | 平 |
| 非洲杯 | 2024-10-15 | 苏丹 | 2-0(0-0) | 加纳 | 0-4 | 4.5 | 3.4 | 1.67 | 0.83 | -0.75 | 0.98 | 负 | 赢 | 大 |
| 非洲杯 | 2024-10-11 | 加纳 | 0-0(0-0) | 苏丹 | 16-1 | 1.44 | 3.75 | 8 | 0.8 | 1.25 | 1 | 平 | 输 | 小 |
| 非洲杯 | 2024-09-10 | 尼日尔 | 1-1(0-1) | 加纳 | 1-1 | 4.75 | 3.1 | 1.7 | 1 | -0.75 | 0.8 | 平 | 赢 | 小 |
| 非洲杯 | 2024-09-06 | 加纳 | 0-1(0-0) | 安哥拉 | 7-3 | 1.65 | 3.25 | 5 | 0.83 | 0.75 | 0.98 | 负 | 输 | 小 |
| 世非预 | 2024-06-11 | 加纳 | 4-3(1-2) | 中非 | 1.29 | 4.5 | 8.5 | 1.05 | 1.5 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 | |
| 世非预 | 2024-06-07 | 马里 | 1-2(1-0) | 加纳 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 0.83 | 0.5 | 1.03 | 胜 | 输 | 大 | |
| 国际友谊 | 2024-03-27 | 乌干达 | 2-2(1-2) | 加纳 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 国际友谊 | 2024-03-23 | 尼日利亚 | 2-1(1-0) | 加纳 | 3-5 | 2 | 3.1 | 3.8 | 1.05 | 0.5 | 0.8 | 负 | 赢 | 大 |
| 非洲杯 | 2024-01-23 | 莫桑比克 | 2-2(0-1) | 加纳 | 6-3 | 5.5 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | -0.75 | 0.9 | 平 | 赢 | 大 |
| 非洲杯 | 2024-01-19 | 埃及 | 2-2(0-1) | 加纳 | 3-4 | 2 | 3.2 | 4 | 1.05 | 0.5 | 0.8 | 平 | 输 | 大 |
| 非洲杯 | 2024-01-15 | 加纳 | 1-2(0-1) | 佛得角 | 2-5 | 1.7 | 3.3 | 5.25 | 0.95 | 0.75 | 0.9 | 负 | 输 | 大 |
韩国
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
加纳
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中立 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 总计 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
韩国
| 半场 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
加纳
| 半场 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 全场 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
韩国
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 失球数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
加纳
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 失球数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩国
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2026-06-12 | 世界杯 | 韩国 | VS | 丹麦/捷克/爱尔兰/北马其顿 |
| 2026-06-19 | 世界杯 | 墨西哥 | VS | 韩国 |
| 2026-06-25 | 世界杯 | 南非 | VS | 韩国 |
加纳
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2026-06-18 | 世界杯 | 加纳 | VS | 巴拿马 |
| 2026-06-24 | 世界杯 | 英格兰 | VS | 加纳 |
| 2026-06-28 | 世界杯 | 克罗地亚 | VS | 加纳 |