信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 苏总杯 | 2024-08-31 | 泰恩堡FC | 4-0(4-0) | 格拉斯哥大学 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2023-09-02 | 基尔温流浪者队 | 4-0(2-0) | 格拉斯哥大学 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2022-10-22 | 格拉斯哥大学 | 1-1(0-1) | 艾比安流浪 | 0-12 | 4.33 | 4.75 | 1.5 | 0.8 | -1.25 | 1.05 | 平 | 赢 | 小 |
| 苏总杯 | 2022-09-17 | 弗雷斯 | 2-3(2-2) | 格拉斯哥大学 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 苏总杯 | 2022-08-27 | 格拉斯哥大学 | 2-0(2-0) | 高斯皮萨瑟兰 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 苏总杯 | 2021-09-18 | 布鲁姆希尔 | 6-0(2-0) | 格拉斯哥大学 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2020-12-14 | 格拉斯哥大学 | 1-2(1-0) | 连利弗哥玫瑰 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2017-09-02 | 格拉斯哥大学 | 1-1(1-0) | 特雷夫流浪 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 苏总杯 | 2015-09-27 | 坎伯诺尔德 | 3-0(1-0) | 格拉斯哥大学 | 1.22 | 6.50 | 7.00 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2014-08-16 | 格拉斯哥大学 | 1-9(0-3) | 科夫流浪者 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2013-09-14 | 加拉法瑞迪安 | 3-1(1-1) | 格拉斯哥大学 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2012-08-25 | 格拉斯哥大学 | 0-2(0-1) | 塞克尔克 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2011-09-24 | 格拉斯哥大学 | 0-4(0-1) | 科夫流浪者 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2010-10-23 | 贝特 | 7-1(5-1) | 格拉斯哥大学 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2010-09-25 | 格拉斯哥大学 | 1-0(0-0) | 保地斯兰 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 苏总杯 | 2004-11-24 | 格拉斯哥大学 | 0-3(0-2) | 布里金城 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 苏总杯 | 2024-08-31 | 雨燕 | 3-0(3-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2023-09-02 | 新顿斯图尔特 | 1-4(1-1) | 伦卡蒂FC | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2022-08-27 | 普雷斯顿竞技 | 0-1(0-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 苏总杯 | 2021-08-28 | 新顿斯图尔特 | 1-3(0-3) | 科尔德斯特里姆 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2018-09-01 | 新顿斯图尔特 | 0-0(0-0) | 科尔德斯特里姆 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球会友谊 | 2018-07-07 | 新顿斯图尔特 | 0-4(0-2) | 斯青威尔 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2017-08-12 | 格伦阿夫顿竞技足球俱乐部 | 6-0(3-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2015-08-15 | 市民服务者 | 3-0(0-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2014-08-23 | 哈域克 | 3-0(0-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2014-08-16 | 新顿斯图尔特 | 2-2(1-0) | 哈域克 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 苏总杯 | 2013-10-05 | 新顿斯图尔特 | 0-6(0-1) | 库尔特 | 3.50 | 4.33 | 1.66 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2013-09-21 | 新顿斯图尔特 | 3-1(2-0) | 伏特威廉 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 苏总杯 | 2013-09-14 | 伏特威廉 | 0-0(0-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 苏总杯 | 2012-08-25 | 市民服务者 | 4-0(1-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2011-09-24 | 亨特利 | 6-1(4-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2010-10-02 | 普雷斯顿竞技 | 3-0(2-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2010-09-25 | 新顿斯图尔特 | 1-1(1-1) | 普雷斯顿竞技 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 苏总杯 | 2009-09-26 | 洛西茅斯 | 4-1(2-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 苏总杯 | 2008-10-04 | 布罗拉流浪者 | 1-1(1-0) | 新顿斯图尔特 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 苏总杯 | 2008-09-27 | 新顿斯图尔特 | 1-1(0-0) | 布罗拉流浪者 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
格拉斯哥大学
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 总计 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
新顿斯图尔特
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 总计 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 |
格拉斯哥大学
| 半场 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 全场 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 |
新顿斯图尔特
| 半场 | 负 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 平 | 胜 |
| 全场 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 |
格拉斯哥大学
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
新顿斯图尔特
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
格拉斯哥大学
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
新顿斯图尔特
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||