信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 中U21联赛 | 2025-08-22 | 北京国安U21 | 1-4(0-0) | 浙江俱乐部U21 | 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-09-28 | 浙江俱乐部U21 | 2-1(1-0) | 北京国安U21 | 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-07-15 | 北京国安U21 | 4-2(1-2) | 浙江俱乐部U21 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中U21联赛 | 2023-06-02 | 浙江俱乐部U21 | 0-2(0-2) | 北京国安U21 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中U21联赛 | 2023-05-26 | 北京国安U21 | 0-0(0-0) | 浙江俱乐部U21 | 平 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 中U21联赛 | 2025-09-18 | 浙江俱乐部U21 | 5-1(1-1) | 兰州陇原竞技U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-09-15 | 天津津门虎U21 | 1-3(1-2) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-09-13 | 浙江俱乐部U21 | 3-1(1-0) | 青岛海牛U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-22 | 北京国安U21 | 1-4(0-0) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-20 | 浙江俱乐部U21 | 5-0(0-0) | 广西平果U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-17 | 昆明城星U21 | 0-4(0-0) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-15 | 浙江俱乐部U21 | 4-0(0-0) | 江西庐山U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-10 | 云南玉昆U21 | 0-2(0-0) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-05-16 | 浙江俱乐部U21 | 1-3(1-0) | 天津津门虎U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-05-14 | 梅州客家U21 | 1-5(0-0) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-05-11 | 浙江俱乐部U21 | 8-0(6-0) | 赣州瑞狮U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-05-09 | 青岛红狮U21 | 0-7(0-4) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-05-07 | 浙江俱乐部U21 | 3-1(2-1) | 石家庄功夫U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-28 | 上海申花U21 | 1-0(0-0) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-25 | 浙江俱乐部U21 | 6-0(3-0) | 赣州瑞狮U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-21 | 浙江俱乐部U21 | 3-0(1-0) | 江西庐山U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-18 | 浙江俱乐部U21 | 0-0(0-0) | 上海申花U21 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-14 | 江西庐山U21 | 2-1(0-0) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-11 | 赣州瑞狮U21 | 1-0(0-0) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-12-11 | 沧州雄狮U21 | 1-3(1-1) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-12-08 | 浙江俱乐部U21 | 1-1(1-0) | 成都蓉城U21 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-12-03 | 梅州客家U21 | 3-1(2-1) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-11-30 | 浙江俱乐部U21 | 1-0(0-0) | 天津津门虎U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-09-28 | 浙江俱乐部U21 | 2-1(1-0) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-09-25 | 河南俱乐部U21 | 0-2(0-1) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 中U21联赛 | 2025-09-18 | 北京国安U21 | 2-3(2-1) | 天津津门虎U21 | 7-9 | 3.75 | 4 | 1.66 | 0.92 | -0.75 | 0.87 | 负 | 输 | 大 |
| 中U21联赛 | 2025-09-15 | 青岛海牛U21 | 2-1(2-0) | 北京国安U21 | 4-12 | 2.5 | 3 | 2.6 | 0.83 | 0 | 0.98 | 负 | 赢 | 大 |
| 中U21联赛 | 2025-09-13 | 北京国安U21 | 1-2(0-0) | 河南俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-22 | 北京国安U21 | 1-4(0-0) | 浙江俱乐部U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-20 | 云南玉昆U21 | 1-1(0-0) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-17 | 北京国安U21 | 0-0(0-0) | 天津津门虎U21 | 3.75 | 4 | 1.67 | 0.93 | -0.75 | 0.88 | 平 | 赢 | 小 | |
| 中U21联赛 | 2025-08-15 | 梅州客家U21 | 2-4(0-0) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-12 | 北京国安U21 | 0-1(0-0) | 赣州瑞狮U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-08-10 | 青岛红狮U21 | 1-6(0-0) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-05-16 | 北京国安U21 | 4-1(2-0) | 石家庄功夫U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-05-11 | 广西平果U21 | 0-5(0-1) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-05-09 | 北京国安U21 | 3-0(1-0) | 昆明城星U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-05-07 | 江西庐山U21 | 0-1(0-0) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-25 | 北京国安U21 | 1-5(1-1) | 长春亚泰U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-21 | 北京国安U21 | 1-3(0-2) | 大连英博U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-14 | 长春亚泰U21 | 2-0(0-0) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2025-04-11 | 大连英博U21 | 2-1(2-0) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-12-10 | 北京国安U21 | 2-2(1-1) | 天津津门虎U21 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-12-07 | 南通支云U21 | 0-0(0-0) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-12-04 | 北京国安U21 | 1-2(0-0) | 成都蓉城U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-12-01 | 武汉三镇U21 | 3-1(0-1) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-09-28 | 浙江俱乐部U21 | 2-1(1-0) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-09-25 | 北京国安U21 | 0-3(0-1) | 上海申花U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城U21 | 4-1(3-1) | 北京国安U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 中U21联赛 | 2024-09-19 | 北京国安U21 | 0-1(0-1) | 长春亚泰U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
浙江俱乐部U21
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中立 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
北京国安U21
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
浙江俱乐部U21
| 半场 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 平 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
北京国安U21
| 半场 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 |
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
浙江俱乐部U21
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 |
| 失球数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
北京国安U21
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 失球数 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
浙江俱乐部U21
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-08 | 中U21联赛 | 浙江俱乐部U21 | VS | 长春亚泰U21 |
北京国安U21
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-07 | 中U21联赛 | 北京国安U21 | VS | 梅州客家U21 |