信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英U21 | 2025-09-23 | 水晶宫U21 | 3-2(2-1) | 利兹联U21 | 5-4 | 1.75 | 4.33 | 3.25 | 0.97 | 0.75 | 0.82 | 负 | 赢 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 斯坎索普联 | 1-3(0-1) | 利兹联U21 | 4-1 | 1.9 | 3.6 | 3.4 | 0.92 | 0.5 | 0.87 | 胜 | 输 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 维尔港 | 4-1(2-1) | 利兹联U21 | 5-2 | 1.33 | 4.75 | 6.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 负 | 赢 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 伯恩利U21 | 1-2(1-1) | 利兹联U21 | 7-4 | 1.9 | 4.2 | 2.9 | 0.97 | 0.5 | 0.82 | 胜 | 输 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-24 | 利兹联U21 | 2-3(1-2) | 伊普斯维奇U21 | 1-7 | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 1.02 | 0.25 | 0.77 | 负 | 输 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉U21 | 0-3(0-2) | 利兹联U21 | 4-4 | 2.25 | 4 | 2.4 | 0.82 | 0 | 0.97 | 胜 | 输 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-08-13 | 波士顿联队 | 4-0(0-0) | 利兹联U21 | 9-0 | 2.2 | 3.6 | 2.6 | 1 | 0.25 | 0.8 | 负 | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-09 | 塔德卡斯特 | 1-2(0-1) | 利兹联U21 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 哈特尔浦 | 3-0(0-0) | 利兹联U21 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 吉英瑟莱 | 1-1(0-1) | 利兹联U21 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 英协联杯 | 2025-04-30 | 萨顿联 | 1-2(0-1) | 利兹联U21 | 13-8 | 1.8 | 4 | 3.5 | 0.82 | 0.5 | 0.97 | 胜 | 输 | 小 |
| 英U21 | 2025-04-13 | 利物浦U21 | 1-1(1-1) | 利兹联U21 | 15-6 | 1.61 | 4.33 | 3.7 | 0.8 | 0.75 | 1 | 平 | 输 | 小 |
| 英U21 | 2025-04-05 | 利兹联U21 | 0-2(0-0) | 米德尔斯堡U21 | 5-4 | 1.83 | 3.75 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 负 | 输 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-04-02 | 奥特林查姆 | 1-2(0-1) | 利兹联U21 | 11-2 | 1.83 | 4 | 3.2 | 0.87 | 0.5 | 0.92 | 胜 | 输 | 小 |
| 英U21 | 2025-03-28 | 利兹联U21 | 2-2(2-0) | 曼彻斯特联U21 | 4-8 | 2.75 | 4 | 2 | 1 | -0.25 | 0.8 | 平 | 赢 | 大 |
| 英U21 | 2025-03-18 | 桑德兰U21 | 3-0(2-0) | 利兹联U21 | 12-6 | 1.6 | 4.5 | 3.9 | 1 | 1 | 0.8 | 负 | 赢 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-03-12 | 奥尔德肖特 | 1-3(1-0) | 利兹联U21 | 3-4 | 2 | 4.1 | 2.87 | 0.82 | 0.25 | 0.97 | 胜 | 输 | 大 |
| 英U21 | 2025-03-04 | 利兹联U21 | 1-1(0-1) | 布莱顿U21 | 2-2 | 2.55 | 4 | 2.15 | 0.8 | -0.25 | 1 | 平 | 赢 | 小 |
| 英U21 | 2025-02-25 | 利兹联U21 | 2-1(0-1) | 诺维奇U21 | 11-3 | 2.15 | 3.8 | 2.6 | 0.97 | 0.25 | 0.82 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英U21 | 2025-02-15 | 德比郡U21 | 1-2(1-0) | 利兹联U21 | 7-4 | 2.1 | 4 | 2.6 | 0.95 | 0.25 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 1-1(0-1) | 利兹联U21 | 5-2 | 1.53 | 4.5 | 4.2 | 0.83 | 1 | 0.98 | 平 | 输 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-02-01 | 利兹联U21 | 3-0(1-0) | 伯明翰U21 | 7-5 | 1.65 | 4 | 3.9 | 0.8 | 0.75 | 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 1-2(0-2) | 西汉姆联U21 | 4-8 | 2.9 | 4.1 | 1.91 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 负 | 输 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 2-1(2-0) | 利兹联U21 | 4-4 | 2.6 | 4 | 2.05 | 0.88 | -0.25 | 0.93 | 负 | 赢 | 小 |
| 英U21 | 2025-01-18 | 埃弗顿U21 | 1-3(0-2) | 利兹联U21 | 5-6 | 2.2 | 3.6 | 2.6 | 1 | 0.25 | 0.8 | 胜 | 输 | 平 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 葡甲 | 2025-09-14 | 波尔蒂芒人 | 1-2(1-0) | 葡萄牙体育B队 | 9-3 | 2.45 | 3.3 | 2.63 | 0.9 | 0 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 葡甲 | 2025-08-31 | 葡萄牙体育B队 | 3-0(1-0) | 费雷拉 | 7-1 | 1.95 | 3.4 | 3.9 | 0.97 | 0.5 | 0.82 | 胜 | 赢 | 大 |
| 葡甲 | 2025-08-24 | 奥利维伦斯 | 1-0(1-0) | 葡萄牙体育B队 | 4-10 | 2.05 | 3.4 | 3.2 | 0.82 | 0.25 | 0.97 | 负 | 赢 | 小 |
| 葡甲 | 2025-08-17 | 葡萄牙体育B队 | 1-0(1-0) | 莱里亚 | 4-9 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 1.05 | 0.25 | 0.75 | 胜 | 赢 | 小 |
| 葡甲 | 2025-08-09 | 托伦斯 | 0-1(0-0) | 葡萄牙体育B队 | 5-4 | 1.53 | 4 | 5.25 | 0.95 | 1 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 葡萄牙竞技 | 1-1(1-1) | 葡萄牙体育B队 | 2-1 | 2.25 | 3.5 | 2.6 | 0.77 | 0 | 1.02 | 平 | 走水 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 埃斯托里尔 | 2-3(0-0) | 葡萄牙体育B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 葡乙 | 2025-05-17 | 葡萄牙体育B队 | 2-0(1-0) | 阿马兰迪 | 3-1 | 1.61 | 3.6 | 4.5 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 胜 | 赢 | 小 |
| 葡乙 | 2025-05-10 | 法菲 | 1-2(1-0) | 葡萄牙体育B队 | 4-7 | 2 | 3.3 | 3.3 | 1.02 | 0.5 | 0.77 | 胜 | 输 | 大 |
| 葡乙 | 2025-05-05 | 葡萄牙体育B队 | 2-0(0-0) | 瓦尔津 | 10-3 | 2.25 | 3.1 | 2.87 | 1 | 0.25 | 0.8 | 胜 | 赢 | 小 |
| 葡乙 | 2025-04-26 | 迪泽姆罗 | 1-1(0-1) | 葡萄牙体育B队 | 4-4 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 平 | 走水 | 小 |
| 葡乙 | 2025-04-21 | OS贝伦人 | 1-1(0-0) | 葡萄牙体育B队 | 5-3 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 0.87 | 0.25 | 0.92 | 平 | 输 | 小 |
| 葡乙 | 2025-04-13 | 葡萄牙体育B队 | 2-1(1-0) | 葡萄牙竞技 | 3-4 | 2.25 | 3 | 3.2 | 1.05 | 0.25 | 0.75 | 胜 | 赢 | 大 |
| 葡乙 | 2025-04-05 | 路西塔尼亚 | 2-1(2-0) | 葡萄牙体育B队 | 5-3 | 1.7 | 3.4 | 4.33 | 0.97 | 0.75 | 0.82 | 负 | 赢 | 大 |
| 葡乙 | 2025-03-30 | 阿马兰迪 | 0-1(0-0) | 葡萄牙体育B队 | 4-6 | 2.1 | 3 | 3.4 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 胜 | 输 | 小 |
| 超联杯 | 2025-03-18 | 富勒姆U21 | 2-1(0-1) | 葡萄牙体育B队 | 2-5 | 1.75 | 4.1 | 3.2 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 负 | 赢 | 小 |
| 葡乙 | 2025-03-15 | 葡萄牙体育B队 | 0-0(0-0) | 法菲 | 2-3 | 2.62 | 3.1 | 2.55 | 0.95 | 0 | 0.85 | 平 | 走水 | 小 |
| 葡乙 | 2025-03-09 | 瓦尔津 | 1-1(0-0) | 葡萄牙体育B队 | 7-2 | 2.1 | 3.2 | 3.25 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 平 | 输 | 小 |
| 葡乙 | 2025-03-01 | 葡萄牙体育B队 | 3-0(1-0) | 迪泽姆罗 | 1-4 | 2.15 | 3 | 3.3 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 胜 | 赢 | 大 |
| 葡乙 | 2025-02-23 | 葡萄牙体育B队 | 1-3(0-1) | OS贝伦人 | 2-6 | 2.15 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 负 | 输 | 大 |
| 葡乙 | 2025-02-16 | 葡萄牙竞技 | 0-0(0-0) | 葡萄牙体育B队 | 5-4 | 1.95 | 3.3 | 3.6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 平 | 输 | 小 |
| 葡乙 | 2025-02-07 | 葡萄牙体育B队 | 1-0(1-0) | 路西塔尼亚 | 3-7 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 0.78 | -0.25 | 1.03 | 胜 | 赢 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-01-31 | 葡萄牙体育B队 | 1-0(1-0) | 第比利斯迪纳摩 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 葡乙 | 2025-01-25 | 卢西塔尼亚 | 2-2(1-1) | 葡萄牙体育B队 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 葡乙 | 2025-01-18 | 葡萄牙体育B队 | 2-1(1-0) | OS贝伦人 | 6-7 | 2.15 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 胜 | 赢 | 大 |
利兹联U21
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总计 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
葡萄牙体育B队
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
利兹联U21
| 半场 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 |
| 全场 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
葡萄牙体育B队
| 半场 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 平 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
利兹联U21
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
葡萄牙体育B队
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
利兹联U21
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-17 | 超联杯 | 利兹联U21 | VS | 多特蒙德二队 |
| 2026-01-10 | 英U21 | 雷丁U21 | VS | 利兹联U21 |
| 2026-01-17 | 英U21 | 利兹联U21 | VS | 斯托克城U21 |
葡萄牙体育B队
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-15 | 葡甲 | 葡萄牙体育B队 | VS | 维泽拉 |
| 2025-12-18 | 超联杯 | 西汉姆联U21 | VS | 葡萄牙体育B队 |
| 2025-12-22 | 葡甲 | 本菲卡B队 | VS | 葡萄牙体育B队 |