酋长杯
英超
英冠
英甲
英乙
英议联
英议南
英议北
英南超
英北超
英依超
英女超
英女南
英女北
英女冠
英U21
英乙U21
英足总杯
英联杯
英锦赛
英足挑杯
英青杯
英社盾
英斯盾
英女足总
英女联杯
英女杯
英U23
英乙U23
英U23杯
慈善盾
英后南
英后北
英胜利盾
TOTE杯
TOTE联
TOTE甲东
TOTE甲西
TOTE甲中
英后附
英南甲
英后杯
英依联甲
英后备
英北挑杯
英南杯
英南联杯
英北甲
英郡杯
英联锦标
英南甲东
英依杯
英U18
英南甲西
英郡联
英U21杯
英南超中
曼市杯
英女社盾
英女冠
英峡杯
英女联
英足总瓶
英足总瓶
英协联杯
英超夏季赛
骁龙杯
世南美预
世中北美预
美洲杯
解放者杯
美金杯
南美杯
美冠杯
中北美杯
南美超杯
美青杯
泛美男足
泛美女足
南美U20
南美U17
女南冠U20
美加杯
中北美女U20
南美室內
中北美女U17
美青U17
北美室内足
女解放者杯
女南冠U17
世女美预
女美洲杯
解放者杯U20
女奥北美
南冠U15
奥北选
南运男足
中美运女
中北美运男
沙南美预
美女金杯
美女加杯
南美女运
北美超
美洲沙足
UCS17
沙南美杯
中北美联
北美联杯
加勒比杯
加勒女挑
中北美国联
北冠杯
拉美冠杯
南美女锦U19
中北美超杯
奥南美预
联盟杯
中北美杯
中美洲杯
中美杯
加勒比盾
女美金杯
玻利聯杯
美墨夏女杯
中北美加女冠
巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴戈联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
巴希乙
巴阿拉杯
里约女杯
里约女杯
巴圣斯图杯
巴塞希杯
巴希杯
巴卡女联
巴贡锦标B
巴圣联合杯
巴利女甲
巴女足杯
巴塞女甲
巴帕拉女甲
玛利亚博尼塔杯
巴希丙
世亚预
亚洲杯
亚冠
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
室亚洲杯
A3冠军杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
海湾锦标
尼赫鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
女东亚杯
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
U20女亚洲杯
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦U15
亚精英赛
亚冠二级
亚挑联
东盟锦标
亚挑联
东亚女锦U15
南亚杯U17
北马里锦
西亚女锦U17
女五亚洲杯
南亚杯U19
中亚U17
东盟女锦U19
女东南锦U19
U23海湾杯
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运U18
全运女U18
超级杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19联赛
中U17联赛
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中女甲
中U21联赛
中国U21
中女杯
村超
村超
中女乙
欢乐岛杯
中U19
中U19
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
姚基金慈善赛
永川女足邀请赛
熊猫杯
中U15联赛
三大球运动会男足
三大球运动会女足
广东大学生联
重庆大学生联
西部杯
盐城赛
贡嘎杯
中台杯
中青赛女U18
全运女U16
江苏联
兴泰杯
和平杯
赣超
明日之星冠军杯
中青赛U15
中青赛U13
中青赛女U16
中青赛U17
中青赛女U14
黄河首曲杯
中日韩青运
内蒙超
东北超
湘超
中青赛U19
川超
齐鲁超
中女锦U14
钱潮杯
江苏城市对抗赛
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳威女杯
澳昆盃
澳西U23
澳威甲U20
澳威女U23
澳维女后备
澳北女后备
澳首女预备
澳锦标
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
| 2007-08-04 00:00 | 卡尼 | 中场 | 悉尼FC | 谢菲尔德联 | 330000 | 50000 |
| 2007-08-04 00:00 | 卡尼 | 中场 | 悉尼FC | Sheffield United | 330000 | 50000 |
| 2007-08-01 08:00 | 弗特斯基 | 守门员 | 珀斯光荣 | Pobeda Prilep | 45000 | 0 |
| 2007-08-01 08:00 | 斯托里 | 中场 | 墨尔本胜利 | 帕尔蒂克 | 0 | 0 |
| 2007-08-01 08:00 | 斯托里 | 中场 | 墨尔本胜利 | 帕尔蒂克 | 0 | 0 |
| 2007-08-01 08:00 | 莱耶 | 后卫 | 墨尔本胜利 | 富勒姆 | 0 | 0 |
| 2007-07-01 08:00 | 波尚 | 后卫 | 中央海岸水手 | 纽伦堡 | 0 | 0 |
| 2007-07-01 08:00 | 坎普 | 未知 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 |
| 2007-07-01 08:00 | 迪莱夫斯基 | 后卫 | 布里斯班狮吼 | Universitatea Craiova | €270000 | 375000 |
| 2007-07-01 08:00 | 迪列夫斯基 | 未知 | 布里斯班狮吼 | Universitatea Craiova | 270000 | 375000 |
| 2007-07-01 08:00 | 维亚纳·达席尔瓦 | 未知 | 墨尔本胜利 | 巴拉纳竞技 | 260000 | 0 |
| 2007-07-01 00:00 | 奥德 | 后卫 | 纽卡斯尔喷气机 | 惠灵顿凤凰 | 200000 | 0 |
| 2007-07-01 00:00 | 罗西 | 中场 | 布里斯班狮吼 | 纽伦堡 | 200000 | 0 |
| 2007-07-01 00:00 | 利亚 | 中场 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 100000 | 0 |
| 2007-07-01 00:00 | 斯坦利 | 后卫 | 悉尼FC | 珀斯光荣 | 200000 | 0 |
| 2007-06-01 00:00 | 朗格拉克 | 守门员 | 墨尔本胜利 | 南墨尔本 | 250000 | 0 |
| 2007-06-01 00:00 | 朗格拉克 | 守门员 | 墨尔本胜利 | South Melbourne FC | 250000 | 0 |
| 2007-05-01 08:00 | 卡尔 | 中场 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼奥林匹克 | 0 | 0 |
| 2007-03-01 08:00 | 麦克马斯特 | 守门员 | 布里斯班狮吼 | SC Queensland Lions | €110000 | 0 |
| 2007-03-01 08:00 | 麦克马斯特 | 未知 | 布里斯班狮吼 | SC Queensland Lions | 110000 | 0 |
| 2007-03-01 08:00 | 弗雷德 | 中场 | 墨尔本胜利 | 华盛顿联 | 155000 | 0 |
| 2007-03-01 08:00 | 萨利 | 未知 | 悉尼FC | Sunshine George | 0 | 90000 |
| 2007-03-01 08:00 | 萨塔里奥斯 | 后卫 | 悉尼FC | 悉尼奥林匹克 | 46000 | 0 |
| 2007-03-01 00:00 | 久比奇 | 后卫 | 珀斯光荣 | 南墨尔本 | 100000 | 0 |
| 2007-03-01 00:00 | 久比奇 | 后卫 | 珀斯光荣 | South Melbourne FC | 100000 | 0 |
| 2007-03-01 00:00 | 布罗基 | 前锋 | 悉尼FC | Richmond SC | 325000 | 0 |
| 2007-02-01 08:00 | 奥兹比 | 未知 | 纽卡斯尔喷气机 | Blacktown City Demons | 0 | 0 |
| 2007-02-01 00:00 | 杰德纳克 | 后卫 | 中央海岸水手 | 悉尼联 | 0 | 0 |
| 2007-02-01 00:00 | 杰德纳克 | 后卫 | 中央海岸水手 | Sydney United 58 FC | 0 | 0 |
| 2007-02-01 00:00 | 卢卡维奇亚 | 前锋 | 珀斯光荣 | Perth SC | 100000 | 0 |
| 2007-01-01 08:00 | 涅切夫斯基 | 守门员 | 纽卡斯尔喷气机 | Blacktown City Demons | 105000 | 0 |
| 2007-01-01 00:00 | 雷迪 | 守门员 | 纽卡斯尔喷气机 | 布里斯班狮吼 | 100000 | 0 |
| 2006-12-01 00:00 | 韦拉菲 | 守门员 | 布里斯班狮吼 | Perth SC | 250000 | 0 |
| 2006-07-01 08:00 | 米利西奇 | 未知 | 纽卡斯尔喷气机 | 布里斯班狮吼 | 0 | 0 |
| 2006-07-01 08:00 | 斯图曼 | 未知 | 纽卡斯尔喷气机 | Bankstown City | 105000 | 0 |
| 2006-07-01 08:00 | 赫弗南 | 后卫 | 中央海岸水手 | 纽伦堡 | 0 | 0 |
| 2006-07-01 08:00 | 波尚 | 后卫 | 中央海岸水手 | 纽伦堡 | 0 | 0 |
| 2006-07-01 08:00 | 塞莱斯基 | 中场 | 珀斯光荣 | Whittl. Zebras | 155000 | 0 |
| 2006-07-01 08:00 | 彼得罗夫斯基 | 未知 | 悉尼FC | 中央海岸水手 | 145000 | 750000 |
| 2006-07-01 08:00 | 约克 | 中场 | 悉尼FC | 桑德兰 | 0 | 300000 |
| 2006-07-01 00:00 | 博扎尼奇 | 中场 | 中央海岸水手 | Heidelberg United FC | 200000 | 0 |
| 2006-07-01 00:00 | 布罗斯克 | 前锋 | 布里斯班狮吼 | 悉尼FC | 0 | 0 |
| 2006-07-01 00:00 | 大卫·威廉姆斯 | 前锋 | 布里斯班狮吼 | 布隆德比IFII | 100000 | 0 |
| 2006-07-01 00:00 | 布罗克斯汉姆 | 中场 | 墨尔本胜利 | 150000 | 0 | |
| 2006-05-01 00:00 | 大卫·威廉姆斯 | 前锋 | 布里斯班狮吼 | Bröndby IF Reserves | 100000 | 0 |
| 2006-01-12 08:00 | 汤普森 | 前锋 | 墨尔本胜利 | 埃因霍温 | 0 | 0 |
| 2005-12-31 00:00 | 三浦知良 | 前锋 | 悉尼FC | 自由球员 | €25000 | 0 |
| 2005-12-31 00:00 | 三浦知良 | 前锋 | 悉尼FC | 横滨FC | €25000 | 0 |
| 2005-08-01 00:00 | 麦凯 | 中场 | 布里斯班狮吼 | 仁川联 | 0 | 0 |
| 2005-07-01 00:00 | 施皮拉诺维奇 | 后卫 | 墨尔本胜利 | FFA Centre of Excellence (- 2017) | 250000 | 0 |
| 2005-01-01 08:00 | 哈恩威尔 | 未知 | 珀斯光荣 | Unknown | 0 | 0 |
| 2005-01-01 00:00 | 斯梅尔茨 | 前锋 | 阿德莱德联 | 曼斯菲尔德 | 0 | 0 |
| 2004-07-01 08:00 | 格里菲思 | 未知 | 纽卡斯尔喷气机 | 奥斯坦德 | 0 | 0 |
| 2004-07-01 08:00 | 格里菲思 | 前锋 | 纽卡斯尔喷气机 | FC National | 110000 | 0 |
| 2004-07-01 08:00 | 杰米·科尼 | 后卫 | 珀斯光荣 | 海牙 | €215000 | 0 |
| 2004-07-01 08:00 | 科恩 | 未知 | 珀斯光荣 | 海牙 | 215000 | 0 |
| 2004-07-01 08:00 | 姆贾 | 未知 | 珀斯光荣 | AIK索尔纳 | 0 | 0 |
| 2004-07-01 00:00 | 诺什 | 后卫 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气机 | 390000 | 0 |
| 2004-01-01 08:00 | 多德 | 前锋 | 纽卡斯尔喷气机 | Parra. Power | 0 | 0 |
| 2003-07-01 08:00 | 麦克布赖恩 | 前锋 | 纽卡斯尔喷气机 | Uni. Craiova | 0 | 0 |
| 2003-07-01 08:00 | 格里菲思 | 前锋 | 纽卡斯尔喷气机 | 纳沙泰尔 | 0 | 0 |
| 2003-07-01 08:00 | 穆西里亚克 | 未知 | 纽卡斯尔喷气机 | Weston Bears | 245000 | 0 |
| 2003-01-01 08:00 | 哈恩威尔 | 未知 | 珀斯光荣 | 莱顿东方 | 0 | 0 |
| 2002-07-01 00:00 | 瑟维特 | 后卫 | 悉尼FC | 马可尼 | 360000 | 0 |
| 2002-07-01 00:00 | 瑟维特 | 后卫 | 悉尼FC | Marc. Stallions | 360000 | 0 |
| 2001-01-01 08:00 | 米利切维奇 | 未知 | 珀斯光荣 | 苏黎世 | 0 | 0 |
| 2000-07-01 08:00 | 埃尔吉奇 | 未知 | 珀斯光荣 | 尤文图斯 | 0 | 240000 |
| 1993-01-01 08:00 | 阿洛伊斯 | 未知 | 阿德莱德联 | 标准列日 | 0 | 0 |
| 1970-01-01 08:00 | 埃斯波西托 | 后卫 | 墨尔本城 | 莱切青年队 | €200000 | 0 |
| 1970-01-01 08:00 | 克拉克 | 前锋 | 惠灵顿凤凰 | 圣米格利托体育 | 75000 | 0 |
| 1970-01-01 08:00 | 施皮拉诺维奇 | 后卫 | 墨尔本胜利 | 250000 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved

