酋长杯
英超
英冠
英甲
英乙
英议联
英议南
英议北
英南超
英北超
英依超
英女超
英女南
英女北
英女冠
英U21
英乙U21
英足总杯
英联杯
英锦赛
英足挑杯
英青杯
英社盾
英斯盾
英女足总
英女联杯
英女杯
英U23
英乙U23
英U23杯
慈善盾
英后南
英后北
英胜利盾
TOTE杯
TOTE联
TOTE甲东
TOTE甲西
TOTE甲中
英后附
英南甲
英后杯
英依联甲
英后备
英北挑杯
英南杯
英南联杯
英北甲
英郡杯
英联锦标
英南甲东
英依杯
英U18
英南甲西
英郡联
英U21杯
英南超中
曼市杯
英女社盾
英女冠
英峡杯
英女联
英足总瓶
英足总瓶
英协联杯
英超夏季赛
骁龙杯
世南美预
世中北美预
美洲杯
解放者杯
美金杯
南美杯
美冠杯
中北美杯
南美超杯
美青杯
泛美男足
泛美女足
南美U20
南美U17
女南冠U20
美加杯
中北美女U20
南美室內
中北美女U17
美青U17
北美室内足
女解放者杯
女南冠U17
世女美预
女美洲杯
解放者杯U20
女奥北美
南冠U15
奥北选
南运男足
中美运女
中北美运男
沙南美预
美女金杯
美女加杯
南美女运
北美超
美洲沙足
UCS17
沙南美杯
中北美联
北美联杯
加勒比杯
加勒女挑
中北美国联
北冠杯
拉美冠杯
南美女锦U19
中北美超杯
奥南美预
联盟杯
中北美杯
中美洲杯
中美杯
加勒比盾
女美金杯
玻利聯杯
美墨夏女杯
中北美加女冠
巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴戈联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
巴希乙
巴阿拉杯
里约女杯
里约女杯
巴圣斯图杯
巴塞希杯
巴希杯
巴卡女联
巴贡锦标B
巴圣联合杯
巴利女甲
巴女足杯
巴塞女甲
巴帕拉女甲
玛利亚博尼塔杯
巴希丙
世亚预
亚洲杯
亚冠
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
室亚洲杯
A3冠军杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
海湾锦标
尼赫鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
女东亚杯
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
U20女亚洲杯
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦U15
亚精英赛
亚冠二级
亚挑联
东盟锦标
亚挑联
东亚女锦U15
南亚杯U17
北马里锦
西亚女锦U17
女五亚洲杯
南亚杯U19
中亚U17
东盟女锦U19
女东南锦U19
U23海湾杯
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运U18
全运女U18
超级杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19联赛
中U17联赛
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中女甲
中U21联赛
中国U21
中女杯
村超
村超
中女乙
欢乐岛杯
中U19
中U19
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
姚基金慈善赛
永川女足邀请赛
熊猫杯
中U15联赛
三大球运动会男足
三大球运动会女足
广东大学生联
重庆大学生联
西部杯
盐城赛
贡嘎杯
中台杯
中青赛女U18
全运女U16
江苏联
兴泰杯
和平杯
赣超
明日之星冠军杯
中青赛U15
中青赛U13
中青赛女U16
中青赛U17
中青赛女U14
黄河首曲杯
中日韩青运
内蒙超
东北超
湘超
中青赛U19
川超
齐鲁超
中女锦U14
钱潮杯
江苏城市对抗赛
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳威女杯
澳昆盃
澳西U23
澳威甲U20
澳威女U23
澳维女后备
澳北女后备
澳首女预备
澳锦标
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
| 2025-07-15 00:00 | 克莱维格 | 后卫 | 斯巴肯堡 | 圣徒足球会 | 0 | 0 |
| 2025-07-05 00:00 | 古达 | 前锋 | 斯巴肯堡 | AFC阿姆斯特丹U21 | 0 | 0 |
| 2025-07-03 00:00 | 恩万科沃 | 后卫 | 活泼男孩 | 乌德勒支 | €250000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 雷姆科·沙普 | 后卫 | RKAV华伦丹 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 米兰·凯泽 | 中场 | RKAV华伦丹 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 达米安·维德马 | 前锋 | RKAV华伦丹 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 苏特 | 前锋 | RKAV华伦丹 | 里积斯堡男孩 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 弗拉克 | 守门员 | RKAV华伦丹 | 福伦丹 | €25000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 布多尼 | 前锋 | RKAV华伦丹 | 利斯 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 易卜拉欣 | 前锋 | RKAV华伦丹 | 自由球员 | 27000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 德雷克斯哈格 | 前锋 | 巴伦查捷特 | 活泼男孩 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 阿尔廷塔斯 | 中场 | 巴伦查捷特 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 奥利弗弗德 | 前锋 | 巴伦查捷特 | VV卡佩勒 | 115000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 戈麦斯 | 守门员 | 巴伦查捷特 | 泽尔克西斯队 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 索雷斯·方塞卡 | 后卫 | 巴伦查捷特 | 斯巴达恩20 | 140000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 范德斯图普 | 中场 | 巴伦查捷特 | RKVV韦斯特兰迪亚 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 博耶 | 后卫 | 艾森 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 博耶 | 后卫 | 艾森 | PKC '83 Groningen | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 奥尔德林克 | 中场 | 艾森 | WKE16埃门FC | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 西拉 | 中场 | 艾森 | 夏甘马斯男生 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 拉尔夫·克雷宾 | 前锋 | 艾森 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 沙恩斯 | 后卫 | 艾森 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 斯科尔顿 | 中场 | 艾森 | 0 | 0 | |
| 2025-07-01 00:00 | 尼兰德 | 守门员 | 艾森 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 尼兰德 | 守门员 | 艾森 | Achilles 1894 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | A.本图姆 | 前锋 | 艾森 | PKC83格罗宁根 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 哈格瑙 | 前锋 | 艾森 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 哈格瑙 | 前锋 | 艾森 | 阿森ACV二队 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 兹维斯特拉 | 前锋 | 艾森 | 哈登堡 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 范卡姆 | 后卫 | 艾森 | 活泼男孩 | 175000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 斯皮约迪奇 | 守门员 | 艾森 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 霍瑟 | 前锋 | 艾森 | VV斯库内贝克 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 乔普·范登伯克 | 中场 | 格尔德恩 | VV韦尔德霍芬 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 西勒 | 前锋 | 格尔德恩 | 邓博施 | €100000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 乔里·文德尔 | 守门员 | 格尔德恩 | VV Hooglanderveen | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 特雷莫 | 前锋 | 格尔德恩 | 诺德韦克 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 贝里奥 | 中场 | 格尔德恩 | SV泰克蒂尔 | 75000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 德拉维加 | 中场 | 格尔德恩 | 舍尔彭泽尔FC | 300000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 比伦 | 中场 | 斯巴肯堡 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 阿克尔 | 守门员 | 斯巴肯堡 | 埃姆迪积克 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | T·希尔霍斯特 | 中场 | 斯巴肯堡 | 埃姆迪积克 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 鲁伊森达尔 | 后卫 | 斯巴肯堡 | 埃姆迪积克 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 苏莱曼 | 前锋 | 斯巴肯堡 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 苏莱曼 | 前锋 | 斯巴肯堡 | 卡特韦克 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | T.诺德霍夫 | 后卫 | 斯巴肯堡 | 活泼男孩 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 维恩霍文 | 后卫 | 斯巴肯堡 | 高沙根男生 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 范·迪尔门 | 中场 | 斯巴肯堡 | 埃姆迪积克 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 冯霍芬 | 中场 | 斯巴肯堡 | 高沙根男生 | 93000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 诺德霍夫 | 中场 | 斯巴肯堡 | 活泼男孩 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 里门斯 | 中场 | HSV胡克 | 特讷曾斯男孩 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 万腾斯 | 后卫 | HSV胡克 | KVC隆勒青年队 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 穆罕默德·贾巴尔·扎达 | 中场 | HSV胡克 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 洛兹 | 后卫 | HSV胡克 | 隆德泽 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 恩布雷斯特 | 后卫 | HSV胡克 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 阿恩,范登,艾恩德 | 中场 | HSV胡克 | 梅勒尔贝克 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 唐纳德 | 后卫 | 哈登堡 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 威辛克 | 中场 | 哈登堡 | 贝尔库姆队 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 斯特里克 | 中场 | 哈登堡 | 艾森 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 范德拉伊 | 前锋 | 哈登堡 | GV绿黄ZA | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 曼努胡图 | 后卫 | 哈登堡 | 0 | 0 | |
| 2025-07-01 00:00 | 瓦格斯 | 守门员 | 哈登堡 | AZSV Aalten | 25000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 德罗斯特 | 中场 | 哈登堡 | 贝尔库姆队 | 500000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 克洛克 | 后卫 | 哈登堡 | 自由球员 | 350000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 克洛克 | 后卫 | 哈登堡 | 霍赫芬 | 350000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 范德普尔 | 后卫 | 高沙根男生 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | R.沃特斯 | 后卫 | 高沙根男生 | SV泰克蒂尔 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 玛蒂尔达 | 未知 | 高沙根男生 | 巴罗尼青年 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 马尔茨多夫 | 前锋 | 高沙根男生 | 特莱弗斯 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 伊格纳西奥 | 前锋 | 高沙根男生 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 伊格纳西奥 | 前锋 | 高沙根男生 | 斯瑟维尼根 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 马沙特 | 后卫 | 高沙根男生 | 自由球员 | 275000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 霍格维尔德 | 后卫 | 高沙根男生 | SV泰克蒂尔 | 25000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 尼尔 | 后卫 | 高沙根男生 | 圣徒足球会 | 150000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 皮克 | 后卫 | 高沙根男生 | 自由球员 | 200000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 海伊曼斯 | 中场 | 特莱弗斯 | 赫尔克里斯 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 阿尔泰纳 | 中场 | 特莱弗斯 | 瓦尔韦克 | €300000 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 施米茨 | 中场 | 特莱弗斯 | UDI19 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 卢卡森 | 中场 | 特莱弗斯 | 布雷HSC | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 达安·范希斯 | 中场 | 特莱弗斯 | 自由球员 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 00:00 | 蒂图拉尔 | 前锋 | 特莱弗斯 | 自由球员 | 0 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved

