酋长杯
英超
英冠
英甲
英乙
英议联
英议南
英议北
英南超
英北超
英依超
英女超
英女南
英女北
英女冠
英U21
英乙U21
英足总杯
英联杯
英锦赛
英足挑杯
英青杯
英社盾
英斯盾
英女足总
英女联杯
英女杯
英U23
英乙U23
英U23杯
慈善盾
英后南
英后北
英胜利盾
TOTE杯
TOTE联
TOTE甲东
TOTE甲西
TOTE甲中
英后附
英南甲
英后杯
英依联甲
英后备
英北挑杯
英南杯
英南联杯
英北甲
英郡杯
英联锦标
英南甲东
英依杯
英U18
英南甲西
英郡联
英U21杯
英南超中
曼市杯
英女社盾
英女冠
英峡杯
英女联
英足总瓶
英足总瓶
英协联杯
英超夏季赛
骁龙杯
世南美预
世中北美预
美洲杯
解放者杯
美金杯
南美杯
美冠杯
中北美杯
南美超杯
美青杯
泛美男足
泛美女足
南美U20
南美U17
女南冠U20
美加杯
中北美女U20
南美室內
中北美女U17
美青U17
北美室内足
女解放者杯
女南冠U17
世女美预
女美洲杯
解放者杯U20
女奥北美
南冠U15
奥北选
南运男足
中美运女
中北美运男
沙南美预
美女金杯
美女加杯
南美女运
北美超
美洲沙足
UCS17
沙南美杯
中北美联
北美联杯
加勒比杯
加勒女挑
中北美国联
北冠杯
拉美冠杯
南美女锦U19
中北美超杯
奥南美预
联盟杯
中北美杯
中美洲杯
中美杯
加勒比盾
女美金杯
玻利聯杯
美墨夏女杯
中北美加女冠
巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴戈联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
巴希乙
巴阿拉杯
里约女杯
里约女杯
巴圣斯图杯
巴塞希杯
巴希杯
巴卡女联
巴贡锦标B
巴圣联合杯
巴利女甲
巴女足杯
巴塞女甲
巴帕拉女甲
玛利亚博尼塔杯
巴希丙
世亚预
亚洲杯
亚冠
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
室亚洲杯
A3冠军杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
海湾锦标
尼赫鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
女东亚杯
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
U20女亚洲杯
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦U15
亚精英赛
亚冠二级
亚挑联
东盟锦标
亚挑联
东亚女锦U15
南亚杯U17
北马里锦
西亚女锦U17
女五亚洲杯
南亚杯U19
中亚U17
东盟女锦U19
女东南锦U19
U23海湾杯
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运U18
全运女U18
超级杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19联赛
中U17联赛
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中女甲
中U21联赛
中国U21
中女杯
村超
村超
中女乙
欢乐岛杯
中U19
中U19
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
姚基金慈善赛
永川女足邀请赛
熊猫杯
中U15联赛
三大球运动会男足
三大球运动会女足
广东大学生联
重庆大学生联
西部杯
盐城赛
贡嘎杯
中台杯
中青赛女U18
全运女U16
江苏联
兴泰杯
和平杯
赣超
明日之星冠军杯
中青赛U15
中青赛U13
中青赛女U16
中青赛U17
中青赛女U14
黄河首曲杯
中日韩青运
内蒙超
东北超
湘超
中青赛U19
川超
齐鲁超
中女锦U14
钱潮杯
江苏城市对抗赛
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳威女杯
澳昆盃
澳西U23
澳威甲U20
澳威女U23
澳维女后备
澳北女后备
澳首女预备
澳锦标
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 07-26 02:30 | 纽波特城 | 1-0 | 亚分利多 | 胜 | 0 -0 |
|
| 1 | 07-26 02:45 | 特雷托马斯蓝鸟 | 1-2 | 特雷费林BGC | 负 | 1 -1 |
|
| 1 | 07-26 02:45 | 特奥温星队 | 0-4 | 卡姆比利安 | 负 | 0 -3 |
|
| 1 | 07-26 21:30 | 卡迪夫龙人 | 0-1 | 阿曼福德 | 负 | 0 -0 |
|
| 1 | 07-26 21:30 | 施白兰凯尔特人 | 0-4 | 卡马顿 | 负 | 0 -2 |
|
| 1 | 07-26 21:30 | 马奇奥 | 1-2 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 1 -1 |
|
| 1 | 07-26 21:30 | 伊尼希尔比恩斯 | 1-4 | 卡尔路伊利 | 负 | 1 -3 |
|
| 1 | 07-27 21:30 | 巴格兰龙 | 3-0 | 帕地普利德 | 胜 | 2 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 08-09 02:30 | 阿曼福德 | 2-1 | 马奇奥 | 胜 | 1 -0 |
|
| 2 | 08-09 02:30 | 卡尔路伊利 | 1-1 | 特雷托马斯蓝鸟 | 平 | 0 -0 |
|
| 2 | 08-09 02:30 | 帕地普利德 | 2-3 | 伊尼希尔比恩斯 | 负 | 2 -1 |
|
| 2 | 08-09 02:45 | 卡姆比利安 | 4-0 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | 2 -0 |
|
| 2 | 08-09 21:00 | 特雷费林BGC | 0-2 | 纽波特城 | 负 | 0 -1 |
|
| 2 | 08-09 21:30 | 艾伯里斯特夫 | 2-1 | 巴格兰龙 | 胜 | 1 -1 |
|
| 2 | 08-09 21:30 | 亚分利多 | 0-4 | 特奥温星队 | 负 | 0 -1 |
|
| 2 | 08-09 21:30 | 卡马顿 | 2-1 | 卡迪夫龙人 | 胜 | 1 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 08-16 02:30 | 施白兰凯尔特人 | 1-4 | 亚分利多 | 负 | 1 -3 |
|
| 3 | 08-16 02:45 | 特雷托马斯蓝鸟 | 0-5 | 卡姆比利安 | 负 | 0 -3 |
|
| 3 | 08-16 21:30 | 卡迪夫龙人 | 0-1 | 卡尔路伊利 | 负 | 0 -1 |
|
| 3 | 08-16 21:30 | 马奇奥 | 0-0 | 卡马顿 | 平 | 0 -0 |
|
| 3 | 08-16 21:30 | 特奥温星队 | 1-3 | 特雷费林BGC | 负 | 0 -1 |
|
| 3 | 08-16 21:30 | 伊尼希尔比恩斯 | - | 阿曼福德 | - | - |
|
| 3 | 08-16 21:40 | 艾伯里斯特夫 | 0-0 | 帕地普利德 | 平 | 0 -0 |
|
| 3 | 08-17 21:30 | 巴格兰龙 | 3-3 | 纽波特城 | 平 | 2 -1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 08-23 02:30 | 阿曼福德 | 1-0 | 特奥温星队 | 胜 | 0 -0 |
|
| 4 | 08-23 02:30 | 卡姆比利安 | 2-1 | 马奇奥 | 胜 | 0 -1 |
|
| 4 | 08-23 02:30 | 卡马顿 | 1-0 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 1 -0 |
|
| 4 | 08-23 02:30 | 纽波特城 | 1-1 | 伊尼希尔比恩斯 | 平 | 1 -0 |
|
| 4 | 08-23 02:30 | 帕地普利德 | 1-2 | 卡迪夫龙人 | 负 | 1 -0 |
|
| 4 | 08-23 02:30 | 特雷费林BGC | 4-0 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | 0 -0 |
|
| 4 | 08-23 02:45 | 特雷托马斯蓝鸟 | 3-2 | 亚分利多 | 胜 | 1 -1 |
|
| 4 | 09-18 02:30 | 卡尔路伊利 | 2-1 | 巴格兰龙 | 胜 | 0 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 08-25 21:30 | 艾伯里斯特夫 | 0-0 | 阿曼福德 | 平 | 0 -0 |
|
| 5 | 08-25 21:30 | 卡尔路伊利 | 2-0 | 帕地普利德 | 胜 | 1 -0 |
|
| 5 | 08-25 21:30 | 卡姆比利安 | 2-0 | 伊尼希尔比恩斯 | 胜 | 0 -0 |
|
| 5 | 08-25 21:30 | 卡马顿 | 0-0 | 巴格兰龙 | 平 | 0 -0 |
|
| 5 | 08-25 21:30 | 施白兰凯尔特人 | 1-1 | 纽波特城 | 平 | 1 -0 |
|
| 5 | 08-25 21:30 | 特雷费林BGC | 3-3 | 马奇奥 | 平 | 1 -2 |
|
| 5 | 08-25 21:30 | 特雷托马斯蓝鸟 | 1-1 | 特奥温星队 | 平 | 0 -0 |
|
| 5 | 09-17 02:30 | 亚分利多 | 1-3 | 卡迪夫龙人 | 负 | 0 -1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 09-06 02:30 | 阿曼福德 | 3-2 | 卡尔路伊利 | 胜 | 2 -1 |
|
| 6 | 09-06 02:30 | 纽波特城 | 2-1 | 卡姆比利安 | 胜 | 0 -1 |
|
| 6 | 09-06 02:30 | 帕地普利德 | 3-1 | 卡马顿 | 胜 | 2 -0 |
|
| 6 | 09-06 21:30 | 巴格兰龙 | 1-1 | 特雷费林BGC | 平 | 1 -0 |
|
| 6 | 09-06 21:30 | 卡迪夫龙人 | 3-1 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 1 -0 |
|
| 6 | 09-06 21:30 | 马奇奥 | 2-1 | 特雷托马斯蓝鸟 | 胜 | 0 -0 |
|
| 6 | 09-06 21:30 | 特奥温星队 | 2-2 | 施白兰凯尔特人 | 平 | 0 -2 |
|
| 6 | 09-06 21:30 | 伊尼希尔比恩斯 | 1-2 | 亚分利多 | 负 | 1 -1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 09-13 02:30 | 卡尔路伊利 | 0-0 | 马奇奥 | 平 | 0 -0 |
|
| 7 | 09-13 02:30 | 卡马顿 | 1-1 | 特奥温星队 | 平 | 0 -1 |
|
| 7 | 09-13 02:30 | 帕地普利德 | 1-3 | 纽波特城 | 负 | 1 -0 |
|
| 7 | 09-13 02:30 | 特雷费林BGC | 2-0 | 阿曼福德 | 胜 | 1 -0 |
|
| 7 | 09-13 02:45 | 卡姆比利安 | 4-0 | 亚分利多 | 胜 | 2 -0 |
|
| 7 | 09-13 21:30 | 特雷托马斯蓝鸟 | 4-1 | 伊尼希尔比恩斯 | 胜 | 2 -0 |
|
| 7 | 09-13 21:30 | 艾伯里斯特夫 | 2-0 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | 1 -0 |
|
| 7 | 09-13 21:30 | 巴格兰龙 | 0-0 | 卡迪夫龙人 | 平 | 0 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 09-27 02:30 | 阿曼福德 | 1-1 | 帕地普利德 | 平 | 0 -0 |
|
| 8 | 09-27 02:30 | 施白兰凯尔特人 | 2-2 | 特雷托马斯蓝鸟 | 平 | 0 -1 |
|
| 8 | 09-27 21:30 | 亚分利多 | 0-1 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 -0 |
|
| 8 | 09-27 21:30 | 巴格兰龙 | 0-1 | 卡姆比利安 | 负 | 0 -0 |
|
| 8 | 09-27 21:30 | 卡马顿 | 1-0 | 纽波特城 | 胜 | 0 -0 |
|
| 8 | 09-27 21:30 | 马奇奥 | 0-2 | 卡迪夫龙人 | 负 | 0 -2 |
|
| 8 | 09-27 21:30 | 特奥温星队 | 0-5 | 卡尔路伊利 | 负 | 0 -2 |
|
| 8 | 09-27 21:30 | 伊尼希尔比恩斯 | 0-5 | 特雷费林BGC | 负 | 0 -3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 10-04 02:30 | 帕地普利德 | 5-2 | 特奥温星队 | 胜 | 2 -1 |
|
| 9 | 10-04 02:45 | 特雷托马斯蓝鸟 | 1-1 | 阿曼福德 | 平 | 1 -0 |
|
| 9 | 10-04 21:30 | 卡迪夫龙人 | 2-1 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | 0 -1 |
|
| 9 | 10-04 21:55 | 巴格兰龙 | 1-1 | 马奇奥 | 平 | 0 -1 |
|
| 9 | 10-04 22:05 | 卡马顿 | 0-0 | 卡姆比利安 | 平 | 0 -0 |
|
| 9 | 10-05 00:00 | 特雷费林BGC | 0-0 | 亚分利多 | 平 | 0 -0 |
|
| 9 | 10-22 02:30 | 卡尔路伊利 | 4-3 | 纽波特城 | 胜 | 3 -1 |
|
| 9 | 11-22 22:30 | 艾伯里斯特夫 | 4-0 | 伊尼希尔比恩斯 | 胜 | 1 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 10-11 02:30 | 亚分利多 | 1-1 | 巴格兰龙 | 平 | 0 -0 |
|
| 10 | 10-11 02:30 | 阿曼福德 | 1-1 | 卡马顿 | 平 | 1 -0 |
|
| 10 | 10-11 02:30 | 施白兰凯尔特人 | 0-2 | 卡尔路伊利 | 负 | 0 -0 |
|
| 10 | 10-11 02:30 | 纽波特城 | 1-1 | 特雷托马斯蓝鸟 | 平 | 0 -0 |
|
| 10 | 10-11 02:45 | 卡姆比利安 | 0-2 | 特雷费林BGC | 负 | 0 -0 |
|
| 10 | 10-11 21:30 | 马奇奥 | 2-0 | 帕地普利德 | 胜 | 2 -0 |
|
| 10 | 10-11 21:30 | 特奥温星队 | 2-3 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 -0 |
|
| 10 | 10-11 21:30 | 伊尼希尔比恩斯 | 0-0 | 卡迪夫龙人 | 平 | 0 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 10-25 02:30 | 卡马顿 | 1-0 | 亚分利多 | 胜 | 1 -0 |
|
| 11 | 10-25 02:30 | 帕地普利德 | 2-4 | 卡姆比利安 | 负 | 2 -2 |
|
| 11 | 10-25 02:30 | 巴格兰龙 | 3-4 | 特奥温星队 | 负 | 2 -1 |
|
| 11 | 10-25 02:40 | 阿曼福德 | 2-1 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | 0 -0 |
|
| 11 | 10-25 21:30 | 艾伯里斯特夫 | 0-1 | 纽波特城 | 负 | 0 -1 |
|
| 11 | 10-25 21:30 | 卡迪夫龙人 | 3-0 | 特雷托马斯蓝鸟 | 胜 | 1 -0 |
|
| 11 | 10-25 21:30 | 马奇奥 | 2-1 | 伊尼希尔比恩斯 | 胜 | 2 -1 |
|
| 11 | 11-20 03:30 | 卡尔路伊利 | - | 特雷费林BGC | - | - |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 11-01 03:30 | 亚分利多 | 3-2 | 卡尔路伊利 | 胜 | 1 -0 |
|
| 12 | 11-01 03:30 | 施白兰凯尔特人 | 0-1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 -1 |
|
| 12 | 11-01 22:00 | 卡姆比利安 | 5-2 | 卡迪夫龙人 | 胜 | 4 -2 |
|
| 12 | 11-01 22:00 | 纽波特城 | 0-0 | 阿曼福德 | 平 | 0 -0 |
|
| 12 | 11-01 22:00 | 特奥温星队 | 1-1 | 马奇奥 | 平 | 1 -1 |
|
| 12 | 11-01 22:00 | 特雷托马斯蓝鸟 | 2-3 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 -1 |
|
| 12 | 11-01 22:00 | 伊尼希尔比恩斯 | 0-2 | 卡马顿 | 负 | 0 -1 |
|
| 12 | 11-01 22:30 | 特雷费林BGC | 2-0 | 帕地普利德 | 胜 | 0 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 11-08 03:30 | 阿曼福德 | 6-0 | 亚分利多 | 胜 | 2 -0 |
|
| 13 | 11-08 03:30 | 帕地普利德 | 7-0 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | 3 -0 |
|
| 13 | 11-08 03:30 | 巴格兰龙 | 2-1 | 伊尼希尔比恩斯 | 胜 | 2 -0 |
|
| 13 | 11-08 03:30 | 卡尔路伊利 | 2-3 | 卡姆比利安 | 负 | 1 -0 |
|
| 13 | 11-08 22:00 | 卡迪夫龙人 | 4-3 | 特奥温星队 | 胜 | 1 -2 |
|
| 13 | 11-08 22:00 | 卡马顿 | 1-1 | 特雷托马斯蓝鸟 | 平 | 0 -0 |
|
| 13 | 11-08 22:00 | 马奇奥 | 2-2 | 纽波特城 | 平 | 0 -2 |
|
| 13 | 11-08 22:30 | 艾伯里斯特夫 | 0-2 | 特雷费林BGC | 负 | 0 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 11-15 03:30 | 施白兰凯尔特人 | 0-0 | 马奇奥 | 平 | 0 -0 |
|
| 14 | 11-15 03:30 | 特雷费林BGC | 2-0 | 卡马顿 | 胜 | 1 -0 |
|
| 14 | 11-15 03:45 | 特雷托马斯蓝鸟 | - | 巴格兰龙 | - | - |
|
| 14 | 11-15 03:45 | 卡姆比利安 | 1-1 | 阿曼福德 | 平 | 0 -0 |
|
| 14 | 11-15 22:00 | 亚分利多 | 2-2 | 帕地普利德 | 平 | 1 -1 |
|
| 14 | 11-15 22:00 | 卡尔路伊利 | - | 艾伯里斯特夫 | - | - |
|
| 14 | 11-15 22:00 | 特奥温星队 | 3-0 | 伊尼希尔比恩斯 | 胜 | 3 -0 |
|
| 14 | 12-11 03:30 | 纽波特城 | - | 卡迪夫龙人 | - | - |
|
| 14 | 12-11 03:30 | 施白兰凯尔特人 | - | 马奇奥 | - | - |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 11-29 03:30 | 帕地普利德 | 2-1 | 特雷托马斯蓝鸟 | 胜 | 1 -1 |
|
| 15 | 11-29 03:30 | 卡马顿 | 1-1 | 卡尔路伊利 | 平 | 1 -0 |
|
| 15 | 11-29 03:30 | 巴格兰龙 | 0-3 | 阿曼福德 | 负 | 0 -2 |
|
| 15 | 11-29 22:00 | 马奇奥 | 1-0 | 亚分利多 | 胜 | 0 -0 |
|
| 15 | 11-29 22:00 | 特奥温星队 | 2-0 | 纽波特城 | 胜 | 0 -0 |
|
| 15 | 11-29 22:00 | 伊尼希尔比恩斯 | 1-0 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | 0 -0 |
|
| 15 | 11-29 22:30 | 艾伯里斯特夫 | 1-2 | 卡姆比利安 | 负 | 1 -1 |
|
| 15 | 12-07 22:00 | 卡迪夫龙人 | - | 特雷费林BGC | - | - |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 12-06 03:30 | 亚分利多 | - | 伊尼希尔比恩斯 | - | - |
|
| 16 | 12-06 03:30 | 阿曼福德 | - | 艾伯里斯特夫 | - | - |
|
| 16 | 12-06 03:30 | 卡尔路伊利 | - | 特奥温星队 | - | - |
|
| 16 | 12-06 03:30 | 施白兰凯尔特人 | - | 卡迪夫龙人 | - | - |
|
| 16 | 12-06 03:30 | 纽波特城 | 0-0 | 帕地普利德 | 平 | 0 -0 |
|
| 16 | 12-06 03:30 | 特雷费林BGC | - | 巴格兰龙 | - | - |
|
| 16 | 12-06 03:45 | 特雷托马斯蓝鸟 | 2-2 | 马奇奥 | 平 | 0 -0 |
|
| 16 | 12-13 22:30 | 卡姆比利安 | - | 卡马顿 | - | - |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 12-26 22:00 | 巴格兰龙 | - | 亚分利多 | - | - |
|
| 17 | 12-26 22:00 | 卡迪夫龙人 | - | 马奇奥 | - | - |
|
| 17 | 12-26 22:00 | 帕地普利德 | - | 艾伯里斯特夫 | - | - |
|
| 17 | 12-26 22:00 | 特雷费林BGC | - | 卡尔路伊利 | - | - |
|
| 17 | 12-26 22:00 | 特奥温星队 | - | 特雷托马斯蓝鸟 | - | - |
|
| 17 | 12-26 22:00 | 伊尼希尔比恩斯 | - | 卡姆比利安 | - | - |
|
| 17 | 12-26 22:00 | 卡马顿 | - | 阿曼福德 | - | - |
|
| 17 | 12-27 22:00 | 纽波特城 | - | 施白兰凯尔特人 | - | - |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 01-01 22:00 | 卡尔路伊利 | - | 卡迪夫龙人 | - | - |
|
| 18 | 01-01 22:00 | 卡姆比利安 | - | 帕地普利德 | - | - |
|
| 18 | 01-01 22:00 | 马奇奥 | - | 巴格兰龙 | - | - |
|
| 18 | 01-01 22:00 | 特雷托马斯蓝鸟 | - | 纽波特城 | - | - |
|
| 18 | 01-01 22:30 | 艾伯里斯特夫 | - | 卡马顿 | - | - |
|
| 18 | 01-02 00:00 | 亚分利多 | - | 特雷费林BGC | - | - |
|
| 18 | 01-03 03:30 | 施白兰凯尔特人 | - | 特奥温星队 | - | - |
|
| 18 | 01-03 22:00 | 阿曼福德 | - | 伊尼希尔比恩斯 | - | - |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 01-10 22:00 | 巴格兰龙 | - | 艾伯里斯特夫 | - | - |
|
| 19 | 01-10 22:00 | 卡迪夫龙人 | - | 卡姆比利安 | - | - |
|
| 19 | 01-10 22:00 | 纽波特城 | - | 卡尔路伊利 | - | - |
|
| 19 | 01-10 22:00 | 帕地普利德 | - | 阿曼福德 | - | - |
|
| 19 | 01-10 22:00 | 特雷费林BGC | - | 特雷托马斯蓝鸟 | - | - |
|
| 19 | 01-10 22:00 | 特奥温星队 | - | 亚分利多 | - | - |
|
| 19 | 01-10 22:00 | 伊尼希尔比恩斯 | - | 马奇奥 | - | - |
|
| 19 | 01-10 22:00 | 卡马顿 | - | 施白兰凯尔特人 | - | - |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 01-24 03:30 | 阿曼福德 | - | 特雷费林BGC | - | - |
|
| 20 | 01-24 03:30 | 施白兰凯尔特人 | - | 帕地普利德 | - | - |
|
| 20 | 01-24 03:30 | 特雷托马斯蓝鸟 | - | 卡尔路伊利 | - | - |
|
| 20 | 01-24 03:30 | 亚分利多 | - | 卡马顿 | - | - |
|
| 20 | 01-24 03:45 | 卡姆比利安 | - | 纽波特城 | - | - |
|
| 20 | 01-24 22:00 | 马奇奥 | - | 特奥温星队 | - | - |
|
| 20 | 01-24 22:00 | 伊尼希尔比恩斯 | - | 巴格兰龙 | - | - |
|
| 20 | 01-24 22:30 | 艾伯里斯特夫 | - | 卡迪夫龙人 | - | - |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 01-31 03:30 | 帕地普利德 | - | 亚分利多 | - | - |
|
| 21 | 01-31 03:30 | 特雷费林BGC | - | 卡姆比利安 | - | - |
|
| 21 | 01-31 03:30 | 特雷托马斯蓝鸟 | - | 施白兰凯尔特人 | - | - |
|
| 21 | 01-31 03:30 | 卡马顿 | - | 马奇奥 | - | - |
|
| 21 | 01-31 22:00 | 卡尔路伊利 | - | 阿曼福德 | - | - |
|
| 21 | 01-31 22:00 | 卡迪夫龙人 | - | 伊尼希尔比恩斯 | - | - |
|
| 21 | 01-31 22:00 | 纽波特城 | - | 艾伯里斯特夫 | - | - |
|
| 21 | 01-31 22:00 | 特奥温星队 | - | 巴格兰龙 | - | - |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 02-14 03:30 | 亚分利多 | - | 纽波特城 | - | - |
|
| 22 | 02-14 03:30 | 阿曼福德 | - | 特雷托马斯蓝鸟 | - | - |
|
| 22 | 02-14 03:30 | 卡马顿 | - | 特雷费林BGC | - | - |
|
