酋长杯
英超
英冠
英甲
英乙
英议联
英议南
英议北
英南超
英北超
英依超
英女超
英女南
英女北
英女冠
英U21
英乙U21
英足总杯
英联杯
英锦赛
英足挑杯
英青杯
英社盾
英斯盾
英女足总
英女联杯
英女杯
英U23
英乙U23
英U23杯
慈善盾
英后南
英后北
英胜利盾
TOTE杯
TOTE联
TOTE甲东
TOTE甲西
TOTE甲中
英后附
英南甲
英后杯
英依联甲
英后备
英北挑杯
英南杯
英南联杯
英北甲
英郡杯
英联锦标
英南甲东
英依杯
英U18
英南甲西
英郡联
英U21杯
英南超中
曼市杯
英女社盾
英女冠
英峡杯
英女联
英足总瓶
英足总瓶
英协联杯
英超夏季赛
骁龙杯
世南美预
世中北美预
美洲杯
解放者杯
美金杯
南美杯
美冠杯
中北美杯
南美超杯
美青杯
泛美男足
泛美女足
南美U20
南美U17
女南冠U20
美加杯
中北美女U20
南美室內
中北美女U17
美青U17
北美室内足
女解放者杯
女南冠U17
世女美预
女美洲杯
解放者杯U20
女奥北美
南冠U15
奥北选
南运男足
中美运女
中北美运男
沙南美预
美女金杯
美女加杯
南美女运
北美超
美洲沙足
UCS17
沙南美杯
中北美联
北美联杯
加勒比杯
加勒女挑
中北美国联
北冠杯
拉美冠杯
南美女锦U19
中北美超杯
奥南美预
联盟杯
中北美杯
中美洲杯
中美杯
加勒比盾
女美金杯
玻利聯杯
美墨夏女杯
中北美加女冠
巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴戈联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
巴希乙
巴阿拉杯
里约女杯
里约女杯
巴圣斯图杯
巴塞希杯
巴希杯
巴卡女联
巴贡锦标B
巴圣联合杯
巴利女甲
巴女足杯
巴塞女甲
巴帕拉女甲
玛利亚博尼塔杯
巴希丙
世亚预
亚洲杯
亚冠
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
室亚洲杯
A3冠军杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
海湾锦标
尼赫鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
女东亚杯
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
U20女亚洲杯
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦U15
亚精英赛
亚冠二级
亚挑联
东盟锦标
亚挑联
东亚女锦U15
南亚杯U17
北马里锦
西亚女锦U17
女五亚洲杯
南亚杯U19
中亚U17
东盟女锦U19
女东南锦U19
U23海湾杯
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运U18
全运女U18
超级杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19联赛
中U17联赛
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中女甲
中U21联赛
中国U21
中女杯
村超
村超
中女乙
欢乐岛杯
中U19
中U19
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
姚基金慈善赛
永川女足邀请赛
熊猫杯
中U15联赛
三大球运动会男足
三大球运动会女足
广东大学生联
重庆大学生联
西部杯
盐城赛
贡嘎杯
中台杯
中青赛女U18
全运女U16
江苏联
兴泰杯
和平杯
赣超
明日之星冠军杯
中青赛U15
中青赛U13
中青赛女U16
中青赛U17
中青赛女U14
黄河首曲杯
中日韩青运
内蒙超
东北超
湘超
中青赛U19
川超
齐鲁超
中女锦U14
钱潮杯
江苏城市对抗赛
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳威女杯
澳昆盃
澳西U23
澳威甲U20
澳威女U23
澳维女后备
澳北女后备
澳首女预备
澳锦标
| A组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| A组第1轮 | 03-22 15:30 | 江西庐山 | 1-1 | 山西崇德荣海 | 平 | 0 -1 |
|
||||
| A组第1轮 | 03-22 15:30 | 山东泰山B队 | 2-2 | 海门珂缔缘 | 平 | 1 -1 |
|
||||
| A组第1轮 | 03-22 15:30 | 上海海港B队 | 2-1 | 泰安天贶 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第1轮 | 03-23 15:00 | 北京理工 | 0-1 | 无锡吴钩 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第1轮 | 03-23 15:30 | 湖北青年星 | 1-3 | 长春喜都 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第1轮 | 03-23 19:00 | 兰州陇原竞技 | 1-1 | 杭州临平吴越 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第2轮 | 03-29 15:00 | 无锡吴钩 | 0-0 | 泰安天贶 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第2轮 | 03-30 15:00 | 北京理工 | 0-1 | 长春喜都 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第2轮 | 03-30 15:30 | 杭州临平吴越 | 1-1 | 江西庐山 | 平 | 1 -1 |
|
||||
| A组第2轮 | 03-30 15:30 | 山东泰山B队 | 0-0 | 湖北青年星 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第2轮 | 03-30 15:30 | 上海海港B队 | 5-0 | 山西崇德荣海 | 胜 | 3 -0 |
|
||||
| A组第2轮 | 03-30 15:30 | 海门珂缔缘 | 0-0 | 兰州陇原竞技 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第3轮 | 04-04 15:30 | 杭州临平吴越 | 2-1 | 北京理工 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第3轮 | 04-05 15:00 | 无锡吴钩 | 5-1 | 海门珂缔缘 | 胜 | 2 -1 |
|
||||
| A组第3轮 | 04-05 15:00 | 泰安天贶 | 1-2 | 长春喜都 | 负 | 1 -2 |
|
||||
| A组第3轮 | 04-05 15:30 | 江西庐山 | 1-0 | 上海海港B队 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第3轮 | 04-05 15:30 | 湖北青年星 | 0-0 | 山西崇德荣海 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第3轮 | 04-05 19:00 | 兰州陇原竞技 | 0-2 | 山东泰山B队 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第4轮 | 04-09 15:00 | 北京理工 | 2-0 | 上海海港B队 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| A组第4轮 | 04-09 15:00 | 山西崇德荣海 | 0-0 | 杭州临平吴越 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第4轮 | 04-09 15:00 | 长春喜都 | 0-1 | 江西庐山 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| A组第4轮 | 04-09 15:30 | 海门珂缔缘 | 1-0 | 泰安天贶 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第4轮 | 04-09 19:00 | 山东泰山B队 | 1-1 | 无锡吴钩 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| A组第4轮 | 04-09 19:00 | 兰州陇原竞技 | 2-0 | 湖北青年星 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第5轮 | 04-13 15:00 | 无锡吴钩 | 0-0 | 兰州陇原竞技 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第5轮 | 04-13 15:00 | 泰安天贶 | 0-1 | 山东泰山B队 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| A组第5轮 | 04-13 15:00 | 山西崇德荣海 | 0-0 | 长春喜都 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第5轮 | 04-13 15:30 | 江西庐山 | 1-1 | 北京理工 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第5轮 | 04-13 15:30 | 上海海港B队 | 1-2 | 杭州临平吴越 | 负 | 1 -1 |
|
||||
| A组第5轮 | 04-13 15:30 | 湖北青年星 | 0-0 | 海门珂缔缘 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第6轮 | 04-26 15:00 | 北京理工 | 0-2 | 山西崇德荣海 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第6轮 | 04-26 15:30 | 杭州临平吴越 | 0-3 | 湖北青年星 | 负 | 0 -2 |
|
||||
| A组第6轮 | 04-27 15:00 | 无锡吴钩 | 1-0 | 江西庐山 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第6轮 | 04-27 15:00 | 泰安天贶 | 3-0 | 兰州陇原竞技 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第6轮 | 04-27 15:00 | 长春喜都 | 2-0 | 山东泰山B队 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第6轮 | 04-27 15:30 | 上海海港B队 | 1-0 | 海门珂缔缘 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第7轮 | 05-02 15:00 | 山西崇德荣海 | 0-3 | 无锡吴钩 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第7轮 | 05-02 16:00 | 湖北青年星 | 0-2 | 上海海港B队 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第7轮 | 05-02 19:00 | 兰州陇原竞技 | 0-1 | 长春喜都 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| A组第7轮 | 05-03 15:30 | 海门珂缔缘 | 3-1 | 杭州临平吴越 | 胜 | 2 -1 |
|
||||
| A组第7轮 | 05-03 16:00 | 江西庐山 | 2-0 | 泰安天贶 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第7轮 | 05-03 19:00 | 山东泰山B队 | 1-0 | 北京理工 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第8轮 | 05-06 15:00 | 无锡吴钩 | 2-0 | 湖北青年星 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第8轮 | 05-06 16:00 | 上海海港B队 | 0-0 | 长春喜都 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第8轮 | 05-07 15:00 | 泰安天贶 | 1-0 | 山西崇德荣海 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第8轮 | 05-07 15:00 | 北京理工 | 2-3 | 海门珂缔缘 | 负 | 2 -2 |
|
||||
| A组第8轮 | 05-07 16:00 | 杭州临平吴越 | 0-1 | 山东泰山B队 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| A组第8轮 | 05-07 19:00 | 兰州陇原竞技 | 0-2 | 江西庐山 | 负 | 0 -2 |
|
||||
| A组第9轮 | 05-10 15:00 | 长春喜都 | 2-0 | 无锡吴钩 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| A组第9轮 | 05-11 15:00 | 山西崇德荣海 | 2-0 | 兰州陇原竞技 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第9轮 | 05-11 15:30 | 海门珂缔缘 | 4-1 | 江西庐山 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第9轮 | 05-11 16:00 | 杭州临平吴越 | 2-2 | 泰安天贶 | 平 | 1 -1 |
|
||||
| A组第9轮 | 05-11 16:00 | 湖北青年星 | 3-0 | 北京理工 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第9轮 | 05-11 19:00 | 山东泰山B队 | 1-2 | 上海海港B队 | 负 | 1 -0 |
|
||||
| A组第10轮 | 05-14 19:30 | 江西庐山 | 2-4 | 湖北青年星 | 负 | 1 -2 |
|
||||
| A组第10轮 | 05-16 15:00 | 无锡吴钩 | 1-0 | 杭州临平吴越 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第10轮 | 05-16 15:00 | 山西崇德荣海 | 1-1 | 山东泰山B队 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| A组第10轮 | 05-16 15:00 | 长春喜都 | 0-1 | 海门珂缔缘 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第10轮 | 05-17 15:00 | 泰安天贶 | 2-1 | 北京理工 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第10轮 | 05-17 19:00 | 兰州陇原竞技 | 1-1 | 上海海港B队 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| A组第11轮 | 05-25 15:30 | 海门珂缔缘 | 7-0 | 山西崇德荣海 | 胜 | 4 -0 |
|
||||
| A组第11轮 | 05-26 15:00 | 北京理工 | 2-0 | 兰州陇原竞技 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第11轮 | 05-26 16:00 | 杭州临平吴越 | 1-0 | 长春喜都 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第11轮 | 05-26 16:00 | 上海海港B队 | 1-2 | 无锡吴钩 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第11轮 | 05-26 19:00 | 山东泰山B队 | 2-0 | 江西庐山 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| A组第12轮 | 05-31 15:00 | 泰安天贶 | 1-1 | 上海海港B队 | 平 | 0 -1 |
|
||||
| A组第12轮 | 05-31 15:00 | 山西崇德荣海 | 0-3 | 江西庐山 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第12轮 | 05-31 15:30 | 海门珂缔缘 | 4-4 | 山东泰山B队 | 平 | 1 -2 |
|
||||
| A组第12轮 | 05-31 16:00 | 杭州临平吴越 | 1-3 | 兰州陇原竞技 | 负 | 0 -2 |
|
||||
| A组第12轮 | 06-01 16:00 | 无锡吴钩 | 1-0 | 北京理工 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第13轮 | 06-07 16:00 | 山西崇德荣海 | 0-0 | 上海海港B队 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第13轮 | 06-07 16:00 | 长春喜都 | 1-0 | 北京理工 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第13轮 | 06-07 19:30 | 江西庐山 | 1-2 | 杭州临平吴越 | 负 | 0 -2 |
|
||||
| A组第13轮 | 06-08 16:00 | 泰安天贶 | 1-2 | 无锡吴钩 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| A组第13轮 | 06-08 16:30 | 湖北青年星 | 1-2 | 山东泰山B队 | 负 | 1 -1 |
|
||||
| A组第13轮 | 06-08 19:00 | 兰州陇原竞技 | 1-1 | 海门珂缔缘 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| A组第14轮 | 06-14 16:00 | 上海海港B队 | 0-1 | 江西庐山 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第14轮 | 06-14 19:30 | 海门珂缔缘 | 2-0 | 无锡吴钩 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第14轮 | 06-15 16:00 | 北京理工 | 2-3 | 杭州临平吴越 | 负 | 0 -2 |
|
||||
| A组第14轮 | 06-15 16:00 | 山西崇德荣海 | 5-1 | 湖北青年星 | 胜 | 3 -0 |
|
||||
| A组第14轮 | 06-15 16:00 | 长春喜都 | 1-0 | 泰安天贶 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第14轮 | 06-15 19:00 | 山东泰山B队 | 2-2 | 兰州陇原竞技 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第15轮 | 06-21 16:00 | 上海海港B队 | 0-3 | 北京理工 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第15轮 | 06-21 16:30 | 湖北青年星 | 2-3 | 兰州陇原竞技 | 负 | 1 -1 |
|
||||
| A组第15轮 | 06-21 18:00 | 江西庐山 | 0-0 | 长春喜都 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第15轮 | 06-22 16:00 | 无锡吴钩 | 0-0 | 山东泰山B队 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第15轮 | 06-22 16:00 | 泰安天贶 | 0-1 | 海门珂缔缘 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| A组第15轮 | 06-22 19:30 | 杭州临平吴越 | 2-0 | 山西崇德荣海 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第12轮 | 06-24 16:00 | 长春喜都 | 1-0 | 湖北青年星 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第16轮 | 06-27 19:30 | 杭州临平吴越 | 1-0 | 上海海港B队 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第16轮 | 06-27 19:30 | 海门珂缔缘 | 2-2 | 湖北青年星 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第16轮 | 06-28 16:00 | 北京理工 | 0-1 | 江西庐山 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第16轮 | 06-28 16:00 | 长春喜都 | 2-0 | 山西崇德荣海 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第16轮 | 06-28 19:00 | 山东泰山B队 | 4-1 | 泰安天贶 | 胜 | 2 -1 |
|
||||
| A组第16轮 | 06-28 19:00 | 兰州陇原竞技 | 1-2 | 无锡吴钩 | 负 | 1 -2 |
|
||||
| A组第17轮 | 07-01 18:00 | 湖北青年星 | 1-1 | 杭州临平吴越 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| A组第17轮 | 07-01 19:30 | 海门珂缔缘 | 1-1 | 上海海港B队 | 平 | 0 -1 |
|
||||
| A组第17轮 | 07-02 16:00 | 山西崇德荣海 | 2-1 | 北京理工 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第17轮 | 07-02 19:00 | 山东泰山B队 | 4-1 | 长春喜都 | 胜 | 3 -1 |
|
||||
| A组第17轮 | 07-02 19:00 | 兰州陇原竞技 | 1-2 | 泰安天贶 | 负 | 1 -2 |
|
||||
| A组第17轮 | 07-02 19:30 | 江西庐山 | 1-0 | 无锡吴钩 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| A组第18轮 | 07-05 19:30 | 杭州临平吴越 | 2-0 | 海门珂缔缘 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| A组第18轮 | 07-06 16:00 | 无锡吴钩 | 1-0 | 山西崇德荣海 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第18轮 | 07-06 16:00 | 泰安天贶 | 0-2 | 江西庐山 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第18轮 | 07-06 16:00 | 长春喜都 | 1-1 | 兰州陇原竞技 | 平 | 0 -1 |
|
||||
| A组第18轮 | 07-06 16:30 | 上海海港B队 | 2-2 | 湖北青年星 | 平 | 1 -2 |
|
||||
| A组第18轮 | 07-06 19:00 | 北京理工 | 1-1 | 山东泰山B队 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| A组第11轮 | 07-09 16:00 | 湖北青年星 | 1-3 | 泰安天贶 | 负 | 1 -0 |
|
||||
| A组第19轮 | 07-12 16:00 | 山西崇德荣海 | 0-0 | 泰安天贶 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第19轮 | 07-12 19:00 | 山东泰山B队 | 3-0 | 杭州临平吴越 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| A组第19轮 | 07-12 19:30 | 江西庐山 | 2-0 | 兰州陇原竞技 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第19轮 | 07-12 19:30 | 海门珂缔缘 | 3-1 | 北京理工 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第19轮 | 07-13 16:00 | 长春喜都 | 1-1 | 上海海港B队 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第19轮 | 07-13 18:00 | 湖北青年星 | 1-4 | 无锡吴钩 | 负 | 1 -3 |
|
||||
| A组第20轮 | 07-19 16:00 | 无锡吴钩 | 0-0 | 长春喜都 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第20轮 | 07-19 16:30 | 上海海港B队 | 2-0 | 山东泰山B队 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第20轮 | 07-19 18:00 | 泰安天贶 | 1-1 | 杭州临平吴越 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| A组第20轮 | 07-20 17:00 | 兰州陇原竞技 | 3-2 | 山西崇德荣海 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| A组第20轮 | 07-20 19:00 | 北京理工 | 2-0 | 湖北青年星 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| A组第20轮 | 07-20 19:30 | 江西庐山 | 0-2 | 海门珂缔缘 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第21轮 | 07-26 16:00 | 杭州临平吴越 | 1-1 | 无锡吴钩 | 平 | 1 -1 |
|
||||
| A组第21轮 | 07-26 16:00 | 山东泰山B队 | 1-1 | 山西崇德荣海 | 平 | 0 -1 |
|
||||
| A组第21轮 | 07-26 16:00 | 上海海港B队 | 1-2 | 兰州陇原竞技 | 负 | 1 -1 |
|
||||
| A组第21轮 | 07-26 16:00 | 海门珂缔缘 | 0-0 | 长春喜都 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| A组第21轮 | 07-26 16:00 | 湖北青年星 | 1-1 | 江西庐山 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| A组第21轮 | 07-26 16:00 | 北京理工 | 0-1 | 泰安天贶 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| A组第22轮 | 08-02 16:00 | 无锡吴钩 | 4-2 | 上海海港B队 | 胜 | 4 -0 |
|
||||
| A组第22轮 | 08-02 16:00 | 江西庐山 | 1-3 | 山东泰山B队 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| A组第22轮 | 08-02 16:00 | 兰州陇原竞技 | 0-2 | 北京理工 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| A组第22轮 | 08-02 16:00 | 泰安天贶 | 2-0 | 湖北青年星 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| A组第22轮 | 08-02 16:00 | 山西崇德荣海 | 1-0 | 海门珂缔缘 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| A组第22轮 | 08-02 16:00 | 长春喜都 | 0-0 | 杭州临平吴越 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| B组第1轮 | 03-22 15:00 | 贵州筑城竞技 | 0-0 | 昆明城星 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第1轮 | 03-22 19:30 | 广西蓝航 | 0-0 | 温州队 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第1轮 | 03-23 15:30 | 广西恒宸 | 1-1 | 武汉三镇B队 | 平 | 0 -1 |
|
||||
| B组第1轮 | 03-23 15:30 | 广东铭途 | 0-1 | 深圳二零二八 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第1轮 | 03-23 15:30 | 泉州亚新 | 0-0 | 赣州瑞狮 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第1轮 | 03-23 18:30 | 成都蓉城B队 | 2-1 | 广州蒲公英 | 胜 | 1 -1 |
|
||||
| B组第2轮 | 03-29 15:30 | 广州蒲公英 | 2-0 | 深圳二零二八 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第2轮 | 03-29 15:30 | 温州队 | 2-2 | 昆明城星 | 平 | 1 -1 |
|
||||
| B组第2轮 | 03-29 15:30 | 赣州瑞狮 | 1-0 | 广西蓝航 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第2轮 | 03-29 19:30 | 武汉三镇B队 | 1-1 | 泉州亚新 | 平 | 0 -1 |
|
||||
| B组第2轮 | 03-30 15:30 | 广西恒宸 | 0-2 | 贵州筑城竞技 | 负 | 0 -2 |
|
||||
| B组第2轮 | 03-30 15:30 | 广东铭途 | 1-3 | 成都蓉城B队 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第3轮 | 04-04 15:30 | 昆明城星 | 1-1 | 赣州瑞狮 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| B组第3轮 | 04-04 15:30 | 泉州亚新 | 0-2 | 广西恒宸 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第3轮 | 04-04 16:00 | 深圳二零二八 | 0-1 | 温州队 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第3轮 | 04-04 16:00 | 贵州筑城竞技 | 2-0 | 广东铭途 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第3轮 | 04-04 19:00 | 成都蓉城B队 | 0-0 | 武汉三镇B队 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第3轮 | 04-04 19:30 | 广西蓝航 | 0-3 | 广州蒲公英 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| B组第4轮 | 04-08 15:30 | 广西恒宸 | 1-0 | 成都蓉城B队 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第4轮 | 04-08 15:30 | 昆明城星 | 1-0 | 泉州亚新 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第4轮 | 04-08 15:30 | 广东铭途 | 1-3 | 广州蒲公英 | 负 | 1 -0 |
|
||||
| B组第4轮 | 04-08 15:30 | 赣州瑞狮 | 1-1 | 深圳二零二八 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第4轮 | 04-08 16:00 | 贵州筑城竞技 | 2-1 | 广西蓝航 | 胜 | 1 -1 |
|
||||
| B组第4轮 | 04-08 19:30 | 武汉三镇B队 | 0-1 | 温州队 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第5轮 | 04-12 15:30 | 广州蒲公英 | 1-0 | 武汉三镇B队 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第5轮 | 04-12 15:30 | 温州队 | 3-0 | 贵州筑城竞技 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| B组第5轮 | 04-12 15:30 | 泉州亚新 | 0-0 | 广东铭途 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第5轮 | 04-12 19:00 | 成都蓉城B队 | 1-1 | 赣州瑞狮 | 平 | 0 -1 |
|
||||
| B组第5轮 | 04-12 19:30 | 广西蓝航 | 0-2 | 昆明城星 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第5轮 | 04-13 16:00 | 深圳二零二八 | 0-0 | 广西恒宸 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第6轮 | 04-25 15:30 | 赣州瑞狮 | 2-0 | 贵州筑城竞技 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
