
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
| 英议联 | 10-25 22:00 | 威尔德斯通 | 4-2 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英协联杯 | 10-22 02:00 | 萨顿联 | 4-4 | 西汉姆联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 英议联 | 10-19 00:30 | 萨顿联 | 3-3 | 哈特尔浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英足总杯 | 10-15 02:45 | 萨顿联 | 3-2 | 法纳姆城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英足总杯 | 10-11 19:30 | 法纳姆城 | 3-3 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 英议联 | 09-24 02:45 | 沃金 | 1-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| 英议联 | 09-20 19:30 | 巴克利城 | 1-0 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英协联杯 | 09-17 02:00 | 萨顿联 | 1-2 | 布莱顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 英议联 | 09-13 22:00 | 萨顿联 | 2-3 | 谭禾夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 09-06 19:30 | 奥特林查姆 | 2-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 09-04 02:45 | 萨顿联 | 3-4 | 博瑞汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 08-30 22:00 | 萨顿联 | 2-1 | 卡莱尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 英议联 | 08-25 22:00 | 罗奇代尔 | 1-0 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 08-23 22:00 | 萨顿联 | 2-3 | 斯坎索普联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 英议联 | 08-21 02:45 | 格兰森林流浪 | 4-0 | 萨顿联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 08-16 22:00 | 萨顿联 | 0-0 | 索利赫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 英协联杯 | 08-13 02:00 | 萨顿联 | 0-7 | 富勒姆U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 08-09 22:00 | 约克城 | 2-2 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英议联 | 05-05 22:00 | 萨顿联 | 1-1 | 沃金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 英协联杯 | 04-30 02:00 | 萨顿联 | 1-2 | 利兹联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 04-26 22:00 | 耶奥维尔 | 1-2 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 04-21 22:00 | 萨顿联 | 1-3 | 巴尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 04-18 22:00 | 奥尔德肖特 | 1-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 英议联 | 04-12 22:00 | 艾贝斯费特联 | 4-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 04-09 02:45 | 萨顿联 | 1-0 | 罗奇代尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 04-05 22:00 | 萨顿联 | 1-1 | 绍森德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 英议联 | 03-29 23:00 | 波士顿联队 | 2-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英议联 | 03-22 20:30 | 萨顿联 | 1-1 | 达根汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英议联 | 03-19 03:45 | 菲尔德 | 1-2 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英议联 | 03-15 23:00 | 萨顿联 | 0-3 | 夏利法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 英议联 | 03-08 23:00 | 梅顿赫德联 | 0-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 英议联 | 03-05 03:45 | 索利赫尔 | 1-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英足挑杯 | 03-01 23:00 | 萨顿联 | 0-2 | 斯彭尼穆尔城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 英协联杯 | 02-26 03:00 | 萨顿联 | 3-0 | 曼彻斯特联U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 英议联 | 02-22 23:00 | 萨顿联 | 1-1 | 布伦特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 英议联 | 02-19 03:45 | 盖茨黑德 | 4-3 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 02-15 23:00 | 奥尔德姆 | 0-0 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 英议联 | 02-08 23:00 | 萨顿联 | 1-2 | 哈特尔浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英协联杯 | 02-05 03:30 | 萨顿联 | 3-2 | 诺丁汉U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 英足挑杯 | 02-01 23:00 | 京达米士特 | 0-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 英议联 | 01-25 23:00 | 萨顿联 | 1-0 | 伊斯特雷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英足挑杯 | 01-08 03:45 | 萨顿联 | 1-0 | 谭禾夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 英议联 | 01-01 23:00 | 萨顿联 | 1-1 | 奥尔德肖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 12-26 23:00 | 巴尼特 | 3-3 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 英议联 | 12-21 23:00 | 萨顿联 | 1-2 | 谭禾夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 英协联杯 | 12-18 03:30 | 萨顿联 | 0-2 | 西汉姆联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 英议联 | 12-14 23:00 | 奥特林查姆 | 1-0 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 英议联 | 12-11 03:45 | 夏利法斯 | 0-0 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英足挑杯 | 12-07 23:00 | 萨顿联 | 4-4 | 艾贝斯费特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英议联 | 11-30 23:00 | 萨顿联 | 2-0 | 菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 11-27 03:45 | 萨顿联 | 1-0 | 索利赫尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英议联 | 11-16 23:00 | 萨顿联 | 1-0 | 梅顿赫德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英足总杯 | 11-02 23:00 | 沃森 | 0-2 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 英足总杯 | 10-12 22:00 | 普利茅夫帕克韦 | 0-4 | 沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 英议联 | 09-07 22:00 | 萨顿联 | 0-3 | 波士顿联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英议联 | 09-01 00:30 | 萨顿联 | 1-2 | 格兰森林流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英议联 | 08-26 22:00 | 伊斯特雷格 | 1-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
| 英议联 | 08-24 22:00 | 萨顿联 | 2-2 | 约克城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 英议联 | 08-21 02:45 | 威尔德斯通 | 0-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英议联 | 08-17 22:00 | 萨顿联 | 5-0 | 奥特林查姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 英议联 | 08-10 22:00 | 谭禾夫 | 1-1 | 萨顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英U21杯 | 09-20 02:00 | 查尔顿U21 | 0-4 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 英联杯 | 08-24 02:45 | 诺维奇 | 3-3 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据! |