
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
| 香港超 | 12-07 16:30 | 港会 | 2-2 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 香港超 | 12-04 15:00 | 北区 | 1-1 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚冠二级 | 11-27 15:45 | 麦克阿瑟FC | 2-1 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚冠二级 | 11-06 20:15 | 北京国安 | 3-0 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 11-01 15:00 | 大埔 | 6-1 | 标准流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 香港超 | 10-26 15:00 | 大埔 | 3-1 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 亚冠二级 | 10-23 18:00 | 大埔 | 3-3 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 10-18 15:00 | 大埔 | 1-1 | 杰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚冠二级 | 10-02 20:15 | 河内公安 | 3-0 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 香港超 | 09-21 16:00 | 骏英九龙城 | 0-2 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 亚冠二级 | 09-18 18:00 | 大埔 | 2-1 | 麦克阿瑟FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-13 16:00 | 大埔 | 0-2 | 北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 香港超 | 08-30 18:30 | 理文 | 2-2 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 05-25 15:00 | 大埔 | 3-1 | 北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 05-17 18:00 | 杰志 | 0-1 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 05-10 18:00 | 标准流浪 | 2-3 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 05-05 15:00 | 大埔 | 2-2 | 冠忠南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 港足总杯 | 04-20 15:00 | 大埔 | 1-2 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 香港超 | 04-13 18:00 | 东方 | 3-3 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 03-30 18:00 | 理文 | 3-7 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 香港超 | 03-16 15:00 | 大埔 | 1-3 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 香港超 | 03-09 15:00 | 骏英九龙城 | 2-5 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 港足总杯 | 03-01 15:00 | 杰志 | 2-3 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 02-22 15:00 | 大埔 | 3-2 | 冠忠南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 02-09 16:30 | 港会 | 0-4 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 01-26 15:05 | 大埔 | 1-2 | 杰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 香港超 | 01-18 15:00 | 北区 | 1-2 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 香港超 | 01-11 15:00 | 大埔 | 1-0 | 理文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 01-05 16:30 | 港会 | 2-0 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 12-21 15:00 | 标准流浪 | 2-5 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 11-23 15:00 | 大埔 | 2-1 | 港会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 11-09 15:00 | 大埔 | 3-0 | 标准流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 11-02 15:00 | 大埔 | 1-1 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 高级银牌赛 | 10-26 18:30 | 杰志 | 3-1 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 香港超 | 10-19 15:00 | 大埔 | 1-0 | 杰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 香港超 | 09-29 16:00 | 北区 | 0-3 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 香港超 | 09-21 16:00 | 冠忠南区 | 1-1 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-14 16:00 | 大埔 | 2-1 | 理文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 香港超 | 09-01 16:00 | 大埔 | 5-1 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 香港超 | 05-26 15:00 | 香港U23 | 2-4 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 香港超 | 05-05 18:00 | 标准流浪 | 5-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 香港超 | 04-21 15:00 | 香港U23 | 0-6 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 香港超 | 03-30 15:00 | 香港U23 | 1-3 | 深水埗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 01-27 15:00 | 大埔 | 6-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 香港超 | 12-17 15:00 | 深水埗 | 2-2 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 10-22 15:00 | 香港U23 | 0-5 | 标准流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 港足总杯 | 10-14 15:00 | 深水埗 | 1-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 香港超 | 04-23 15:00 | 大埔 | 2-1 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 香港超 | 03-11 15:00 | 标准流浪 | 3-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 香港超 | 02-26 15:00 | 深水埗 | 1-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 香港超 | 02-19 18:00 | 东方 | 4-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 香港超 | 01-29 18:00 | 香港U23 | 0-3 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 01-14 15:00 | 香港U23 | 1-2 | 深水埗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 香港超 | 12-04 15:00 | 香港U23 | 0-5 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 香港超 | 11-26 15:00 | 香港U23 | 0-5 | 标准流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高级银牌赛 | 10-23 18:00 | 香港U23 | 0-2 | 标准流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 暂无数据! |