| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-12-31 | 尼克贾尔 | 中场 | 尼克宾 | 0 | - |
| 2026-12-10 | 戈麦斯 | 前锋 | 塞曼巴东 | 125000 | - |
| 2026-12-01 | 帕里亚诺 | 中场 | 费城联合 | 50000 | - |
| 2026-07-01 | 撒哈拉 | 中场 | 春武里 | 100000 | - |
| 2026-07-01 | 安宁 | 后卫 | 多特蒙德二队 | 300000 | - |
| 2026-07-01 | 盖奇 | 前锋 | 莫斯科中央陆军 | 1400000 | - |
| 2026-07-01 | 哈斯勒 | 中场 | 卡芬堡 | 275000 | - |
| 2026-07-01 | 比约克 | 前锋 | 布隆德比 | 250000 | - |
| 2026-06-01 | 鲁东贾 | 后卫 | 特斯蒂拉 | 250000 | - |
| 2026-06-01 | 廖培枫 | 中场 | 三升 | 0 | - |
| 2026-06-01 | 费尔南多 | 中场 | 阿布扎比半岛 | 500000 | - |
| 2026-06-01 | 贝里奇 | 中场 | 沃日多瓦茨 | 300000 | - |
| 2026-02-01 | 池谷友喜 | 中场 | 新宿创造 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 小池纯辉 | 前锋 | 新宿创造 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 关野元弥 | 中场 | 枥木市FC | 0 | - |
| 2026-02-01 | 田中勘太 | 守门员 | 枥木市FC | 47000 | - |
| 2026-02-01 | 藤崎将汰 | 后卫 | 冲绳SV | 0 | - |
| 2026-02-01 | 荒井秀贺 | 中场 | 冲绳SV | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 伊藤绫汰 | 中场 | 高知联合 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 瀬尾纯基 | 中场 | 高知联合 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 今井那生 | 后卫 | 高知联合 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 中田永一 | 后卫 | 高知联合 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 井上圣也 | 守门员 | 高知联合 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 长井响 | 后卫 | 高知联合 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 大杉启 | 守门员 | 高知联合 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 小林洵 | 后卫 | 高知联合 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 康敬熏 | 未知 | FC德岛 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 贝萨 | 前锋 | 润梅尔青森 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 斉藤涼 | 后卫 | 润梅尔青森 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 住永翔 | 后卫 | 润梅尔青森 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 山口和树 | 中场 | 润梅尔青森 | 75000 | - |
| 2026-02-01 | 铃木悠太 | 后卫 | 长野帕塞罗 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 三田尚希 | 中场 | 长野帕塞罗 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 藤森亮志 | 中场 | 长野帕塞罗 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 小西阳向 | 中场 | 长野帕塞罗 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 浮田健诚 | 前锋 | 长野帕塞罗 | 250000 | - |
| 2026-02-01 | 加藤幸谦 | 后卫 | 长野帕塞罗 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 西田结平 | 中场 | 鸟取飞翔 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 伊川拓 | 中场 | 鸟取飞翔 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 櫻庭立樹 | 守门员 | 鸟取飞翔 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 深光院诚 | 中场 | 鸟取飞翔 | 150000 | - |
| 2026-02-01 | 土肥航太 | 中场 | 鸟取飞翔 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 大城萤 | 后卫 | 鸟取飞翔 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 田中惠太 | 后卫 | 鸟取飞翔 | 75000 | - |
| 2026-02-01 | 迭戈 | 中场 | 横滨体育 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 茅沼雄生 | 前锋 | 横滨体育 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 増谷康介 | 后卫 | 横滨体育 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 小松宽太 | 中场 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 堂本大飞 | 中场 | 岩手盛冈仙鹤 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 山内舟征 | 后卫 | 岩手盛冈仙鹤 | 25000 | - |
| 2026-02-01 | 名良桥拓真 | 守门员 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 藤岛树崎也 | 中场 | 岩手盛冈仙鹤 | 25000 | - |
| 2026-02-01 | 松村幸树 | 中场 | 岩手盛冈仙鹤 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 河合秀人 | 中场 | 岩手盛冈仙鹤 | 350000 | - |
| 2026-02-01 | 藤本宪明 | 前锋 | 岩手盛冈仙鹤 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 深堀隼平 | 前锋 | 岩手盛冈仙鹤 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 嫁阪翔太 | 前锋 | 岩手盛冈仙鹤 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 小暮大器 | 中场 | 岩手盛冈仙鹤 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 中里崇宏 | 中场 | 岩手盛冈仙鹤 | 25000 | - |
| 2026-02-01 | 小林祐希 | 中场 | 岩手盛冈仙鹤 | 300000 | - |
| 2026-02-01 | 西袋裕太 | 后卫 | FC今治 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 植田峻佑 | 守门员 | FC今治 | 10000 | - |
| 2026-02-01 | 福森直也 | 后卫 | FC今治 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 石上辉 | 未知 | 大分红温泉 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 前田弘树 | 前锋 | 丸安冈崎 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 小松拓干 | 后卫 | 赞岐釜玉海 | 25000 | - |
| 2026-02-01 | 丹羽诗温 | 前锋 | 赞岐釜玉海 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 宫市刚 | 后卫 | 赞岐釜玉海 | 150000 | - |
| 2026-02-01 | 汤本宗也 | 后卫 | 八户于南乡 | 10000 | - |
| 2026-02-01 | 佐佐木海 | 前锋 | 八户于南乡 | 175000 | - |
| 2026-02-01 | 彼德森 | 前锋 | 八户于南乡 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 国分正史 | 中场 | 八户于南乡 | 150000 | - |
| 2026-02-01 | 妹尾直也 | 中场 | 八户于南乡 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 安藤由翔 | 中场 | 八户于南乡 | 75000 | - |
| 2026-02-01 | 滨托巳 | 后卫 | 富山胜利 | 250000 | - |
| 2026-02-01 | 川上优树 | 后卫 | 富山胜利 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 大山武蔵 | 中场 | 富山胜利 | 75000 | - |
| 2026-02-01 | 河井阳介 | 中场 | 富山胜利 | 75000 | - |
| 2026-02-01 | 畑润基 | 前锋 | 秋田蓝闪电 | 175000 | - |
| 2026-02-01 | 后藤裕二 | 后卫 | 福岛联 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 吉永大志 | 中场 | 福岛联 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 矢岛辉一 | 前锋 | 福岛联 | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 前田翔茉 | 中场 | 藤枝MYFC | 75000 | - |
| 2026-02-01 | 永田贯太 | 中场 | 藤枝MYFC | 100000 | - |
| 2026-02-01 | 中川风希 | 中场 | 藤枝MYFC | 200000 | - |
| 2026-02-01 | 松冈琉梦 | 中场 | 熊本深红 | 250000 | - |
| 2026-02-01 | 竹本雄飞 | 中场 | 熊本深红 | 300000 | - |
| 2026-02-01 | 铃木悠也 | 未知 | 横河武藏野FC | 0 | - |
| 2026-02-01 | 柳育崇 | 后卫 | 冈山绿雉 | 250000 | - |
| 2026-02-01 | 大竹将吾 | 前锋 | 三重十四 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 松本龙典 | 守门员 | 三重十四 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 儿玉慎太郎 | 未知 | 三重十四 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 村上弘有 | 未知 | 三重十四 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 荒川永远 | 前锋 | 三重十四 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 野口达彦 | 中场 | 三重十四 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 塚元大 | 前锋 | 金泽共进 | 75000 | - |
| 2026-02-01 | 熊谷安祖 | 后卫 | 金泽共进 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 后藤大辉 | 未知 | FC岐阜 | 25000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-12-02 | 特莱科夫斯基 | 前锋 | 萨格勒布火车头 | 175000 | - |
| 2026-06-01 | 奥比 | 中场 | 桑德尼斯 | 125000 | - |
| 暂无数据! |