| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-01 | 巴拉米 | 中场 | 加奇萨兰 | 150000 | - |
| 2025-09-01 | 塔米米 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-08-21 | 洛菲 | 前锋 | 阿巴市 | 82000 | - |
| 2025-08-16 | 阿里扎德 | 中场 | 巴博勒萨尔 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 贾曼特 | 前锋 | 马赫沙尔 | 100000 | - |
| 2024-10-01 | 莫米尼 | 中场 | 艾斯迪格拿墨拉沙尼 | 100000 | - |
| 2024-10-01 | 卡比 | 后卫 | 卡帕拉 | 435000 | - |
| 2024-08-12 | 萨拉万德 | 中场 | 马赫沙尔 | 410000 | - |
| 2024-08-10 | 哈立迪 | 后卫 | 艾斯迪格拿墨拉沙尼 | 50000 | - |
| 2024-08-10 | 纳西里 | 后卫 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2024-08-10 | 马尔瓦尼 | 前锋 | 巴赫曼贾万星 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-10-01 | 萨拉万德 | 中场 | Sorkhpoushan Doroud | 410000 | - |
| 2025-09-01 | 贾曼特 | 前锋 | 沙漠之星 | 100000 | - |
| 2025-07-27 | 德里斯 | 守门员 | 比萨克尔曼沙 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 贝里希 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 莫米尼 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 萨拉万德 | 中场 | 自由球员 | 410000 | - |
| 2025-07-01 | 卡比 | 后卫 | 自由球员 | 435000 | - |
| 2025-07-01 | 贾曼特 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 哈立迪 | 后卫 | 50000 | - | |
| 2025-02-06 | 纳西里 | 后卫 | 乌尔米耶 | 450000 | - |
| 2025-01-20 | 马尔瓦尼 | 前锋 | 德黑兰鹰FC | 0 | - |
| 2024-07-16 | 扎雷 | 后卫 | 芭提雅联 | 100000 | - |
| 2024-05-20 | 贾法里 | 后卫 | 沙扬迪塞尔FC | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 阿尤布·瓦利 | 1987-08-09 | 伊朗 | 4-2-3-1 |
| 暂无数据! |