| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-16 | 马勒基 | 前锋 | 加奇萨兰 | 50000 | - |
| 2025-08-08 | 阿布沙克 | 中场 | 胡齐斯坦独立 | 25000 | - |
| 2025-08-03 | 朱达基 | 后卫 | 塞柏 | 100000 | - |
| 2025-08-01 | 艾哈迈迪 | 中场 | 哈瓦达 | 25000 | - |
| 2025-08-01 | 希尔扎迪 | 后卫 | 法加尔瑟帕斯 | 175000 | - |
| 2025-07-24 | 米里 | 中场 | 沙赫尔巴巴克 | 50000 | - |
| 2025-07-24 | 穆萨扎德 | 中场 | 尼洛耶扎米尼 | 50000 | - |
| 2025-07-24 | 巴哈多尔 | 前锋 | 拿芙马塞索利曼 | 100000 | - |
| 2025-07-21 | 阿里普尔 | 守门员 | 塞柏 | 200000 | - |
| 2025-07-20 | 侯赛尼 | 前锋 | 拿芙马塞索利曼 | 75000 | - |
| 2025-07-18 | 科达伊 | 后卫 | 哈瓦达 | 50000 | - |
| 2025-07-18 | 塞伊迪 | 中场 | 塞柏 | 0 | - |
| 2025-07-18 | 贾法里 | 后卫 | 克尔曼 | 100000 | - |
| 2025-07-18 | 奈伊·普尔 | 后卫 | 纳夫特 | 75000 | - |
| 2025-07-18 | 侯赛因·埃斯迈伊尔扎德 | 后卫 | 尼卡帕斯查卢斯 | 75000 | - |
| 2025-07-18 | 沙德卡姆 | 前锋 | 帕迪亚布哈尔队 | 100000 | - |
| 2025-01-27 | 阿雷 | 后卫 | 哈瓦达 | 200000 | - |
| 2025-01-27 | 阿敏·瑞赛 | 守门员 | 巴德兰德黑兰 | 200000 | - |
| 2024-09-03 | 沙克里 | 前锋 | 哈瓦达 | 75000 | - |
| 2024-08-15 | 菲兹 | 前锋 | 克尔曼 | 220000 | - |
| 2024-07-28 | 阿夫拉 | 后卫 | 埃斯兰沙尔 | 25000 | - |
| 2024-07-28 | 谢霍勒斯拉米 | 未知 | 沙赫尔巴巴克 | 125000 | - |
| 2024-07-22 | 塔布里泽 | 前锋 | 阿拉克铝业 | 150000 | - |
| 2024-07-22 | 纳比扎德 | 后卫 | 拿芙马塞索利曼 | 100000 | - |
| 2024-07-21 | 海达里 | 前锋 | 马赫沙尔 | 200000 | - |
| 2024-07-21 | 萨贝里普尔 | 未知 | 里海加兹温 | 300000 | - |
| 2024-07-21 | 雷扎伊 | 后卫 | Nikapars Chalus | 125000 | - |
| 2024-07-20 | 纳西里 | 后卫 | 埃斯兰沙尔 | 50000 | - |
| 2024-07-20 | 戈尔扎里 | 前锋 | 沙赫尔巴巴克 | 75000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-03 | 纳西里 | 后卫 | 瓦尔扎甘 | 50000 | - |
| 2025-09-01 | 阿夫拉 | 后卫 | 沙欣班达尔阿梅里队 | 25000 | - |
| 2025-08-13 | 纳西里 | 后卫 | 达玛希吉兰 | 50000 | - |
| 2025-08-03 | 阿夫拉 | 后卫 | 谢纳瓦尔格什姆 | 25000 | - |
| 2025-08-03 | 谢霍勒斯拉米 | 未知 | 瓦尔扎甘 | 125000 | - |
| 2025-07-22 | 海达里 | 前锋 | 哈瓦达 | 200000 | - |
| 2025-07-18 | 兰贾巴尔 | 前锋 | 哈瓦达 | 125000 | - |
| 2025-07-18 | 纳比扎德 | 后卫 | 哈瓦达 | 100000 | - |
| 2025-07-18 | 戈尔扎里 | 前锋 | 塞柏 | 75000 | - |
| 2025-07-18 | 巴格拉尼 | 中场 | 哈瓦达 | 150000 | - |
| 2025-07-16 | 阿敏·瑞赛 | 守门员 | 哈瓦达 | 200000 | - |
| 2025-07-16 | 阿雷 | 后卫 | 哈瓦达 | 200000 | - |
| 2025-07-08 | 纳比扎德 | 后卫 | 哈瓦达 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 阿夫拉 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 谢霍勒斯拉米 | 未知 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-07-01 | 纳西里 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 坎扎迪 | 前锋 | 霍拉马巴德 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 海达里 | 前锋 | 佩坎 | 200000 | - |
| 2025-01-29 | A.甘巴里 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-04 | 萨贝里普尔 | 未知 | 霍拉马巴德 | 300000 | 48000 |
| 2025-01-04 | 沙克里 | 前锋 | 帕拉耶什纳夫特阿巴斯港 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 菲兹 | 前锋 | 自由球员 | 220000 | - |
| 2024-08-23 | 纳伊吉 | 未知 | 拉什特 | 0 | - |
| 2024-08-23 | 阿夫沙尔 | 后卫 | 拉什特 | 50 | - |
| 2024-07-20 | 塞伊迪 | 中场 | 塞柏 | 0 | - |
| 2024-07-20 | 米萨吉安 | 后卫 | 拉什特 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 米萨吉安 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 阿夫沙尔 | 后卫 | 自由球员 | 50 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 1970-01-01 |
| 暂无数据! |