季前赛 常规赛
2025-11 2025-12
时间 主队 比分 客队 胜负 半场 分析
2025-11-03 21:00 温斯罗普大学 81-74 夏洛特皇后大学 81-74
2025-11-04 00:00 圣博纳旺蒂大学 69-63 布拉德利大学 69-63
2025-11-04 00:30 东德克萨斯农工大学 119-60 阿林顿浸礼牧师学院 119-60
2025-11-04 01:00 拉玛尔大学 93-53 塔穆-圣安东尼奥 93-53
2025-11-04 02:00 普雷里维尤农工大学 95-48 圣经研究学院 95-48
2025-11-04 02:30 莫瑞州立大学 85-77 内布拉斯加奥马哈大学 85-77
2025-11-04 04:00 史提夫奧斯汀州立大学 103-76 米尔萨普斯 103-76
2025-11-04 05:00 德瑞克大学 77-71 北亚利桑那大学 77-71
2025-11-04 06:00 斯通希尔学院 100-48 托马斯学院 100-48
2025-11-04 07:00 弗吉尼亚军事学院 122-58 约翰逊威尔士大学 122-58
2025-11-04 07:00 德雷塞尔大学 93-59 韦德纳大学 93-59
2025-11-04 07:30 圣约翰大学 108-74 昆尼皮亚克大学 108-74
2025-11-04 07:30 布法罗大学 85-79 南密西西比大学 85-79
2025-11-04 07:30 马里兰大学 83-61 卡宾州立大学 83-61
2025-11-04 07:30 乔治城大学 87-70 摩根州立大学 87-70
2025-11-04 07:30 东密歇根 71-49 佐治亚州立 71-49
2025-11-04 07:30 海波因特大学 97-71 弗尔曼大学 97-71
2025-11-04 07:30 俄亥俄州立大学 118-102 印第安纳大学波利斯分校 118-102
2025-11-04 07:31 石溪大学 66-59 法明代尔 66-59
2025-11-04 08:00 达顿大学 88-48 堪尼席斯 88-48
2025-11-04 08:00 杜肯大学 83-63 尼亚加拉大学 83-63
2025-11-04 08:00 肯特州立大学 97-103 特洛伊大学 87-87
2025-11-04 08:00 宾夕法尼亚州立大学 76-68 费尔菲尔德大学 76-68
2025-11-04 08:00 匹兹堡大学 74-59 杨斯镇州立 74-59
2025-11-04 08:00 弗吉尼亚大学 87-53 莱德大学 87-53
2025-11-04 08:00 佛罗里达大学 87-93 亚利桑那大学 87-93
2025-11-04 08:00 圣母大学 89-67 长岛大学 89-67
2025-11-04 08:00 弗吉尼亚理工大学 98-67 南查理斯顿大学 98-67
2025-11-04 08:00 中密歇根大学 82-66 阿帕拉契亚州立大学 82-66
2025-11-04 08:00 圣约瑟大学 85-76 拉法叶学院 85-76
2025-11-04 08:00 北卡大学威明顿分校 106-77 橄榄山学院 106-77
2025-11-04 08:00 康涅狄格大学 79-55 纽黑文大学 79-55
2025-11-04 08:00 阿克伦大学 85-71 詹姆斯麦迪逊大学 85-71
2025-11-04 08:00 北卡罗莱纳州立大学 114-66 北卡罗莱纳中央大学 114-66
2025-11-04 08:00 托莱多大学 74-76 南阿拉巴马 74-76
2025-11-04 08:00 佛罗里达湾岸大学 96-60 佛罗里达州新学院 96-60
2025-11-04 08:00 乔治梅森大学 70-46 威福德学院 70-46
2025-11-04 08:00 柏林格林大学 83-48 得州州立 83-48
2025-11-04 08:00 自由大学 98-57 肯塔基教会 98-57
2025-11-04 08:00 密歇根州立大学 80-69 科尔盖特大学 80-69
2025-11-04 08:00 克莱姆森大学 88-38 新罕布什尔大学 88-38
2025-11-04 08:00 锡耶纳学院 82-66 布莱恩特大学 82-66
2025-11-04 08:00 北卡罗莱纳大学 94-54 中阿肯色大学 94-54
2025-11-04 08:00 诺佛克州立大学 98-76 华盛顿复临大学 98-76
2025-11-04 08:00 查尔斯顿大学 79-58 塔斯库姆大学 79-58
2025-11-04 08:00 中康涅狄格州立大学 117-55 佛蒙特州立大学约翰逊分校 117-55
2025-11-04 08:00 雪城大学 85-47 宾汉顿大学 85-47
2025-11-04 08:00 巴克尼尔大学 78-70 特拉华大学 78-70
2025-11-04 08:00 俄亥俄大学 85-89 阿肯色州立 85-89
2025-11-04 08:00 长老会学院 55-76 海军官校 55-76
2025-11-04 08:00 辛辛那提大学 94-63 西卡罗来纳大学 94-63
2025-11-04 08:00 佛罗里达大西洋大学 83-78 波士顿学院 66-66
2025-11-04 08:00 阿肯色大学 109-77 南方大学 109-77
2025-11-04 08:00 佛蒙特大学 75-68 西新英格兰大学 75-68
2025-11-04 08:00 拉德福德大学 80-75 西伊利诺大学 80-75
2025-11-04 08:00 朗沃德大学 92-55 玛丽·鲍德温大学 92-55
2025-11-04 08:00 威廉玛丽大学 110-63 佐治亚法院大学 110-63
2025-11-04 08:00 查他努加大学 92-39 联邦大学斗牛犬 92-39
2025-11-04 08:00 肯尼索州立 105-30 佩恩学院 105-30
2025-11-04 08:00 霍华德大学 67-88 密苏里大学 67-88
2025-11-04 08:00 田纳西大学 76-61 莫瑟尔 76-61
2025-11-04 08:00 麻萨诸塞大学 72-78 马歇尔大学 72-78
2025-11-04 08:00 莱特州立大学 86-37 富兰克林 86-37
2025-11-04 08:00 北肯塔基大学 126-69 UC克莱蒙特大学 126-69
2025-11-04 08:00 杰克逊维尔州立大学 117-63 欧克伍德大学 117-63
2025-11-04 08:00 弗吉尼亚联邦大学 103-74 瓦格纳大学 103-74
2025-11-04 08:00 佛罗里达国际大学 101-49 佛罗里达国家学院 101-49
2025-11-04 08:00 军事学院 105-61 厄斯金学院 105-61
2025-11-04 08:00 马萨诸塞罗威尔分校 107-55 河流大学 107-55
2025-11-04 08:00 摩海德州立大学 89-84 中途大学 89-84
2025-11-04 08:00 罗德岛大学 93-62 斯泰森大学 93-62
2025-11-04 08:00 戴维森学院 97-63 迪沙尔斯 97-63
2025-11-04 08:00 莱莫恩 94-50 纽约州立科布尔斯基尔分校 94-50
2025-11-04 08:00 迈阿密 87-72 欧道明大学 87-72
2025-11-04 08:00 波尔州立大学 75-64 路易斯安那拉法叶分校 75-64
2025-11-04 08:15 泽维尔大学 66-62 毛利斯特大学 66-62
2025-11-04 08:15 普罗维登斯学院 89-79 圣十字学院 89-79
2025-11-04 08:30 东北大学 75-76 波士顿大学 66-66
2025-11-04 08:30 西肯塔基 82-70 田纳西理工大学 82-70
2025-11-04 08:30 贝尔蒙特大学 79-63 美国空军学院 79-63
2025-11-04 08:30 阿拉巴马大学伯明翰分校 106-55 密西西比河谷州立大学 106-55
2025-11-04 08:30 佐治亚理工学院 56-52 马里兰东海岸大学 46-46
2025-11-04 08:30 佐治亚大学 104-59 贝拉明大学 104-59
2025-11-04 08:30 西顿霍尔大学 77-50 圣彼德斯大学 77-50
2025-11-04 08:30 麦克尼斯州立 127-65 冠军基督教学院 127-65
2025-11-04 08:30 萨姆休斯顿州立大学 95-59 勒图诺大学 95-59
2025-11-04 08:30 格兰布林大学 91-47 蒂洛森学院 91-47
2025-11-04 09:00 西密西根大学 76-71 卡罗莱纳海岸大学 76-71
2025-11-04 09:00 威斯康星大学密尔沃基分校 90-86 汉普顿大学 90-86
2025-11-04 09:00 贝勒大学 96-81 里奥格兰德河谷大学 96-81
2025-11-04 09:00 堪萨斯大学 94-51 威斯康星大学绿湾分校 94-51
2025-11-04 09:00 中佛罗里达大学 82-78 海夫斯特 82-78
2025-11-04 09:00 芝加哥洛约拉大学 91-88 克里夫兰州立大学 91-88
2025-11-04 09:00 圣路易斯大学 92-67 东南密苏里州立大学 92-67
2025-11-04 09:00 南卫理公会大学 96-76 塔尔顿州立大学 96-76
2025-11-04 09:00 威斯康星大学 96-64 坎贝尔大学 96-64
2025-11-04 09:00 阿拉巴马大学 91-62 北达科他大学 91-62
2025-11-04 09:00 奥本大学 95-90 贝桑库克曼大学 81-81
2025-11-04 09:00 阿拉巴马农工 80-60 蓝山学院 80-60
2025-11-04 09:00 西点军校 73-49 纽约州立大学海事学院 73-49
2025-11-04 09:00 乔治华盛顿大学 67-47 缅因大学 67-47
2025-11-04 09:00 马奎特大学 80-53 纽州大阿尔巴尼分校 80-53
2025-11-04 09:00 范德比尔特大学 105-61 利普斯科姆勃大学 105-61
2025-11-04 09:00 迈阿密大学 86-69 杰克森维尔 86-69
2025-11-04 09:00 维克森林大学 88-74 美国大学 88-74
2025-11-04 09:00 休斯顿大学 75-57 理海大学 75-57
2025-11-04 09:00 休斯顿基督大学 74-70 南阿肯色 74-70
2025-11-04 09:00 夏洛特大学 92-76 印第安纳州立大学 92-76
2025-11-04 09:00 南伊利诺大学 83-42 麦克凯德利 83-42
2025-11-04 09:00 伊利诺芝加哥分校 91-71 底特律莫瑟大学 91-71
2025-11-04 09:00 德克萨斯基督教大学 74-78 新奥尔良大学 74-78
2025-11-04 09:00 加州大学戴维斯分校 96-69 曼隆学院 96-69
2025-11-04 09:00 爱荷华州立 88-50 菲尔莱狄更斯大学 88-50
2025-11-04 09:00 密西西比大学 88-58 东南路易斯安纳大学 88-58
2025-11-04 09:00 明尼苏达大学 87-60 加德纳韦伯大学 87-60
2025-11-04 09:00 得州大学阿灵顿分校 91-40 德州达拉斯 91-40
2025-11-04 09:00 塔尔萨大学 100-57 奥克拉荷马基督 100-57
2025-11-04 09:00 内布拉斯加大学 86-53 西佐治亚 86-53
2025-11-04 09:00 北伊利诺大学 102-82 路易斯安那门罗大学 102-82
2025-11-04 09:00 德保罗大学 92-62 芝加哥州立大学 92-62
2025-11-04 09:00 田纳西州立大学 101-50 费斯克 101-50
2025-11-04 09:00 得州农工大学 98-68 西北州立大学 98-68
2025-11-04 09:00 南佛罗里达大学 102-67 佛罗里达农工大学 102-67
2025-11-04 09:00 西北大学 70-47 默西赫斯特大学 70-47
2025-11-04 09:00 密苏里大学堪萨斯城分校 80-74 伊凡格尔十字军 80-74
2025-11-04 09:30 杜兰大学 85-72 萨姆福德学院 85-72
2025-11-04 09:30 密歇根大学 121-78 奥克兰大学 121-78
2025-11-04 09:30 伊利诺伊大学 113-55 杰克逊州立大学 113-55
2025-11-04 09:30 南达科他大学 79-81 犹他理工大学 68-68
2025-11-04 09:30 奥斯汀皮耶州立 128-47 布莱安 128-47
2025-11-04 09:30 得州哥普斯克里斯分校 83-56 三一大学(德州) 83-56
2025-11-04 09:30 怀俄明大学 99-75 北方州立大学 99-75
2025-11-04 09:30 俄克拉荷马大学 102-66 圣弗朗西斯大学 102-66
2025-11-04 09:30 北得州大学 88-54 新墨西哥高地大学 88-54
2025-11-04 10:00 大峡谷大学 90-71 普渡大学韦恩堡分校 90-71
2025-11-04 10:00 犹他大学 84-75 圣何塞州立大学 84-75
2025-11-04 10:00 科罗拉多大学 84-78 蒙大拿州立大学 84-78
2025-11-04 10:00 冈萨加大学 98-43 得克萨斯南方大学 98-43
2025-11-04 10:00 阿比利基督大学 92-55 麦克默里大学 92-55
2025-11-04 10:00 博伊西州立大学 78-79 夏威夷太平洋大学 78-79
2025-11-04 10:00 路易斯维尔大学 104-45 南卡罗来纳州立大学 104-45
2025-11-04 10:00 科罗拉多州立大学 98-64 红雀医学院 98-64
2025-11-04 10:00 韦伯州立大学 130-38 西海岸浸信 130-38
2025-11-04 10:00 蒙大拿大学 106-41 西北印第安学院 106-41
2025-11-04 10:00 佩珀代因大学 88-80 太平洋生命学院 88-80
2025-11-04 10:00 南达科他州立大学 75-66 梅里马克学院 75-66
2025-11-04 10:00 犹他州立大学 110-54 威斯敏斯特学院 110-54
2025-11-04 10:00 得州大学埃尔帕索分校 98-56 得州大学大河谷分校 98-56
2025-11-04 10:00 陶森大学 67-56 马里兰洛约拉分校 67-56
2025-11-04 10:30 华盛顿州立大学 81-83 爱达荷大学 81-83
2025-11-04 10:30 杨百翰大学 71-66 维兰诺瓦大学 71-66
2025-11-04 10:30 北科罗拉多大学 91-57 科罗拉多学院 91-57
2025-11-04 10:30 南加州大学 94-64 加州科大 94-64
2025-11-04 10:30 俄勒冈州立大学 67-65 北达科他州立大学 67-65
2025-11-04 11:00 加州州立富勒顿分校 136-82 加州理工学院 136-82
2025-11-04 11:00 加州大学伯克利分校 87-60 加州贝克斯菲尔德 87-60
2025-11-04 11:00 加州大学圣地亚哥分校 105-73 拉文大学 105-73
2025-11-04 11:00 加州州立北岭分校 99-58 贵族骑士 99-58
2025-11-04 11:00 西雅图大学 84-73 丹佛大学 84-73
2025-11-04 11:00 旧金山大学 98-53 圣克鲁兹 98-53
2025-11-04 11:00 加州大学河滨分校 90-49 拉塞拉大学 90-49
2025-11-04 11:00 加州大学尔湾分校 125-49 贝塞斯达大学 125-49
2025-11-04 11:00 波特兰大学 120-83 维拉美特 120-83
2025-11-04 11:00 洛约拉马利蒙特大学 137-54 林肯大学加州分校 137-54
2025-11-04 11:00 加州圣玛丽大学 84-58 圣托马斯 84-58
2025-11-04 11:30 加州浸信大学 87-75 南卡罗莱纳北部大学 87-75
2025-11-04 11:30 加州大学洛杉矶分校 80-74 东华盛顿大学 80-74
2025-11-04 11:30 加州州立弗雷斯诺分校 88-51 菲兹诺 88-51
2025-11-04 12:00 华盛顿大学 94-50 阿肯色大学派恩布拉夫分校 94-50
2025-11-05 07:00 马里兰巴尔的摩分校 74-53 约克学院 74-53
2025-11-05 07:30 普渡大学 82-51 埃文斯维尔大学 82-51
2025-11-05 08:00 西弗吉尼亚大学 70-54 圣玛丽山大学 70-54
2025-11-05 08:00 福特汉姆大学 61-72 新泽西理工学院 61-72
2025-11-05 08:00 佛罗里达州立大学 108-76 艾尔康州立大学 108-76
2025-11-05 08:00 肯塔基大学 77-51 尼古拉斯州立大学 77-51
2025-11-05 08:00 艾德华兹维尔大学 119-50 东西大学 119-50
2025-11-05 08:00 东田纳西州立大学 102-50 康佛斯学院 102-50
2025-11-05 08:00 蒙茅斯大学 96-68 卡尔德威尔 96-68
2025-11-05 08:00 曼哈顿大学 125-59 圣约瑟夫大学纽约分校 125-59
2025-11-05 08:00 南卡罗莱纳大学 91-72 北卡罗来纳农工大学 91-72
2025-11-05 08:00 圣心大学 103-46 商船学院 103-46
2025-11-05 08:00 东卡罗莱纳大学 92-89 乔治亚南方学院 92-89
2025-11-05 08:30 卫奇塔州立 75-58 北卡阿什维尔分校 75-58
2025-11-05 09:00 阿肯色岩城 92-63 阿肯瑟斯巴提斯特 92-63
2025-11-05 09:00 堪萨斯州立大学 93-64 北卡罗莱纳绿乡大学 93-64
2025-11-05 09:00 瓦尔帕莱索大学 66-63 东伊利诺大学 66-63
2025-11-05 09:00 俄克拉荷马州立大学 95-71 奥罗尔罗伯茨大学 95-71
2025-11-05 09:00 密苏里州立大学 88-70 密苏里南方州立大学 88-70
2025-11-05 09:00 犹他河谷大学 116-35 西海岸浸信 116-35
2025-11-05 09:00 莱斯大学 109-38 圣经研究学院 109-38
2025-11-05 09:00 得克萨斯理工大学 98-60 林登伍德 98-60
2025-11-05 09:30 爱荷华大学 101-69 罗伯莫里斯 101-69
2025-11-05 09:45 杜克大学 75-60 德克萨斯大学 75-60
2025-11-05 10:00 加州大学圣塔巴巴拉分校 98-67 旧金山州立 98-67
2025-11-05 10:00 亚利桑那州立大学 81-64 南犹他大学 81-64
2025-11-05 10:00 新墨西哥州立大学 83-72 亚当斯州立大学 83-72
2025-11-05 10:00 圣地亚戈大学 88-59 西方学院 88-59
2025-11-05 11:00 爱达荷州立大学 81-71 帕克学院 81-71
2025-11-05 11:00 圣地亚哥州立大学 77-45 加州州立大学长滩分校 77-45
2025-11-05 11:00 萨克拉门托州立大学 103-79 加利福尼亚多米尼克大学 103-79
2025-11-05 11:00 斯坦福大学 89-79 波特兰州立大学 89-79
2025-11-05 11:00 内华达大学拉斯维加斯分校 77-50 路易斯安那理工大学 77-50
2025-11-05 11:00 圣塔克拉拉大学 83-53 加州理工大学洪堡分校 83-53
2025-11-05 11:00 内华达大学 81-86 田纳西大学马丁分校 81-86
2025-11-05 11:30 俄勒冈大学 60-59 夏威夷大学 60-59
2025-11-06 00:30 中田纳西州立大学 100-51 密里根 100-51
2025-11-06 07:00 罗格斯大学 81-53 莱德大学 81-53
2025-11-06 07:00 长老会学院 105-76 蓝田大学 105-76
2025-11-06 07:07 宾汉顿大学 66-56 罗切斯特理工大学 66-56
2025-11-06 07:30 拉萨尔大学 87-59 卡宾州立大学 87-59
2025-11-06 07:30 阿帕拉契亚州立大学 92-46 卡罗林瑙大学 92-46
2025-11-06 08:00 巴特勒大学 88-58 南印第安纳大学 88-58
2025-11-06 08:00 天普大学 83-65 特拉华州立大学 83-65
2025-11-06 08:00 诺佛克州立大学 119-55 瑞金大学 119-55
2025-11-06 08:00 佛蒙特大学 113-62 纽约普拉茨堡州立大学 113-62
2025-11-06 08:00 詹姆斯麦迪逊大学 70-56 华盛顿与李大学 70-56
2025-11-06 08:00 里奇蒙德大学 84-56 南弗吉尼亚大学 84-56
2025-11-06 08:00 路易斯安那拉法叶分校 79-44 迪金森学院 79-44
2025-11-06 08:00 依隆大学 99-51 贝尔蒙特修道院 99-51
2025-11-06 08:00 密西西比河谷州立大学 97-61 密西西比大学女篮 97-61
2025-11-06 08:00 夏洛特皇后大学 87-76 林奇堡学院 87-76
2025-11-06 08:00 佐治亚大学 94-29 马里兰东海岸大学 94-29
2025-11-06 08:00 德州圣安东尼大学 97-30 圣经研究学院 97-30
2025-11-06 08:00 普雷里维尤农工大学 94-53 达拉斯大学 94-53
2025-11-06 08:00 莫瑟尔 101-62 拉格朗日学院 101-62
2025-11-06 09:00 印第安纳大学 98-51 阿拉巴马农工 98-51
2025-11-06 09:00 路易斯安那州立大学 96-60 塔尔顿州立大学 96-60
2025-11-06 09:00 马奎特大学 100-82 南方大学 100-82
2025-11-06 09:00 得州州立 114-55 塔穆-圣安东尼奥 114-55
2025-11-06 09:00 克雷顿大学 92-76 南达科他大学 92-76
2025-11-06 10:00 加州州立弗雷斯诺分校 66-67 南卡罗莱纳北部大学 66-67
2025-11-06 10:00 犹他理工大学 110-65 贝塞斯达大学 110-65
2025-11-06 10:00 密西西比州立大学 86-62 北阿拉巴马 86-62
2025-11-06 10:00 蒙大拿大学 73-39 渥太华大学 73-39
2025-11-06 10:00 新墨西哥大学 76-54 东德克萨斯农工大学 76-54
2025-11-06 10:00 蒙大拿州立大学 114-44 西北印第安学院 114-44
2025-11-06 10:00 加州大学戴维斯分校 80-68 北达科他州立大学 80-68
2025-11-06 11:00 加州科大 101-79 太平洋路德大学 101-79
2025-11-06 11:00 太平洋大学 83-56 太平洋生命学院 83-56
2025-11-06 11:30 洛约拉马利蒙特大学 70-62 东华盛顿大学 70-62
2025-11-07 00:30 马里兰洛约拉分校 96-60 宾州州立大学阿宾顿分校 96-60
2025-11-07 03:00 加州贝克斯菲尔德 83-61 怀蒂埃尔 83-61
2025-11-07 07:00 摩根州立大学 101-77 中宾夕法尼 101-77
2025-11-07 07:00 新罕布什尔大学 113-31 库里学院 113-31
2025-11-07 07:30 印第安纳大学波利斯分校 90-94 长岛大学 90-94
2025-11-07 08:00 迈阿密大学 101-61 贝桑库克曼大学 101-61
2025-11-07 08:00 堪尼席斯 84-43 阿勒格尼州立大学 84-43
2025-11-07 08:00 西密西根大学 81-85 诺思伍德 81-85
2025-11-07 08:00 西弗吉尼亚大学 73-65 坎贝尔大学 73-65
2025-11-07 08:00 印第安纳州立大学 104-73 伊利诺理工 104-73
2025-11-07 08:00 路易斯维尔大学 106-70 杰克逊州立大学 106-70
2025-11-07 08:00 昆尼皮亚克大学 71-49 中康涅狄格州立大学 71-49
2025-11-07 08:00 汉普顿大学 103-43 中大西洋基督 103-43
2025-11-07 08:00 俄亥俄大学 72-68 伊利诺州立大学 72-68
2025-11-07 08:00 波士顿学院 76-47 军事学院 76-47
2025-11-07 08:00 克里夫兰州立大学 71-70 美国首都大学 71-70
2025-11-07 08:00 霍华德大学 103-71 哥伦比亚特区大学 103-71
2025-11-07 08:00 泽维尔大学 74-69 莱莫恩 74-69
2025-11-07 08:00 理海大学 91-52 福吉谷 91-52
2025-11-07 08:00 柏林格林大学 120-65 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 120-65
2025-11-07 08:00 南查理斯顿大学 106-71 托科阿福斯 106-71
2025-11-07 08:00 林登伍德 116-51 圣路易斯医科大学 116-51
2025-11-07 08:00 欧道明大学 93-53 兰道尔夫学院 93-53
2025-11-07 08:30 德瑞克大学 79-81 罗伯莫里斯 68-68
2025-11-07 09:00 南密西西比大学 93-57 陶格鲁 93-57
2025-11-07 09:00 佛罗里达大学 104-64 北佛罗里达 104-64
2025-11-07 09:00 阿比利基督大学 73-71 内布拉斯加奥马哈大学 73-71
2025-11-07 09:00 杰克森维尔 132-45 三一学院 132-45
2025-11-07 09:00 北爱荷华大学 86-57 加州州立北岭分校 86-57
2025-11-07 09:00 北达科他大学 70-74 加州大学河滨分校 70-74
2025-11-07 09:00 南卫理公会大学 69-58 得州哥普斯克里斯分校 69-58
2025-11-07 09:00 东肯塔基大学 122-60 中途大学 122-60
2025-11-07 09:00 南阿拉巴马 76-70 艾尔康州立大学 76-70
2025-11-07 09:00 爱荷华州立 102-62 格兰布林大学 102-62
2025-11-07 09:00 圣路易斯大学 108-86 芝加哥州立大学 108-86
2025-11-07 09:00 南达科他州立大学 68-62 达科他州立大学 68-62
2025-11-07 09:00 奥本大学 95-57 梅里马克学院 95-57
2025-11-07 09:00 北得州大学 80-53 西北州立大学 80-53
2025-11-07 09:00 得州农工大学 104-70 得克萨斯南方大学 104-70
2025-11-07 09:00 德克萨斯基督教大学 104-63 圣弗朗西斯大学 104-63
2025-11-07 10:00 芝加哥洛约拉大学 65-73 默西赫斯特大学 65-73
2025-11-07 11:00 华盛顿大学 84-70 丹佛大学 84-70
2025-11-07 11:00 加州大学伯克利分校 77-67 莱特州立大学 77-67
2025-11-07 11:30 波特兰大学 83-74 阿肯色大学派恩布拉夫分校 83-74
2025-11-08 00:00 特拉华大学 62-71 维明顿大学 62-71
2025-11-08 01:00 埃文斯维尔大学 92-50 克莱门特 92-50
2025-11-08 02:00 纽黑文大学 53-71 哥伦比亚大学 53-71
2025-11-08 02:30 德州圣安东尼大学 60-77 艾德华兹维尔大学 60-77
2025-11-08 03:00 红雀医学院 104-60 贾维斯基督 104-60
2025-11-08 06:00 科尔盖特大学 65-68 东北大学 65-68
2025-11-08 06:00 哈佛大学 79-50 麻省理工 79-50
2025-11-08 07:00 自由大学 90-75 查尔斯顿大学 90-75
2025-11-08 07:00 马里兰大学 60-70 乔治城大学 60-70
2025-11-08 07:00 罗德岛大学 65-82 塔尔萨大学 65-82
2025-11-08 07:00 西北大学 76-52 波士顿大学 76-52
2025-11-08 07:30 布法罗大学 83-76 威斯康星大学绿湾分校 83-76
2025-11-08 07:30 俄亥俄州立大学 94-68 普渡大学韦恩堡分校 94-68
2025-11-08 08:00 布朗大学 46-62 锡耶纳学院 46-62
2025-11-08 08:00 佛罗里达州立大学 101-64 阿拉巴马州立大学 101-64
2025-11-08 08:00 北卡罗莱纳大学 87-74 堪萨斯大学 87-74
2025-11-08 08:00 圣玛丽山大学 62-73 巴克尼尔大学 62-73
2025-11-08 08:00 艾奥纳学院 81-73 海夫斯特 81-73
2025-11-08 08:00 普渡大学 87-77 奥克兰大学 87-77
2025-11-08 08:00 维克森林大学 81-65 摩海德州立大学 81-65
2025-11-08 08:00 肯塔基大学 107-59 瓦尔帕莱索大学 107-59
2025-11-08 08:00 克莱姆森大学 97-59 加德纳韦伯大学 97-59
2025-11-08 08:00 波尔州立大学 84-54 宾夕法尼亚大学曼斯菲尔德分校 84-54
2025-11-08 08:00 爱荷华大学 77-58 西伊利诺大学 77-58
2025-11-08 08:00 弗尔曼大学 61-64 特洛伊大学 61-64
2025-11-08 08:00 辛辛那提大学 74-64 佐治亚州立 74-64
2025-11-08 08:00 史提夫奧斯汀州立大学 90-65 阿肯色州立 90-65
2025-11-08 08:00 肯特州立大学 110-102 康奈尔大学 110-102
2025-11-08 08:00 北阿拉巴马 90-84 兰恩学院 90-84
2025-11-08 08:00 夏洛特大学 70-65 田纳西理工大学 70-65
2025-11-08 08:00 戴维森学院 85-69 华盛顿州立大学 85-69
2025-11-08 08:00 圣母大学 102-70 底特律莫瑟大学 102-70
2025-11-08 08:00 弗吉尼亚大学 81-62 北卡罗莱纳中央大学 81-62
2025-11-08 08:00 宾夕法尼亚 119-72 罗文大学 119-72
2025-11-08 08:00 卡罗莱纳海岸大学 121-44 林奇堡大学 121-44
2025-11-08 08:00 匹兹堡大学 78-60 朗沃德大学 78-60
2025-11-08 08:00 拉德福德大学 99-61 西維吉尼亞理工工会学院 99-61
2025-11-08 08:00 西佐治亚 120-83 杭丁顿学院 120-83
2025-11-08 08:00 斯泰森大学 106-77 劳德代尔堡 106-77
2025-11-08 08:00 乔治梅森大学 96-90 温斯罗普大学 96-90
2025-11-08 08:00 杜肯大学 92-80 圣心大学 92-80
2025-11-08 08:30 康涅狄格大学 110-47 马萨诸塞罗威尔分校 110-47
2025-11-08 08:30 福特汉姆大学 106-37 芒特圣玛丽大学 106-37
2025-11-08 08:30 密西西比大学 86-65 路易斯安那门罗大学 86-65
2025-11-08 08:30 西顿霍尔大学 68-61 瓦格纳大学 68-61
2025-11-08 08:30 迈阿密 129-49 三一基督学院 59-22
2025-11-08 08:30 佐治亚理工学院 74-45 布莱恩特大学 74-45
2025-11-08 09:00 东伊利诺大学 65-57 尼古拉斯州立大学 65-57
2025-11-08 09:00 德保罗大学 72-64 斯通希尔学院 72-64
2025-11-08 09:00 密苏里大学 89-84 东南密苏里州立大学 89-84
2025-11-08 09:00 北科罗拉多大学 101-65 基督大学 101-65
2025-11-08 09:00 犹他州立大学 80-77 弗吉尼亚联邦大学 80-77
2025-11-08 09:00 莫瑞州立大学 108-60 密西西比河谷州立大学 108-60
2025-11-08 09:00 北亚利桑那大学 87-55 正义学院 87-55
2025-11-08 09:00 得克萨斯理工大学 98-77 萨姆休斯顿州立大学 98-77
2025-11-08 09:00 南伊利诺大学 101-78 密苏里大学堪萨斯城分校 101-78
2025-11-08 09:30 海军官校 68-97 耶鲁大学 68-97
2025-11-08 09:30 南印第安纳大学 74-78 弗吉尼亚军事学院 74-78
2025-11-08 09:30 伊利诺伊大学 113-70 佛罗里达湾岸大学 113-70
2025-11-08 09:30 路易斯安那拉法叶分校 58-52 东南路易斯安纳大学 58-52
2025-11-08 09:30 威斯康星大学 97-72 北伊利诺大学 97-72
2025-11-08 09:30 萨姆福德学院 82-72 南卡罗来纳州立大学 82-72
2025-11-08 10:00 得州大学埃尔帕索分校 107-70 西新墨西哥 107-70
2025-11-08 10:00 爱达荷大学 94-49 惠特曼 94-49
2025-11-08 10:00 圣地亚戈大学 68-71 爱达荷州立大学 68-71
2025-11-08 10:00 大峡谷大学 81-90 杨斯镇州立 81-90
2025-11-08 10:00 亚利桑那大学 93-67 犹他理工大学 93-67
2025-11-08 10:00 北卡罗莱纳州立大学 94-70 阿拉巴马大学伯明翰分校 94-70
2025-11-08 11:00 萨克拉门托州立大学 86-76 杰赛普大学 86-76
2025-11-08 11:00 波特兰州立大学 122-74 西北印第安学院 122-74
2025-11-08 11:00 俄勒冈州立大学 76-73 伊利诺芝加哥分校 76-73
2025-11-08 11:00 俄勒冈大学 67-63 莱斯大学 67-63
2025-11-08 11:00 圣塔克拉拉大学 79-67 麦克尼斯州立 79-67
2025-11-08 11:30 加州大学洛杉矶分校 74-63 佩珀代因大学 74-63
2025-11-08 11:30 加州大学尔湾分校 61-69 加州浸信大学 61-69
2025-11-08 11:30 加州圣玛丽大学 87-66 查他努加大学 87-66
2025-11-09 01:00 南卡罗莱纳北部大学 105-46 南弗吉尼亚大学 105-46
2025-11-09 01:00 圣约翰大学 96-103 阿拉巴马大学 96-103
2025-11-09 01:00 明尼苏达大学 95-50 艾尔康州立大学 95-50
2025-11-09 01:00 阿克伦大学 104-69 普林斯顿大学 104-69
2025-11-09 02:00 圣约瑟大学 76-65 德雷塞尔大学 76-65
2025-11-09 02:00 纽黑文大学 43-87 宾夕法尼亚州立大学 43-87
2025-11-09 02:00 雪城大学 83-43 特拉华州立大学 83-43
