
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 179 | 40% | 36% | 75% | 3.63 | 2.5 | 4.75 | 1.88 | 0.88 | 0.5 | 1.13 | 0.88 | 8.38 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 22.38 | 40% | 36% | 75% | 1.13 | 3.63 | 4.75 | 1.88 | 0.88 | 0.5 | 0.88 | 1.63 | 8.38 |
| 2025-2026 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 13 | 22.07 | 54% | 42% | 74% | 0.93 | 2.86 | 3.79 | 1.57 | 0.86 | 0.14 | 1.57 | 2.79 | 10.86 |
| 2024-2025 | 贝尔格莱德游击 | 23 | 13 | 14.87 | 63% | 25% | 57% | 0.96 | 1.43 | 2.39 | 0.65 | 0.57 | 0.13 | 0.57 | 1.78 | 3.87 |
| 2022-2023 | 布尔格 | 23 | 22 | 24.17 | 56% | 32% | 76% | 1.04 | 3.17 | 4.22 | 1.35 | 1 | 0.35 | 1.04 | 3.26 | 10.3 |
| 生涯 | 68 | 53 | 83.49 | 53.25% | 33.75% | 70.5% | 4.06 | 6.13 | 4.06 | 11.09 | 15.15 | 5.45 | 3.31 | 3.31 | 1.12 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |