
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 热火 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 苏瀑天空力量 | 7 | 7 | 25.86 | 48% | 31% | 78% | 1.71 | 3.71 | 5.43 | 5.29 | 2.57 | 0.43 | 3.43 | 2 | 16.43 |
| 2025-2026 | 热火 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2023-2024 | 巴塞罗那 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 生涯 | 11 | 7 | 29.86 | 37% | 32.75% | 19.5% | 1.71 | 2.57 | 1.71 | 5.71 | 7.43 | 5.79 | 3.57 | 3.57 | 0.43 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |