
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 篮网 | 12 | 5 | 202 | 45% | 27% | 80% | 1.17 | 1.25 | 1.58 | 2.83 | 0.67 | 0.25 | 0.42 | 1.92 | 5.42 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 长岛篮网 | 2 | 1 | 21 | 67% | 36% | 100% | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10.5 |
| 2025-2026 | 长岛篮网 | 7 | 6 | 27.71 | 41% | 40% | 76% | 0.43 | 2.71 | 3.14 | 4.29 | 2 | 0.29 | 3 | 2 | 15.29 |
| 2025-2026 | 篮网 | 12 | 5 | 16.83 | 45% | 27% | 80% | 0.42 | 1.17 | 1.58 | 2.83 | 0.67 | 0.25 | 1.92 | 1.25 | 5.42 |
| 2024-2025 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 43 | 29 | 23.09 | 48% | 31% | 74% | 0.86 | 2.16 | 3.02 | 3.86 | 1.02 | 0.37 | 2.74 | 2.21 | 11.53 |
| 生涯 | 64 | 41 | 88.63 | 50.25% | 33.5% | 82.5% | 2.71 | 5.71 | 2.71 | 8.54 | 11.24 | 15.48 | 4.69 | 4.69 | 0.91 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |