
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 2 | 66 | 58% | 0% | 56% | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 4.6 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 2 | 13.2 | 58% | 0% | 56% | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 2.2 | 4.6 |
| 2024-2025 | 莫斯科中央陆军 | 19 | 0 | 8.47 | 56% | 0% | 44% | 1.21 | 1.16 | 2.37 | 0.84 | 0.21 | 0.26 | 0.58 | 1.53 | 2.95 |
| 2023-2024 | 下诺夫哥罗德 | 27 | 13 | 23.74 | 66% | 36% | 58% | 1.22 | 1.89 | 3.11 | 2.11 | 0.93 | 0.11 | 1.11 | 2.81 | 8.11 |
| 生涯 | 51 | 15 | 45.41 | 60% | 12% | 52.67% | 3.23 | 3.85 | 3.23 | 4.85 | 8.08 | 4.15 | 1.94 | 1.94 | 0.97 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |