
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 中央德国 | 9 | 9 | 260 | 39% | 40% | 90% | 2.22 | 1.11 | 2.67 | 5.22 | 1 | 0 | 0.44 | 3 | 13.56 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 中央德国 | 9 | 9 | 28.89 | 39% | 40% | 90% | 0.44 | 2.22 | 2.67 | 5.22 | 1 | 0 | 3 | 2.11 | 13.56 |
| 2024-2025 | 中央德国 | 37 | 37 | 28.3 | 45% | 33% | 85% | 0.3 | 2.08 | 2.38 | 5.22 | 0.81 | 0.05 | 2.03 | 2.51 | 10.32 |
| 2023-2024 | 中央德国 | 17 | 0 | 23.18 | 41% | 30% | 100% | 0.41 | 1.24 | 1.65 | 3.29 | 0.82 | 0.24 | 1.53 | 1.94 | 9.88 |
| 2022-2023 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 23 | 14% | 40% | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 2022-2023 | 梅迪拜罗伊特 | 1 | 1 | 36 | 40% | 25% | 0% | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2022-2023 | 特力康 | 1 | 1 | 30 | 40% | 40% | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 2022-2023 | 中央德国 | 28 | 23 | 27.64 | 50% | 32% | 100% | 0.21 | 1.54 | 1.75 | 4.79 | 1.18 | 0.21 | 2.39 | 2.5 | 12.71 |
| 生涯 | 94 | 71 | 197.01 | 38.43% | 34.29% | 67.86% | 2.36 | 6.33 | 2.36 | 13.08 | 15.45 | 38.52 | 4.81 | 4.81 | 0.5 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |