
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 原州东浦新世代 | 19 | 15 | 296 | 67% | 25% | 64% | 1.84 | 0.74 | 3.53 | 1.53 | 0.05 | 0.21 | 1.68 | 0.89 | 5.16 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 原州东浦新世代 | 19 | 15 | 15.58 | 67% | 25% | 64% | 1.68 | 1.84 | 3.53 | 1.53 | 0.05 | 0.21 | 0.89 | 2.37 | 5.16 |
| 2024-2025 | 原州东浦新世代 | 17 | 1 | 9.24 | 62% | 0% | 40% | 1.35 | 1.47 | 2.82 | 0.53 | 0.29 | 0.24 | 0.65 | 1.41 | 3.18 |
| 生涯 | 36 | 16 | 24.82 | 64.5% | 12.5% | 52% | 3.03 | 0.82 | 3.03 | 3.31 | 6.35 | 2.06 | 0.34 | 0.34 | 0.45 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |