
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 岩手大公牛 | 20 | 19 | 579 | 53% | 32% | 69% | 4.35 | 1.65 | 5.9 | 1.45 | 0.7 | 0.8 | 1.55 | 1.4 | 10.15 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 岩手大公牛 | 20 | 19 | 28.95 | 53% | 32% | 69% | 1.55 | 4.35 | 5.9 | 1.45 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 2.75 | 10.15 |
| 生涯 | 20 | 19 | 28.95 | 53% | 32% | 69% | 1.55 | 1.15 | 1.55 | 4.35 | 5.9 | 1.45 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |