
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 湖人 | 10 | 0 | 121 | 43% | 37% | 75% | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.8 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 湖人 | 10 | 0 | 12.1 | 43% | 37% | 75% | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 |
| 2024-2025 | 独行侠 | 34 | 4 | 18.74 | 51% | 26% | 76% | 0.74 | 2.06 | 2.79 | 1.26 | 0.26 | 0.5 | 0.68 | 1.94 | 3.03 |
| 2023-2024 | 独行侠 | 43 | 7 | 20.23 | 57% | 34% | 70% | 0.7 | 2.65 | 3.35 | 1.58 | 0.4 | 0.7 | 0.65 | 1.84 | 4.44 |
| 2022-2023 | 独行侠 | 37 | 5 | 25.14 | 67% | 34% | 71% | 0.81 | 2.84 | 3.65 | 1.41 | 0.32 | 0.81 | 0.73 | 2.3 | 5.95 |
| 2021-2022 | 独行侠 | 59 | 21 | 24.56 | 57% | 34% | 65% | 1.2 | 4.76 | 5.97 | 1.15 | 0.51 | 0.98 | 0.8 | 2.32 | 6.97 |
| 2020-2021 | 独行侠 | 50 | 40 | 26.78 | 45% | 41% | 92% | 0.94 | 4.26 | 5.2 | 1.36 | 0.46 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 7.06 |
| 2019-2020 | 独行侠 | 74 | 21 | 25.57 | 58% | 37% | 89% | 1.51 | 3.74 | 5.26 | 1.19 | 0.34 | 1.14 | 0.78 | 2.38 | 9.08 |
| 2018-2019 | 独行侠 | 71 | 18 | 21.2 | 58% | 35% | 78% | 1.27 | 3.37 | 4.63 | 0.99 | 0.51 | 1.1 | 0.76 | 2.01 | 6.83 |
| 2017-2018 | 独行侠 | 71 | 35 | 17.03 | 61% | 31% | 74% | 1 | 2.3 | 3.3 | 0.72 | 0.37 | 0.66 | 0.42 | 1.61 | 5.44 |
| 生涯 | 449 | 151 | 191.35 | 55.22% | 34.33% | 76.67% | 8.77 | 5.47 | 8.77 | 27.18 | 35.95 | 10.26 | 3.37 | 3.37 | 6.89 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 湖人 | 1 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2023-2024 | 独行侠 | 13 | 0 | 16.77 | 36% | 42% | 66% | 0.31 | 1.62 | 1.92 | 1 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 1.54 | 3.69 |
| 2021-2022 | 独行侠 | 18 | 0 | 25.28 | 71% | 43% | 71% | 0.83 | 3.72 | 4.56 | 1.11 | 0.22 | 0.83 | 0.61 | 2.72 | 8.72 |
| 2020-2021 | 独行侠 | 7 | 4 | 26.57 | 40% | 46% | 66% | 0.71 | 2.86 | 3.57 | 1.43 | 0.43 | 0 | 0.14 | 2.71 | 5.29 |
| 2019-2020 | 独行侠 | 6 | 6 | 33.83 | 62% | 19% | 75% | 1.67 | 4.83 | 6.5 | 1.5 | 0.33 | 1.17 | 0.67 | 3.33 | 6.67 |
| 生涯 | 45 | 10 | 107.45 | 41.8% | 30% | 75.6% | 3.52 | 5.21 | 3.52 | 13.03 | 16.55 | 5.04 | 1.21 | 1.21 | 2.31 |
马克西·克勒贝尔,全名马克西米利安·克勒贝尔,司职大前锋,效力于NBA达拉斯独行侠队。
2017年7月14日,达拉斯小牛队官方宣布,他们已经正式签下了德国内线马克西·克勒贝尔。
2019年7月2日,马克西·克勒贝尔以4年3500万美元的合同续约独行侠队。