
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 热火 | 23 | 16 | 515 | 54% | 33% | 77% | 2.09 | 2.35 | 2.52 | 3.26 | 0.57 | 0.22 | 0.43 | 1.04 | 9 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 热火 | 23 | 16 | 22.39 | 54% | 33% | 77% | 0.43 | 2.09 | 2.52 | 3.26 | 0.57 | 0.22 | 1.04 | 2 | 9 |
| 2024-2025 | 苏瀑天空力量 | 1 | 1 | 38 | 56% | 25% | 66% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 2024-2025 | 热火 | 54 | 8 | 14.5 | 53% | 33% | 67% | 0.52 | 1.19 | 1.7 | 1.2 | 0.59 | 0.13 | 0.44 | 1.69 | 4.65 |
| 生涯 | 78 | 25 | 74.89 | 54.33% | 30.33% | 70% | 1.95 | 4.59 | 1.95 | 6.28 | 8.22 | 7.46 | 4.16 | 4.16 | 1.35 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 热火 | 4 | 0 | 13 | 71% | 37% | 33% | 0.5 | 1.75 | 2.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5 |
| 生涯 | 4 | 0 | 13 | 71% | 37% | 33% | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.75 | 2.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 暂无数据! |