2021NBA最佳新秀第二阵容.

| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 活塞 | 20 | 6 | 446 | 59% | 39% | 70% | 4.3 | 2 | 6.15 | 1.15 | 0.2 | 2.05 | 1.85 | 1.2 | 9.6 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 活塞 | 20 | 6 | 22.3 | 59% | 39% | 70% | 1.85 | 4.3 | 6.15 | 1.15 | 0.2 | 2.05 | 1.2 | 3.25 | 9.6 |
| 2024-2025 | 活塞 | 1 | 0 | 17 | 100% | 50% | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 2024-2025 | 活塞 | 72 | 4 | 19.9 | 61% | 32% | 75% | 1.81 | 3.74 | 5.54 | 1.71 | 0.39 | 1.4 | 0.94 | 2.54 | 6.04 |
| 2023-2024 | 活塞 | 46 | 45 | 30.96 | 57% | 38% | 75% | 1.61 | 5.02 | 6.63 | 1.59 | 0.37 | 0.83 | 1.43 | 2.15 | 10.93 |
| 2022-2023 | 活塞 | 50 | 47 | 28.26 | 54% | 32% | 73% | 2.3 | 5.76 | 8.06 | 1.4 | 0.4 | 0.68 | 1.36 | 2.66 | 11.34 |
| 2021-2022 | 活塞 | 71 | 71 | 25.54 | 53% | 32% | 71% | 3.2 | 5.51 | 8.7 | 1.17 | 0.31 | 1.13 | 1.2 | 2.97 | 8.3 |
| 2020-2021 | 活塞 | 68 | 14 | 21.44 | 61% | 28% | 75% | 2.34 | 4.35 | 6.69 | 0.87 | 0.57 | 1.31 | 1 | 2.69 | 7.9 |
| 生涯 | 328 | 187 | 165.4 | 63.57% | 35.86% | 77% | 13.11 | 9.55 | 13.11 | 30.68 | 43.77 | 8.89 | 2.24 | 2.24 | 8.4 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 活塞 | 1 | 0 | 19 | 50% | 0% | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 生涯 | 1 | 0 | 19 | 50% | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
以赛亚·斯图尔特,生于2001年5月22日,司职中锋,效力于活塞。
2020年11月19日,在2020年NBA选秀中,以赛亚·斯图尔特于首轮第16顺位被底特律活塞队选中。
2020年12月29日,活塞队120-128不敌亚特兰大老鹰队,以赛亚·斯图尔特代表活塞队出场14分钟,得到2分、8篮板和2助攻,完成个人NBA职业生涯首秀。
2021年6月18日,以赛亚·斯图尔特入选2020-21赛季NBA最佳新秀阵容第二阵容。
2022年2月5日,NBA官方公布了全明星新秀挑战赛的分组名单,以赛亚·斯图尔特入选伊赛亚·托马斯组。