
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 自由人 | 41 | 41 | 1192 | 51% | 33% | 86% | 3.34 | 1.68 | 3.68 | 5.15 | 1.2 | 0.34 | 0.34 | 1.88 | 10.1 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025 | 自由人 | 41 | 41 | 29.07 | 51% | 33% | 86% | 0.34 | 3.34 | 3.68 | 5.15 | 1.2 | 0.34 | 1.88 | 2.9 | 10.1 |
| 2024 | 水星 | 38 | 38 | 33.45 | 45% | 30% | 82% | 0.47 | 3.58 | 4.05 | 6.92 | 1.42 | 0.61 | 3.03 | 2.68 | 11.53 |
| 2023 | 神秘人 | 37 | 37 | 32.41 | 43% | 29% | 90% | 0.22 | 3.51 | 3.73 | 6.19 | 1.05 | 0.27 | 2.57 | 2.57 | 12.68 |
| 2023 | 狂热 | 1 | 1 | 34 | 50% | 25% | 100% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2022 | 神秘人 | 34 | 34 | 31.35 | 42% | 36% | 83% | 0.47 | 3.12 | 3.59 | 7.03 | 1.03 | 0.29 | 2.79 | 1.62 | 10.71 |
| 2021 | 神秘人 | 25 | 25 | 31.56 | 49% | 29% | 82% | 0.36 | 3.12 | 3.48 | 6.52 | 1.28 | 0.16 | 2.24 | 2.32 | 8.76 |
| 生涯 | 176 | 176 | 191.84 | 46.67% | 30.33% | 87.17% | 1.86 | 14.01 | 1.86 | 21.67 | 23.53 | 36.81 | 8.98 | 8.98 | 2.67 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025 | 自由人 | 3 | 3 | 34.33 | 64% | 50% | 85% | 0.33 | 3.33 | 3.67 | 3 | 2.67 | 0.33 | 3 | 3 | 12.67 |
| 2024 | 水星 | 2 | 2 | 36.5 | 59% | 46% | 83% | 0 | 5.5 | 5.5 | 10 | 1 | 0.5 | 3 | 4 | 24.5 |
| 2023 | 神秘人 | 2 | 2 | 37 | 40% | 50% | 100% | 0 | 7 | 7 | 8.5 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 18.5 |
| 2022 | 神秘人 | 2 | 2 | 35.5 | 38% | 70% | 100% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 18.5 |
| 生涯 | 9 | 9 | 143.33 | 50.25% | 54% | 92% | 0.33 | 9.5 | 0.33 | 21.83 | 22.17 | 24.5 | 6.17 | 6.17 | 2.33 |
| 暂无数据! |