
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 釜山宙斯盾 | 19 | 0 | 185 | 57% | 16% | 65% | 1.53 | 1.53 | 2.58 | 0.32 | 0.42 | 0.68 | 1.05 | 0.63 | 5.89 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 釜山宙斯盾 | 19 | 0 | 9.74 | 57% | 16% | 65% | 1.05 | 1.53 | 2.58 | 0.32 | 0.42 | 0.68 | 0.63 | 1.63 | 5.89 |
| 2022-2023 | 原州东浦新世代 | 29 | 16 | 20.59 | 51% | 29% | 64% | 1.66 | 4.76 | 6.41 | 1.17 | 0.31 | 1.79 | 2.03 | 1.69 | 14.62 |
| 2021-2022 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 24 | 24 | 30.92 | 61% | 28% | 63% | 2.46 | 7.29 | 9.75 | 2.04 | 1.42 | 1.33 | 2.63 | 2.96 | 21.38 |
| 2019-2020 | 猛龙 | 6 | 0 | 4.67 | 30% | 0% | 100% | 0.83 | 1.5 | 2.33 | 0.5 | 0.17 | 0 | 0.5 | 1 | 2.33 |
| 生涯 | 78 | 40 | 65.92 | 49.75% | 18.25% | 73% | 6 | 5.82 | 6 | 15.08 | 21.07 | 4.03 | 2.32 | 2.32 | 3.8 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |