
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 瓦尔瑟 | 8 | 3 | 238 | 45% | 42% | 80% | 3.38 | 2.63 | 3.63 | 2.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 11.25 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 瓦尔瑟 | 8 | 3 | 29.75 | 45% | 42% | 80% | 0.25 | 3.38 | 3.63 | 2.75 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 3.25 | 11.25 |
| 2024-2025 | 瓦尔瑟 | 30 | 10 | 27.67 | 62% | 44% | 76% | 0.63 | 4.07 | 4.7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 3.63 | 13.93 |
| 2023-2024 | 特伦托 | 15 | 12 | 21.4 | 76% | 39% | 86% | 0.73 | 2.93 | 3.67 | 1.33 | 0.73 | 0.27 | 1.27 | 1.87 | 10.93 |
| 2022-2023 | 米兰奥林匹亚 | 16 | 2 | 8.69 | 31% | 15% | 75% | 0.38 | 0.88 | 1.25 | 0.31 | 0.19 | 0.06 | 0.19 | 0.88 | 1.75 |
| 2022-2023 | 米兰奥林匹亚 | 3 | 0 | 15.67 | 100% | 33% | 100% | 0.67 | 2.33 | 3 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1.33 | 3.33 |
| 2021-2022 | 米兰奥林匹亚 | 3 | 1 | 18 | 25% | 44% | 66% | 0.67 | 3.33 | 4 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-2022 | 米兰奥林匹亚 | 28 | 7 | 14.32 | 65% | 25% | 88% | 0.29 | 2.14 | 2.43 | 0.64 | 0.75 | 0.21 | 0.61 | 1.82 | 5.25 |
| 2020-2021 | 泰利斯特 | 28 | 12 | 22.93 | 48% | 44% | 66% | 0.93 | 3.64 | 4.57 | 1.07 | 0.18 | 0.18 | 0.82 | 1.93 | 10.96 |
| 特雷维索 | 16 | 4 | 15.19 | 60% | 47% | 75% | 0.25 | 1.75 | 2 | 0.38 | 0 | 0 | 0.56 | 0.38 | 5.44 | |
| 生涯 | 147 | 51 | 173.62 | 56.89% | 37% | 79.11% | 4.8 | 11.58 | 4.8 | 24.45 | 29.25 | 9.08 | 2.86 | 2.86 | 1.07 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2022-2023 | 米兰奥林匹亚 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 米兰奥林匹亚 | 1 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | 米兰奥林匹亚 | 2 | 0 | 2.5 | 0% | 0% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2020-2021 | 泰利斯特 | 3 | 1 | 27 | 28% | 42% | 60% | 1.33 | 3.67 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 6.67 |
| 2020-2021 | 泰利斯特 | 3 | 1 | 27 | 28% | 42% | 60% | 1.33 | 3.67 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 6.67 |
| 生涯 | 10 | 2 | 66.5 | 11.2% | 16.8% | 34% | 2.66 | 2.5 | 2.66 | 9.34 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 暂无数据! |