
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 莫斯科中央陆军B队 | 10 | 1 | 196 | 56% | 41% | 76% | 2.4 | 3.9 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 15.9 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 莫斯科中央陆军B队 | 10 | 1 | 19.6 | 56% | 41% | 76% | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 2 | 15.9 |
| 2024-2025 | 莫斯科中央陆军B队 | 15 | 1 | 21 | 48% | 42% | 82% | 0.8 | 2.53 | 3.33 | 1.33 | 1.07 | 0.13 | 1.07 | 2.07 | 9.4 |
| 2023-2024 | 莫斯科中央陆军B队 | 25 | 2 | 15.08 | 44% | 22% | 76% | 0.24 | 1.24 | 1.48 | 0.76 | 0.36 | 0.16 | 1.32 | 2 | 7.48 |
| 2023-2024 | 莫斯科中央陆军B队 | 25 | 2 | 15.08 | 44% | 22% | 76% | 0.24 | 1.24 | 1.48 | 0.76 | 0.36 | 0.16 | 1.32 | 2 | 7.48 |
| 生涯 | 75 | 6 | 70.76 | 48% | 31.75% | 77.5% | 2.08 | 8.79 | 2.08 | 7.41 | 9.49 | 4.35 | 2.39 | 2.39 | 0.65 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 莫斯科中央陆军B队 | 11 | 1 | 20.64 | 42% | 30% | 87% | 0.91 | 2.09 | 3 | 1.36 | 0.27 | 0.18 | 1.45 | 1.55 | 9.18 |
| 生涯 | 11 | 1 | 20.64 | 42% | 30% | 87% | 0.91 | 3.82 | 0.91 | 2.09 | 3 | 1.36 | 0.27 | 0.27 | 0.18 |
| 暂无数据! |